DKMPPT-Solar Charge MPPT קאָנטראָללער
פּאַראַמעטער
פּראָדוקט פּאַראַמעטערס | ||||||
רייטאַד קראַנט | 50 א | 100A | 50 א | 100A | ||
רייטאַד סיסטעם וואָולטידזש | 96V | 96V | 192V/216V/240V | 384V | 192V/216V/240V | 384V |
|
|
|
|
|
| |
מאַקסימום פּוו ינפּוט וואָולטידזש (וואָק) (אין די לאָואַסט אַמביאַנט טעמפּעראַטור) | 300 וו (96 וו סיסטעם) / 450 וו (192 וו / 216 וו סיסטעם) / 500 וו (240 וו סיסטעם) / 800 וו (384 וו סיסטעם) | |||||
פּוו מענגע מאַקס מאַכט | 5.6KW | 5.6KW*2 | 11.2KW/12.6KW/14KW/22.4KW | 11.2KW*2/12.6KW*2/14KW*2/22.4KW*2 | ||
MPPT טראַקינג וואָולטידזש קייט | 120 וו ~ 240 וו (96 וו סיסטעם) / 240 וו / 270 וו ~ 360 וו ( 192 וו / 216 וו סיסטעם) / 300 וו ~ 400 וו ( 240 וו סיסטעם) / 480 וו ~ 640 וו ( 384 וו סיסטעם) | |||||
MPPT מאַרשרוט נומער | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
רעקאַמענדיד אַפּערייטינג וואָולטידזש קייט | 120 וו-160 וו (96 וו סיסטעם);240וו-320וו (192וו סיסטעם);270 וו-320 וו (216 וו סיסטעם);300 וו-350 וו (240 וו סיסטעם);480 וו-560 וו (384 וו סיסטעם) | |||||
באטערי סארט | פירן זויער באַטאַרייע (באַטאַרייע טיפּ באַזע אויף באַניצער אָפּצאָל באַשרייַבונג) | |||||
פלאָוטינג וואָולטידזש | 110.4 וו (96 וו סיסטעם) / 220.8 וו (192 וו סיסטעם) / 248.4 וו (216 וו סיסטעם) / 276 וו (240 וו סיסטעם) / 441.6 וו (384 וו סיסטעם) | |||||
אָפּצאָל וואָולטידזש | 113.6 וו (96 וו סיסטעם) / 227.2 וו (192 וו סיסטעם) / 255.6 וו (216 וו סיסטעם) / 284 וו (240 וו סיסטעם) / 454.4 וו (384 וו סיסטעם) | |||||
טשאַרדזשינג שוץ וואָולטידזש | 120 וו (96 וו סיסטעם) / 240 וו (192 וו סיסטעם) / 270 וו (216 וו סיסטעם) / 300 וו (240 וו סיסטעם) / 480 וו (384 וו סיסטעם) | |||||
העכערן אָפּזוך וואָולטידזש | 105.6 וו (96 וו סיסטעם) / 211.2 וו (192 וו סיסטעם) / 237.6 וו (216 וו סיסטעם) / 264 וו (240 וו סיסטעם) / 422.4 וו (384 וו סיסטעם) | |||||
טעמפּעראַטור פאַרגיטיקונג | -3mV / ℃ / 2V (25 ℃ איז באַזע שורה) (אָפּטיאָנאַל) | |||||
טשאַרדזשינג מאָדע | MPPT טראַקינג מאַקסימום מאַכט פונט | |||||
טשאַרדזשינג אופֿן | דריי סטאַגעס: קעסיידערדיק קראַנט (MPPT);קעסיידערדיק וואָולטידזש;פלאָוטינג אָפּצאָל | |||||
שוץ | איבער-וואָולטידזש / אונטער-וואָולטידזש / איבער-טעמפּעראַטור / פּוו & באַטערי אַנטי-פאַרקערט שוץ | |||||
קאַנווערזשאַן עפיקאַסי | >98% | |||||
MPPT טראַקינג עפעקטיווקייַט | >99% | |||||
מאַשין גרייס (ל * וו * המם) | 315*250*108 | 460*330*140 | 530*410*162 | |||
פּעקל גרייס (ל * וו * המם) | 356 * 296 * 147 (1 פּקס) / 365 * 305 * 303 (2 פּקס) | 509*405*215 | 598*487*239 | |||
נוו (קג) | 4.5 (1 פּק) | 5.6 (1 פּק) | 13.5 | 15 | 22.6 | 26.5 |
גוו(קג) | 5.2 (1 פּק) | 6.3 (1 פּק) | 15 | 16.5 | 24.6 | 28.5 |
אַרויסווייַז | לקד | |||||
טערמאַל מעטאָד | קאָאָלינג פאָכער אין ינטעליגענט קאָנטראָל | |||||
טיפּ פון מעטשאַניקאַל שוץ | IP20 | |||||
אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | -15℃~+50℃ | |||||
סטאָרידזש טעמפּעראַטור | -20℃~+60℃ | |||||
הייך | <5000 ם (דרייסינג העכער 2000 ם) | |||||
הומידיטי | 5% ~ 95% (קיין קאַנדאַנסיישאַן) | |||||
קאָמוניקאַציע | RS485/APP (וויפי מאָניטאָרינג אָדער גפּרס מאָניטאָרינג) |
וואָס דינסט מיר פאָרשלאָגן?
1. פּלאַן דינסט.
נאָר לאָזן אונדז וויסן די פֿעיִקייטן איר ווילן, אַזאַ ווי די מאַכט קורס, די אַפּלאַקיישאַנז איר ווילן צו מאַסע, ווי פילע שעה איר דאַרפֿן די סיסטעם צו אַרבעטן עטק. מיר וועלן פּלאַן אַ גלייַך זונ - מאַכט סיסטעם פֿאַר איר.
מיר וועלן מאַכן אַ דיאַגראַמע פון די סיסטעם און די דיטיילד קאַנפיגיעריישאַן.
2. טענדער באַדינונגס
אַרוישעלפן געסט אין פּריפּערינג באַפעלן דאָקומענטן און טעכניש דאַטן
3. טראַינינג דינסט
אויב איר זענט אַ נייַע אין די ענערגיע סטאָרידזש געשעפט, און איר דאַרפֿן אַ טריינינג, איר קענט קומען אונדזער פירמע צו לערנען אָדער מיר שיקן טעקנישאַנז צו העלפֿן איר באַן דיין שטאָפּן.
4. מאָונטינג דינסט & וישאַלט דינסט
מיר אויך פאָרשלאָגן מאַונטינג דינסט און וישאַלט דינסט מיט סיזאַבאַל & אַפאָרדאַבאַל פּרייַז.
5. מאַרקעטינג שטיצן
מיר געבן גרויס שטיצן צו די קאַסטאַמערז וואָס אַגענט אונדזער סאָרט "דקינג מאַכט".
מיר שיקן ענדזשאַנירז און טעקנישאַנז צו שטיצן איר אויב נייטיק.
מיר שיקן זיכער פּראָצענט עקסטרע פּאַרץ פון עטלעכע פון די פּראָדוקטן ווי ריפּלייסמאַנץ פרילי.
וואָס איז די מינימום און מאַקסימום זונ - מאַכט סיסטעם איר קענען פּראָדוצירן?
די מינימום זונ - מאַכט סיסטעם וואָס מיר געשאפן איז אַרום 30 וו, אַזאַ ווי זונ - גאַס ליכט.אָבער נאָרמאַלי די מינימום פֿאַר היים נוצן איז 100 וו 200 וו 300 וו 500 וו עטק.
רובֿ מענטשן בעסער וועלן 1kw 2kw 3kw 5kw 10kw עטק פֿאַר היים נוצן, נאָרמאַלי עס איז AC110v אָדער 220v און 230v.
די מאַקסימום זונ - מאַכט סיסטעם וואָס מיר געשאפן איז 30MW/50MWH.
ווי איז דיין קוואַליטעט?
אונדזער קוואַליטעט איז זייער הויך, ווייַל מיר נוצן זייער הויך קוואַליטעט מאַטעריאַלס און מיר מאַכן שטרענג טעסץ פון די מאַטעריאַלס.און מיר האָבן אַ זייער שטרענג קק סיסטעם.
צי איר אָננעמען קאַסטאַמייזד פּראַדוסינג?
יא.נאָר זאָגן אונדז וואָס איר ווילט.מיר קאַסטאַמייזד ר & די און פּראַדוסינג ענערגיע סטאָרידזש ליטהיום באַטעריז, נידעריק טעמפּעראַטור ליטהיום באַטעריז, מאָטיוו ליטהיום באַטעריז, אַוועק הויך וועג פאָרמיטל ליטהיום באַטעריז, זונ - מאַכט סיסטעמען עטק.
וואָס איז די צייט צייט?
נאָרמאַללי 20-30 טעג
ווי איר גאַראַנטירן דיין פּראָדוקטן?
בעשאַס די וואָראַנטי צייַט, אויב דאָס איז די פּראָדוקט סיבה, מיר וועלן שיקן איר פאַרבייַט פון די פּראָדוקט.עטלעכע פון די פּראָדוקטן מיר וועלן שיקן איר נייַ מיט ווייַטער שיפּינג.פאַרשידענע פּראָדוקטן מיט פאַרשידענע וואָראַנטי טערמינען.אָבער איידער מיר שיקן, מיר דאַרפֿן אַ בילד אָדער ווידעא צו מאַכן זיכער אַז דאָס איז די פּראָבלעם פון אונדזער פּראָדוקטן.
וואַרשטאַטן
קאַסעס
400KWH (192V2000AH Lifepo4 און זונ - ענערגיע סטאָרידזש סיסטעם אין פיליפינען)
200KW PV +384V1200AH (500KWH) זונ - און ליטהיום באַטאַרייע ענערגיע סטאָרידזש סיסטעם אין ניגעריאַ
400KW PV + 384V2500AH (1000KWH) זונ - און ליטהיום באַטאַרייע ענערגיע סטאָרידזש סיסטעם אין אַמעריקע.