DK-SRS48V5KW סטאַק 3 אין 1 ליטהיום באַטערי מיט ינווערטער און מפּפּט קאָנטראָללער געבויט-אין
טעכניש פּאַראַמעטערס
DK-SRS48V-5.0KWH | DK-SRS48V-10KWH | DK-SRS48V-15KWH | DK-SRS48V-20.0KWH | ||
באַטערי | |||||
באַטערי מאָדולע | 1 | 2 | 3 | 4 | |
באַטערי ענערגיע | 5.12 קוו | 10.24 קוו | 15.36 קוו | 20.48 קוו | |
באַטאַרייע קאַפּאַציטעט | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | |
וואָג | 80 קג | 133 קג | 186 קג | 239 קג | |
ויסמעסטונג ל × ד × ה | 710 × 450 × 400 מם | 710 × 450 × 600 מם | 710 × 450 × 800 מם | 710 × 450 × 1000 מם | |
באטערי סארט | LiFePO4 | ||||
באַטערי רייטאַד וואָולטידזש | 51.2וו | ||||
באַטערי וואָרקינג וואָולטידזש קייט | 44.8 ~ 57.6 וו | ||||
מאַקסימום טשאַרדזשינג קראַנט | 100A | ||||
מאַקסימום דיסטשאַרדזשינג קראַנט | 100A | ||||
דאָד | 80% | ||||
פּאַראַלעל קוואַנטיטי | 4 | ||||
דיזיינד לעבן-שפּאַן | 6000 סייקאַלז | ||||
PV CHARGE | |||||
זונ אָפּצאָל טיפּ | MPPT | ||||
מאַקסימום רעזולטאַט מאַכט | 5KW | ||||
פּוו טשאַרדזשינג קראַנט קייט | 0 ~ 80אַ | ||||
פּוו אַפּערייטינג וואָולטידזש קייט | 120 ~ 500וו | ||||
MPPT וואָולטידזש קייט | 120 ~ 450וו | ||||
AC CHARGE | |||||
מאַקסימום טשאַרדזשינג מאַכט | 3150 וו | ||||
אַק טשאַרדזשינג קראַנט קייט | 0 ~ 60אַ | ||||
רייטאַד אַרייַנשרייַב וואָולטידזש | 220/230 וואַק | ||||
אַרייַנשרייַב וואָולטידזש קייט | 90 ~ 280 וואַק | ||||
AC OUTPUT | |||||
רייטאַד רעזולטאַט מאַכט | 5KW | ||||
מאַקסימום רעזולטאַט קראַנט | 30 א | ||||
אָפטקייַט | 50 הז | ||||
אָווערלאָאַד קראַנט | 35 א | ||||
באַטערי ינווערטער רעזולטאַט | |||||
רייטאַד רעזולטאַט מאַכט | 5KW | ||||
מאַקסימום פּיק מאַכט | 10KVA | ||||
מאַכט פאַקטאָר | 1 | ||||
רייטאַד רעזולטאַט וואָולטידזש (וואַק) | 230Vac | ||||
אָפטקייַט | 50 הז | ||||
אַוטאָ סוויטש פּעריאָד | <15 מיז | ||||
THD | <3% | ||||
אַלגעמיינע דאַטן | |||||
קאָמוניקאַציע | RS485/CAN/WIFI | ||||
סטאָרידזש צייט / טעמפּעראַטור | 6 חדשים @25℃;3 חדשים @35℃;1 חדשים @45℃; | ||||
טשאַרדזשינג טעמפּעראַטור קייט | 0 ~ 45℃ | ||||
דיסטשאַרדזשינג טעמפּעראַטור קייט | -10 ~ 45℃ | ||||
אָפּעראַציע הומידיטי | 5% ~ 85% | ||||
נאָמינאַל אָפּעראַציע הייך | <2000 ם | ||||
קאָאָלינג מאָדע | קראַפט-לופט קאָאָלינג | ||||
ראַש | 60dB(A) | ||||
ינגרעסס פּראַטעקשאַן רייטינג | IP20 | ||||
רעקאַמענדיד אָפּעראַציע סוויווע | דרינענדיק | ||||
ייַנמאָנטירונג אופֿן | האָריזאָנטאַל |
1.אַפּפּליקאַטיאָן סינעריאָוז מיט בלויז מאַינס מאַכט אָבער קיין פאָטאָוואָלטאַיק
ווען די מיינז איז נאָרמאַל, עס טשאַרדזשיז די באַטאַרייע און סאַפּלייז מאַכט צו די לאָודז
ווען די מיינז איז דיסקאַנעקטיד אָדער סטאַפּס ארבעטן, די באַטאַרייע סאַפּלייז מאַכט צו די מאַסע דורך די מאַכטמאָדולע.
2. אַפּפּליקאַטיאָן סינעריאָוז מיט בלויז פאָטאָוואָלטאַיק אָבער קיין מאַינס מאַכט
בעשאַס דעם טאָג, די פאָטאָוואָלטאַיק גלייַך סאַפּלייז מאַכט צו די לאָודז בשעת טשאַרדזשינג די באַטאַרייע
ביי נאַכט, די באַטאַרייע סאַפּלייז מאַכט צו די לאָודז דורך די מאַכט מאָדולע.
3 .קאָמפּלעטע אַפּפּליקאַטיאָן סינעריאָוז
בעשאַס דעם טאָג, די מיינז און פאָטאָוואָלטאַיק סיימאַלטייניאַסלי אָפּצאָל די באַטאַרייע און צושטעלן מאַכט צו די לאָודז.
ביי נאַכט, די מיינז סאַפּלייז מאַכט צו די לאָודז, און האלט צו באַשולדיקן די באַטאַרייע, אויב די באַטאַרייע איז נישט גאָר באפוילן.
אויב די מיינז איז דיסקאַנעקטיד, די באַטאַרייע סאַפּלייז מאַכט צו די לאָודז.