DKLS-DUVAR TİPİ SAF TEK DALGA GÜNEŞ İNVERTERİ, DAHİLİ MPPT KONTROL CİHAZI
Parametre
Model: HP pro-T | 10212 | 15224 | 20224 | 32224L | 32224 | 50248L | 50248 | 72248 | ||
Anma gücü | 1000W | 1500W | 2000W | 3200W | 3200W | 5000W | 5000W | 7200W | ||
Tepe Gücü (20ms) | 3000VA | 4.5KVA | 6KVA | 9.6KVA | 9.6KVA | 15KVA | 15KVA | 21.6KVA | ||
Batarya voltajı | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||||||
Ürün Boyutu (L*W*Hmm) | 355x272x91,5 | 400x315x101.5 | 440x342x101.5 | 525x355x115 | ||||||
Paket Boyutu (L*W*Hmm) | 443x350x187 | 488x393x198 | 528x420x198 | 615x435x210 | ||||||
KB (Kg) | 6.5 | 8.5 | 10 | 14 | ||||||
GW (Kg) | 7.5 | 9.5 | 11 | 15.5 | ||||||
Kurulum yöntemi | Duvara monte | |||||||||
PV | Şarj Modu | MPPT | ||||||||
MPPT izleme voltajı aralığı | 15V-80VDC | 30V-100VDC | 120V-450VDC | 60V-140VDC | 120V-450VDC | |||||
FV dizisinin anma (önerilen) çalışma gerilimi | 15V-30VDC | 30V-60VDC | 360VDC | 60V-90VDC | 360VDC | |||||
Maks PV Giriş Voltajı Voc (En düşük sıcaklıkta) | 120VDC | 500VDC | 180VDC | 500VDC | ||||||
PV Dizisi Maksimum Gücü | 840W | 1680W | 4000W | 3360W | 6000W | 4000Gx2 | ||||
MPPT izleme kanalları (giriş kanalları) | 1 | 2 | ||||||||
Giriş | DC Giriş Voltaj Aralığı | 10.5-15VDC | 21VDC-30VDC | 42VDC-60VDC | ||||||
Nominal AC giriş gerilimi | 220VAC / 230VAC / 240VAC | |||||||||
AC Giriş Voltaj Aralığı | 170VAC~280VAC (UPS modu)/ 120VAC~280VAC(INV modu) | |||||||||
AC Giriş Frekans Aralığı | 45Hz~55Hz(50Hz),55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||||
Çıktı | Çıkış verimliliği (Pil/PV Modu) | %94(Tepe değer) | ||||||||
Çıkış Voltajı(Pil/PV Modu) | 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||||||||
Çıkış Frekansı(Pil/PV Modu) | 50Hz±0,5 veya 60Hz±0,5 | |||||||||
Çıkış Dalgası(Pil/PV Modu) | Saf sinus dalgası | |||||||||
Verimlilik (AC Modu) | >99% | |||||||||
Çıkış Gerilimi (AC Modu) | Girişi takip et | |||||||||
Çıkış Frekansı (AC Modu) | Girişi takip et | |||||||||
Çıkış dalga biçimi bozulması Pil/PV Modu) | ≤3%(Doğrusal yük) | |||||||||
Yük kaybı yok (Pil Modu) | ≤1% anma gücü | |||||||||
Yük kaybı yok (AC Modu) | ≤0,5% nominal güç (şarj cihazı AC modunda çalışmıyor) | |||||||||
Pil | Pil Tip | VRLA Pil | Şarj Voltajı: 13.8V;Float Voltajı: 13.7V (Tek akü voltajı) | |||||||
Pili özelleştir | Farklı pil türlerinin şarj ve deşarj parametreleri, kullanıcı gereksinimlerine göre özelleştirilebilir | |||||||||
Maksimum şarj akımı (şebeke + PV) | 120A | 100A | 110A | 120A | 100A | 120A | 100A | 150A | ||
Maks PV Şarj Akımı | 60A | 60A | 60A | 60A | 100A | 60A | 100A | 150A | ||
Maks AC Şarj Akımı | 60A | 40A | 50A | 60A | 60A | 60A | 60A | 80A | ||
Şarj yöntemi | Üç kademeli (sabit akım, sabit voltaj, değişken şarj) | |||||||||
Koruma | Pil düşük voltaj alarmı | Akü düşük voltaj koruma değeri+0,5V(Tek akü voltajı) | ||||||||
Akü düşük voltaj koruması | Fabrika varsayılanı: 10.5V(Tek pil voltajı) | |||||||||
Akü aşırı voltaj alarmı | Sabit şarj gerilimi+0.8V(Tek pil gerilimi) | |||||||||
Pil aşırı voltaj koruması | Fabrika varsayılanı: 17V(Tek akü voltajı) | |||||||||
Akü aşırı voltajı kurtarma voltajı | Akü aşırı gerilim koruma değeri-1V (Tek akü voltajı) | |||||||||
Aşırı yük güç koruması | Otomatik koruma (akü modu), devre kesici veya sigorta (AC modu) | |||||||||
Sürücü çıkış kısa devre koruması | Otomatik koruma (akü modu), devre kesici veya sigorta (AC modu) | |||||||||
Sıcaklık koruması | >90°C(Çıkışı kapat) | |||||||||
Çalışma modu | Şebeke önceliği/PV önceliği/Pil önceliği (Ayarlanabilir) | |||||||||
Transfer zamanı | ≤10ms | |||||||||
Görüntülemek | LCD+LED | |||||||||
termal yöntem | Akıllı kontrolde soğutma fanı | |||||||||
İletişim(Opsiyonel) | RS485/APP(WIFI izleme veya GPRS izleme) | |||||||||
Çevre | Çalışma sıcaklığı | -10°C~40°C | ||||||||
Depolama sıcaklığı | -15°C~60°C | |||||||||
Gürültü | ≤55dB | |||||||||
Yükseklik | 2000m(Değer kaybından fazla) | |||||||||
Nem | %0~%95 (Yoğunlaşma yok) |
Hangi hizmeti sunuyoruz?
1. Tasarım hizmeti.
Güç oranı, yüklemek istediğiniz uygulamalar, sistemin kaç saat çalışması gerektiği gibi istediğiniz özellikleri bize bildirmeniz yeterli. Sizin için makul bir güneş enerjisi sistemi tasarlayacağız.
Sistemin bir diyagramını ve ayrıntılı konfigürasyonunu yapacağız.
2. İhale Hizmetleri
İhale belgelerinin ve teknik verilerin hazırlanmasında konuklara yardımcı olmak
3. Eğitim hizmeti
Enerji depolama işinde yeniyseniz ve bir eğitime ihtiyacınız varsa, öğrenmek için şirketimize gelebilir veya eşyalarınızı eğitmenize yardımcı olması için teknisyenler gönderebiliriz.
4. Montaj hizmeti ve bakım hizmeti
Ayrıca mevsimlik ve uygun maliyetle montaj hizmeti ve bakım hizmeti sunuyoruz.
5. Pazarlama desteği
"Dking power" markamızı temsil eden müşterilerimize büyük destek veriyoruz.
gerekirse sizi desteklemek için mühendisler ve teknisyenler gönderiyoruz.
bazı ürünlerin belirli yüzdelik ekstra parçalarını ücretsiz olarak değiştirme olarak gönderiyoruz.
Üretebileceğiniz minimum ve maksimum güneş enerjisi sistemi nedir?
Ürettiğimiz minimum güneş enerjisi sistemi, güneş sokak lambası gibi 30w civarındadır.Ancak normalde ev kullanımı için minimum değer 100w 200w 300w 500w vs.'dir.
Çoğu insan ev kullanımı için 1kw 2kw 3kw 5kw 10kw vb.'yi tercih eder, normalde AC110v veya 220v ve 230v'dir.
Ürettiğimiz maksimum güneş enerjisi sistemi 30MW/50MWH'dir.
Kaliteniz nasıl?
Kalitemiz çok yüksek, çünkü çok kaliteli malzemeler kullanıyoruz ve malzemelerin titiz testlerini yapıyoruz.Ve çok katı QC sistemimiz var.
Özel üretim kabul ediyor musunuz?
Evet.sadece bize ne istediğini söyle.Ar-Ge'yi özelleştirdik ve enerji depolama lityum piller, düşük sıcaklık lityum piller, güdü lityum piller, karayolu dışı araç lityum piller, güneş enerjisi sistemleri vb.
Kurşun zamanı nedir?
Normalde 20-30 gün
Ürünlerinizi nasıl garanti ediyorsunuz?
Garanti süresi içerisinde, üründen kaynaklı bir durum söz konusu ise, size ürünün değişimini göndeririz.Bir sonraki gönderimde size yenisini göndereceğimiz ürünlerden bazıları.Farklı garanti koşullarına sahip farklı ürünler.Ancak göndermeden önce, ürünlerimizin sorunu olduğundan emin olmak için bir resim veya videoya ihtiyacımız var.
atölyeler
Vakalar
400KWH (Filipinler'de 192V2000AH Lifepo4 ve güneş enerjisi depolama sistemi)
Nijerya'da 200KW PV+384V1200AH (500KWH) güneş ve lityum pil enerji depolama sistemi
Amerika'da 400KW PV+384V2500AH (1000KWH) güneş ve lityum pil enerji depolama sistemi.