DKWALL-04 WALL MOUNTED LITHIUM BATTERY
Parameter
Mga bagay | Wall-16s-48v 100AH LFP | Wall-16s-48v 200AH LFP | |
Nominal na boltahe | 51.2V | ||
Nominal kapasidad | 100Ah | 200Ah | |
Nominal na enerhiya | 5120Wh | 10240Wh | |
Mga Siklo ng Buhay | 6000+ (80% DoD para sa epektibong pagpapababa ng kabuuang halaga ng pagmamay-ari) | ||
Inirerekomendang Charge Voltage | 57.6V | ||
Inirerekomendang Charge Current | 20.0A | ||
Pagtatapos ng boltahe sa paglabas | 44.0V | ||
singilin | 20.0A | 40.0A | |
Pamamaraan ng pamantayan | Paglabas | 50.0A | 100.0A |
Pinakamataas na patuloy na kasalukuyang | singilin | 100.0A | 100.0A |
Paglabas | 100.0A | 100.0A | |
singilin | <58.4 V (3.65V/Cell) | ||
BMS Cut-Off Voltage | Paglabas | >32.0V (2s) (2.0V/Cell) | |
singilin | -4 ~ 113 ℉(0~45℃) | ||
Temperatura | Paglabas | -4 ~ 131 ℉(-20~55℃) | |
Temperatura ng Imbakan | 23~95 ℉(-5~35℃) | ||
Boltahe ng pagpapadala | ≥51.2V | ||
Parallel ng Module | Hanggang 4 na unit | ||
Komunikasyon | CAN2.0/RS232/RS485 | ||
Materyal ng Kaso | SPPC | ||
Dimensyon (L x W x H) | 543*505*162mm | 673*618.5*193mm | |
Timbang | 50kg | 90kg | |
Pagpapanatili ng singil at kakayahan sa pagbawi ng kapasidad | Standard charge ang baterya, at pagkatapos ay itabi sa room temperature para sa 28d o 55 ℃ para sa7d,Chargeretentionrate≥90%,Recoveryrateofcharge≥90 |
Pagpapakita ng Larawan
Teknikal na mga tampok
●Mahabang Ikot ng Buhay:10 beses na mas mahaba ang cycle ng buhay kaysa sa lead acid na baterya.
●Mas mataas na density ng Enerhiya:ang density ng enerhiya ng lithium battery pack ay 110wh-150wh/kg, at ang lead acid ay 40wh-70wh/kg, kaya ang bigat ng lithium battery ay 1/2-1/3 lang ng lead acid na baterya kung pareho ang enerhiya.
●Mas Mataas na Rate ng Power:Ang 0.5c-1c ay nagpapatuloy sa discharge rate at 2c-5c na peak discharge rate, nagbibigay ng mas malakas na output current.
●Mas Malapad na Saklaw ng Temperatura:-20℃~60℃
●Superior na Kaligtasan:Gumamit ng mas ligtas na mga lifepo4 cell, at mas mataas na kalidad ng BMS, gumawa ng ganap na proteksyon ng battery pack.
Overvoltage proteksyon
Proteksyon ng overcurrent
Proteksyon ng short circuit
Proteksyon sa sobrang bayad
Over discharge protection
Proteksyon ng baligtad na koneksyon
Proteksyon sa sobrang init
Proteksyon ng labis na karga