DK-SRT48V 5KW STACK 3 IN 1 LITHIUM BATTERY NA MAY INVERTER AT MPPT CONTROLLER BUILT-IN
Mga parameter ng produkto
DK-SRT48V-5.0KWH-S | DK-SRT48V-10.0KWH-S | DK-SRT48V-15.0KWH-S | DK-SRT48V-20.0KWH-S | |
BATTERY TECHNICAL SPECIFICATION | ||||
Modelo ng baterya | DK-SRT48V-5.0A-E1 | |||
Bilang ng mga baterya | 1 | 2 | 3 | 4 |
Enerhiya ng Baterya | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
Kapasidad ng baterya | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
Timbang | 80kg | 130kg | 190kg | 250kg |
Dimensyon L× D× H | 1190×600×184 | 1800×600×184 | 1800×600×184 690×600×184 | 1800×600×184 1300×600×184 |
Klase ng baterya | LiFePO4 | |||
Na-rate na Boltahe ng Baterya | 51.2V | |||
Saklaw ng Boltahe ng Paggana ng Baterya | 44.8 ~ 57.6V | |||
Maximum Charging Current | 100A | |||
Maximum Discharging Current | 100A | |||
DOD | 80% | |||
Parallel na Dami | 4 | |||
Idinisenyo ang haba ng buhay | 6000 |
INVERTER TECHNICAL SPECIFICATION | |
Inverter mode | DK-SRT48V - 5 .0S -C1 |
PV CHARGE | |
Uri ng Solar Charge | MPPT |
Pinakamataas na Output Power | 5000W |
Kasalukuyang Saklaw ng Pagsingil ng PV | 0~80A |
PV Operating Voltage Range | 120~500V |
Saklaw ng Boltahe ng MPPT | 120~450V |
AC CHARGE | |
Maximum Charge Power | 3150W |
Kasalukuyang Saklaw ng AC Charging | 0~60A |
Na-rate na Boltahe ng Input | 220/230Vac |
Saklaw ng Input Voltage | 90~280Vac |
AC OUTPUT | |
Na-rate na Output Power | 5000W |
Pinakamataas na Kasalukuyang Output | 30A |
Dalas | 50Hz |
Overload Current | 35A |
BATTERY INVERTER OUTPUT | |
Na-rate na Output Power | 5000W |
Maximum Peak Power | 10KVA |
Power Factor | 1 |
Na-rate na Output Voltage (Vac) | 230Vac |
Dalas | 50Hz |
Panahon ng Auto Switch | <15ms |
THD | <3% |
PANGKALAHATANG INPORMASYON | |
Komunikasyon | RS485/CAN/WIFI |
Oras ng imbakan / temperatura | 6 na buwan @25℃;3 buwan @35℃;1 buwan @45℃; |
Saklaw ng temperatura ng pag-charge | 0~45 ℃ |
Saklaw ng temperatura ng pagdiskarga | -10~45℃ |
Operasyon Halumigmig | 5% ~ 85% |
Nominal Operation Altitude | <2000m |
Cooling Mode | Force-Air Cooling |
ingay | 60dB(A) |
Rating ng Proteksyon sa Ingress | IP20 |
Inirerekomendang Kapaligiran ng Operasyon | panloob |
Paraan ng Pag-install | Patayo |
Sertipikasyon | UN38.3,MSDS,EN55032,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3 |