Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
| DK-SRT48V-5.0KHH-S | DK-SRT48V-10.0KHH-S | DK-SRT48V-15.0KHH-S | DK-SRT48V-20.0KHH-S |
MAELEZO YA UFUNDI WA BETRI |
Muundo wa betri | DK-SRT48V-5.0A-E1 |
Idadi ya betri | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nishati ya Betri | 5.12 kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
Uwezo wa Betri | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
Uzito | 80kg | 130kg | 190kg | 250kg |
Kipimo L× D× H | 1190×600×184 | 1800×600×184 | 1800×600×184 690×600×184 | 1800×600×184 1300×600×184 |
Aina ya Betri | LiFePO4 |
Kiwango cha Voltage ya Betri | 51.2V |
Safu ya Voltage ya Kufanya kazi kwa Betri | 44.8 ~ 57.6V |
Kiwango cha Juu cha Kuchaji Sasa | 100A |
Upeo wa Utoaji wa Sasa | 100A |
DOD | 80% |
Kiasi Sambamba | 4 |
Iliyoundwa Maisha-span | 6000 |
MAELEZO YA KIUFUNDI YA INVERTER |
Hali ya inverter | DK-SRT48V - 5 .0S -C1 |
PV CHARGE |
Aina ya Chaji ya Sola | MPPT |
Kiwango cha Juu cha Nguvu ya Pato | 5000W |
Masafa ya Sasa ya Kuchaji ya PV | 0~80A |
Safu ya Voltage ya Uendeshaji ya PV | 120 ~ 500V |
Mgawanyiko wa Voltage wa MPPT | 120 ~ 450V |
AC CHARGE |
Nguvu ya Juu ya Chaji | 3150W |
Masafa ya Sasa ya Kuchaji ya AC | 0 ~ 60A |
Imekadiriwa Voltage ya Kuingiza | 220/230Vac |
Safu ya Voltage ya Ingizo | 90~280Vac |
AC OUTPUT |
Imekadiriwa Nguvu ya Pato | 5000W |
Upeo wa Pato la Sasa | 30A |
Mzunguko | 50Hz |
Upakiaji wa Sasa | 35A |
MTOTO WA INVERTER YA BETRI |
Imekadiriwa Nguvu ya Pato | 5000W |
Nguvu ya Juu ya Kilele | KVA 10 |
Kipengele cha Nguvu | 1 |
Imekadiriwa Voltage ya Pato (Vac) | 230Vac |
Mzunguko | 50Hz |
Kipindi cha Kubadilisha Kiotomatiki | <15ms |
THD | <3% |
DATA YA JUMLA |
Mawasiliano | RS485/CAN/WIFI |
Wakati wa kuhifadhi / halijoto | Miezi 6 @25℃;miezi 3 @35℃;miezi 1 @45℃; |
Kiwango cha joto cha malipo | 0 ~ 45℃ |
Kiwango cha halijoto ya utumiaji | -10 ~ 45 ℃ |
Unyevu wa Operesheni | 5% ~ 85% |
Urefu wa Operesheni ya jina | <2000m |
Hali ya Kupoeza | Kupoeza kwa Nguvu-Hewa |
Kelele | 60dB(A) |
Ukadiriaji wa Ulinzi wa Ingress | IP20 |
Mazingira ya Uendeshaji Yanayopendekezwa | Ndani |
Njia ya Ufungaji | Wima |
Uthibitisho | UN38.3,MSDS,EN55032,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3 |
Iliyotangulia: DK-SRT24V3.5KW STACK 3 KATIKA BETRI YA LITHIUM 1 ILIYO NA INVERTER NA KIDHIBITI CHA MPPT IMEJENGWA NDANI. Inayofuata: DK-NCM3200-3600WH Uwezo Kubwa 3200W Kituo cha Umeme kinachobebeka cha Jenereta ya Uhifadhi wa Nishati Ugavi wa Umeme wa Ternary NCM Betri ya Nje ya Benki Kubwa ya Nishati