Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
| DK-SRT24V-5KWH-S | DK-SRT24V-10KHH-S | DK-SRT24V-5KHH-U | DK-SRT24V-10KHH-U |
MAALUMU YA KIUFUNDI YA BETRI Muundo wa betri | DK-SRT24-5.0A-E1 |
Idadi ya betri | 1 | 2 | 1 | 2 |
Nishati ya Betri | 5.12 kWh | 10.24kWh | 5.12 kWh | 10.24kWh |
Uwezo wa Betri | 200AH | 400AH | 200AH | 400AH |
Uzito | 100kg | 170kg | 100kg | 170kg |
Kipimo L× D× H | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm |
Aina ya Betri | LiFePO4 |
Kiwango cha Voltage ya Betri | 25.6V |
Safu ya Voltage ya Kufanya kazi kwa Betri | 22.4 ~ 28.8V |
Kiwango cha Juu cha Kuchaji Sasa | 150A |
Upeo wa Utoaji wa Sasa | 150A |
DOD | 80% |
Iliyoundwa Maisha-span | 5000 |
MAELEZO YA KIUFUNDI YA INVERTER |
INVERTER MODEL | DK-SRT24V-3.5S-C1 | DK-SRT24V-3.5U-C1 |
PV CHARGE |
Aina ya Chaji ya Sola | MPPT |
Kiwango cha Juu cha Nguvu ya Pato | 4000W |
Masafa ya Sasa ya Kuchaji ya PV | 0~80A |
Safu ya Voltage ya Uendeshaji ya PV | 120 ~ 500V |
Mgawanyiko wa Voltage wa MPPT | 120 ~ 450V |
AC CHARGE |
Nguvu ya Juu ya Chaji | 2240W | 1120W |
Masafa ya Sasa ya Kuchaji ya AC | 0~80A | 0 ~ 40A |
Imekadiriwa Voltage ya Kuingiza | 220/230Vac | 110/120Vac |
Safu ya Voltage ya Ingizo | 90~280Vac | 90~140Vac |
AC OUTPUT |
Imekadiriwa Nguvu ya Pato | 3500W |
Upeo wa Pato la Sasa | 30A | 40A |
Mzunguko | 50Hz | 60Hz |
Upakiaji wa Sasa | 35A | 45A |
MTOTO WA INVERTER YA BETRI |
Imekadiriwa Nguvu ya Pato | 3500W |
Nguvu ya Juu ya Kilele | 6000VA |
Kipengele cha Nguvu | 1 |
Imekadiriwa Voltage ya Pato (Vac) | 230Vac | 120Vac |
Mzunguko | 50Hz | 60Hz |
Kipindi cha Kubadilisha Kiotomatiki | <15ms |
THD | <3% |
DATA YA JUMLA |
Mawasiliano | RS485/CAN/WIFI |
Wakati wa kuhifadhi / halijoto | Miezi 6 @25℃;miezi 3 @35℃;miezi 1 @45℃; |
Kiwango cha joto cha malipo | 0 ~ 45℃ |
Kiwango cha halijoto ya utumiaji | -10 ~ 45 ℃ |
Unyevu wa Operesheni | 5% ~ 85% |
Urefu wa Operesheni ya jina | <2000m |
Hali ya Kupoeza | Kupoeza kwa Nguvu-Hewa |
Kelele | 60dB(A) |
Ukadiriaji wa Ulinzi wa Ingress | IP20 |
Mazingira ya Uendeshaji Yanayopendekezwa | Ndani |
Njia ya Ufungaji | Wima |
Uthibitisho | UN38.3,MSDS,EN55032,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3 |
Iliyotangulia: BETRI YA LITHIUM MOTISHA KWA MIKUKURU YA GOFU,BOTI, MAGARI YA UMEME, FORKLIFTS,TRICYCLES,KWA VITI VYA MAgurudumu,VIFAGAJI MITAANI Inayofuata: DK-SRT48V 5KW STACK 3 KATIKA 1 BETRI YA LITHIUM ILIYO NA INVERTER NA KIDHIBITI CHA MPPT IMEJENGWA NDANI.