DKWALL-03 PAPA LITIUMA MA'A
Parameter
Aitema | Pa puipui-16s-48v 100AH LFP | Pa puipui-16s-48v 200AH LFP | |
Fa'ailoga eletise | 51.2V | ||
Fa'aigoa igoa | 100Ah | 200Ah | |
Malosiaga igoa | 5120Wh | 10240Wh | |
Taamilosaga o le Ola | 6000+ (80% DoD mo le fa'aitiitia lelei o le aofa'iga o tau o le umiaina) | ||
Voltage Fautuaga Fautuaga | 57.6V | ||
Fautuaina Totogi Fa'atonu | 20.0A | ||
Fa'ai'uga o le voli fa'asa'o | 44.0V | ||
Totogi | 20.0A | 40.0A | |
Auala masani | Tu'u | 50.0A | 100.0A |
Maualuluga fa'aauau pea | Totogi | 100.0A | 100.0A |
Tu'u | 100.0A | 100.0A | |
Totogi | <58.4 V (3.65V/Sele) | ||
BMS Cut-Off Voltage | Tu'u | >32.0V (2s) (2.0V/Sele) | |
Totogi | -4 ~ 113 ℉(0~45℃) | ||
vevela | Tu'u | -4 ~ 131 ℉(-20~55 ℃) | |
Teuga vevela | 23~95 ℉(-5~35℃) | ||
La'u eletise | ≥51.2V | ||
Module Fa'atasi | E oʻo atu i le 4 iunite | ||
Fesootaiga | CAN2.0/RS232/RS485 | ||
Mea Mea | SPPC | ||
Tele | 480*170*650mm | 450*650*235mm | |
Pe tusa.mamafa | 49kg | 89 kilokalama | |
Fa'amauina o totogi ma gafatia toe fa'aleleia | Faʻatonuina le maa, ona tuʻu ese lea i le vevela o le potu mo le 28d poʻo le 55 ℃ mo le 7d, Chargeretentionrate≥90%, Recoveryrateofcharge≥90 |
Fa'aali Ata
Fa'amatalaga Fa'apitoa
●Umi ole Ta'amilosaga Ola:10 taimi umi le taamilosaga o le olaga nai lo le maa acid lead.
●Malosi maualuga maualuga:o le malosi malosi o le pusa maa lithium o le 110wh-150wh / kg, ma o le taʻitaʻi o le 40wh-70wh / kg, o le mamafa o le maa lithium e naʻo le 1 / 2-1 / 3 o le taʻitaʻi acid pe afai o le malosi tutusa.
●Malosi maualuga fua faatatau:0.5c-1c fa'aauau le fa'auluina ma le 2c-5c fa'ato'a fa'atosina maualuga, tu'uina atu le sili atu le malosi o galuega i le taimi nei.
●Lafoa'i Va'aiga vevela:-20℃~60℃
●Saogalemu Sili:Fa'aaogā sela sili atu le saogalemu o le lifepo4, ma le maualuga o le BMS, faia le puipuiga atoatoa o le pusa maa.
Puipuiga ovata
Puipuiga ova
Puipuiga ta'avale pupuu
Puipuiga ova totogi
Puipuiga o le lafoai
Puipuiga feso'ota'iga tua
Puipuiga o le vevela tele
Puipuiga ova