DKRACK-01 FA'ATA'U MA'A LITIUM'I
Parameter
Aitema | Fata-16s-48v 50AH LFP | Fata-16s-48v 100AH LFP | Fata-16s-48v 200AH LFP |
Fa'amatalaga | 48v/50ah | 48v/100ah | 48v/200ah |
Ituaiga maa | LiFePO4 | ||
Tausaga Faamaonia | 3 | ||
Vdc | 51.2 | ||
Malosiaga (Ah) | 50 | 100 | 200 |
Malosi o le Fua Fa'afefe | 58.4 | ||
Fa'agaoioi Voltage Range(Vdc) | 40-58.4 | ||
Fa'ato'a Fa'ato'a Fa'amata'u Tu'u (A) | 100 | 200 | 200 |
Max Fa'aauau le Totogi Fa'aauau(A) | 50 | 100 | 100 |
Ta'amilosaga ola (6000) | 6000+ (80% DoD mo le fa'aitiitia lelei o le aofa'iga o tau o le umiaina) | ||
Cell Equilizer taimi nei(A) | MAX 1A (E tusa ai ma tapulaʻa o le BMS) | ||
Fa'ailoga IP | IP55 | ||
Teuga vevela | -10℃~45℃ | ||
Taimi e teu ai | 1-3 masina, e sili atu ona totogi tasi i le masina | ||
Tulaga Saogalemu (UN38.3,IEC62619,MSDS,CE ma isi,) | fa'apitoa e tusa ai ma lau talosaga | ||
Fa'aali(Filifili) Ioe po'o Leai | IOE | ||
Tau Feso'ota'iga (Fa'ata'ita'iga: CAN, RS232, RS485...) | CAN ma RS485 (tele RS485) | ||
Galulue Vevela | -20 ℃ i le 60 ℃ | ||
Susū | 65%±20% | ||
BMS | IOE | ||
Fa'apitoa e talia | IOE(lanu, tele, feso'ota'iga, LCD etc.CAD lagolago) |
Fa'amatalaga Fa'apitoa
●Umi ole Ta'amilosaga Ola:10 taimi umi le taamilosaga o le olaga nai lo le maa acid lead.
●Malosi maualuga maualuga:o le malosi malosi o le pusa maa lithium o le 110wh-150wh / kg, ma o le taʻitaʻi o le 40wh-70wh / kg, o le mamafa o le maa lithium e naʻo le 1 / 2-1 / 3 o le taʻitaʻi acid pe afai o le malosi tutusa.
●Malosi maualuga fua faatatau:0.5c-1c fa'aauau le fa'auluina ma le 2c-5c fa'ato'a fa'atosina maualuga, tu'uina atu le sili atu le malosi o galuega i le taimi nei.
●Lafoa'i Va'aiga vevela:-20℃~60℃
●Saogalemu Sili:Fa'aaogā sela sili atu le saogalemu o le lifepo4, ma le maualuga o le BMS, faia le puipuiga atoatoa o le pusa maa.
Puipuiga ovata
Puipuiga ova
Puipuiga ta'avale pupuu
Puipuiga ova totogi
Puipuiga o le lafoai
Puipuiga feso'ota'iga tua
Puipuiga o le vevela tele
Puipuiga ova