DKMPPT-SOLAR TAUMI MPPT PULE
Parameter
Fua Fa'atatau | ||||||
Fa'atatau i le taimi nei | 50A | 100A | 50A | 100A | ||
Fuafuaga Fa'atonu Voltage | 96V | 96V | 192V/216V/240V | 384V | 192V/216V/240V | 384V |
|
|
|
|
|
| |
Max PV Ulufale Voltage(Voc) (I le pito maualalo o le vevela o le siosiomaga) | 300V(96V system) / 450V(192V/216V system)/500V(240V system) / 800V(384V system) | |||||
PV array Max malosi | 5.6KW | 5.6KW*2 | 11.2KW/12.6KW/14KW/22.4KW | 11.2KW*2/12.6KW*2/14KW*2/22.4KW*2 | ||
MPPT Su'ega Voltage Va'aiga | 120V~240V(96V system) / 240V/270V~360V(192V/216V system)/ 300V~400V(240V system) /480V~640V(384V system) | |||||
MPPT numera auala | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Fautuaina le fa'agaioia laina eletise | 120V-160V(96V faiga);240V-320V(192V faiga);270V-320V(216V faiga);300V-350V(240V faiga);480V-560V(384V faiga) | |||||
Ituaiga maa | Lead acid ma'a (Ma'a ituaiga fa'avae i luga o fa'amatalaga tau fa'aoga) | |||||
Malolo opeopea | 110.4V(96V faiga)/220.8V(192V faiga)/248.4V(216V faiga)/276V(240V faiga)/441.6V(384V faiga) | |||||
Totogi Voltage | 113.6V(96V faiga)/227.2V(192V faiga)/255.6V(216V faiga)/284V(240V faiga)/454.4V(384V faiga) | |||||
Totogi Puipuiga Voltage | 120V(96V system)/240V(192V system)/270V(216V system)/300V(240V system)/480V(384V system) | |||||
Fa'alauiloa le malosi o le toe fa'aleleia | 105.6V(96V faiga)/211.2V(192V faiga)/237.6V(216V faiga)/264V(240V faiga)/422.4V(384V faiga) | |||||
Taui vevela | -3mV / ℃ / 2V (25 ℃ o le laina faʻavae) (Filifili) | |||||
Faiga Fa'atonu | MPPT pito sili ona maualuga le su'eina o le mana | |||||
Metotia Totogi | E tolu vaega: fa'aauau pea (MPPT);voltage faifai pea;totogi opeopea | |||||
Puipuiga | Ova-voltage / lalo-voltage / sili atu-vevela / PV & Ma'a e tetee atu i tua puipuiga | |||||
Fa'aliliuga Lelei | >98% | |||||
MPPT Mata'ituina Lelei | >99% | |||||
Tele ole masini(L*W*Hmm) | 315*250*108 | 460*330*140 | 530*410*162 | |||
Tele o le afifi(L*W*Hmm) | 356*296*147(1pc) / 365*305*303(2pcs) | 509*405*215 | 598*487*239 | |||
NW(kg) | 4.5(1pc) | 5.6(1pc) | 13.5 | 15 | 22.6 | 26.5 |
GW(kg) | 5.2(1pc) | 6.3(1pc) | 15 | 16.5 | 24.6 | 28.5 |
Fa'aaliga | LCD | |||||
Metotia vevela | ili fa'alili ile fa'atonuga atamai | |||||
Ituaiga Puipuiga Fa'ainisinia | IP20 | |||||
Galulue Vevela | -15℃~+50℃ | |||||
Teuga vevela | -20℃~+60℃ | |||||
Maualuga | <5000m(moega i luga a'e 2000m) | |||||
Susū | 5%~95%(Leai se condensation) | |||||
Fesootaiga | RS485/APP(mataituina WIFI po'o le mata'ituina o le GPRS) |
O le a le auaunaga matou te ofoina atu?
1. Auaunaga mamanu.
Tau lava o le taʻu mai ia i matou foliga e te manaʻo ai, e pei o le eletise, o talosaga e te manaʻo e utaina, e fia itula e te manaʻomia ai le faiga e galue ai ma isi. O le a matou mamanuina se faʻaogaina o le la talafeagai mo oe.
O le a matou faia se ata o le faiga ma le faʻatulagaga auiliili.
2. Tauofoga
Fesoasoani i malo i le sauniaina o pepa o tauofoga ma fa'amatalaga fa'apitoa
3. Auaunaga faaleaoaoga
Afai o oe o se tagata fou i le pisinisi e teu ai le malosi, ma e te manaʻomia se aʻoaʻoga, e mafai ona e sau i le matou kamupani e aʻoaʻo pe matou te auina atu ni tekinisia e fesoasoani ia te oe e toleni au mea.
4. Auaunaga faʻapipiʻi & tausiga tausiga
Matou te ofoina atu foʻi le faʻapipiʻiina ma le tausiga o auaunaga faʻatasi ai ma tau faʻagata ma taugofie.
5. Fesoasoani tau maketi
Matou te tuʻuina atu le lagolago tele i tagata faʻatau o loʻo faʻauluina la matou faʻailoga "Dking power".
matou te auina atu inisinia ma tekinisia e lagolago oe pe a manaʻomia.
matou te auina atu nisi pasene faaopoopo vaega o nisi o oloa e suitulaga saoloto.
Ole a le la'ititi ma le maualuga ole malosiaga ole la e mafai ona e gaosia?
Ole la'ititi la'ititi ole eletise ole la na matou gaosia e tusa ma le 30w, pei ole moli auala ole la.Ae masani lava ole la'ititi mo le fa'aoga ile fale ole 100w 200w 300w 500w etc.
Ole tele o tagata e mana'o ile 1kw 2kw 3kw 5kw 10kw ma isi mo le fa'aoga ile fale, masani ole AC110v po'o le 220v ma le 230v.
Ole maualuga ole malosiaga ole la na matou gaosia e 30MW/50MWH.
E fa'afefea lou uiga lelei?
O lo matou tulaga maualuga e matua maualuga lava, aua matou te faʻaaogaina mea sili ona lelei ma matou faia suʻega faigata o mea.Ma o loʻo i ai a matou faiga faʻapitoa QC.
E te talia le gaosiga fa'apitoa?
Ioe.tau lava ina ta'u mai mea e te mana'o ai.Matou te faʻavasegaina le R&D ma le gaosia o maa lithium e teu ai le malosi, maa lithium maualalo, maa lithium motive, maʻa lithium taavale, masini eletise ma isi.
O le a le taimi e ta'imua ai?
E masani lava 20-30 aso
E fa'apefea ona e fa'amaonia au oloa?
I le vaitaimi o le faʻamaonia, afai o le oloa mafuaʻaga, matou te auina atu ia te oe le sui o le oloa.O nisi o oloa o le a matou auina atu ia te oe se mea fou ma le isi felauaiga.'oloa eseese ma tuutuuga warranty eseese.Ae matou te leʻi lafoina, matou te manaʻomia se ata poʻo se vitio e faʻamautinoa ai o le faʻafitauli o a matou oloa.
mafutaga faaleaoaoga
mataupu
400KWH (192V2000AH Lifepo4 ma le faʻaogaina o le malosi o le la i Filipaina)
200KW PV+384V1200AH (500KWH) la ma le lithium masini e teu ai malosiaga i Nigeria
400KW PV + 384V2500AH (1000KWH) la ma le lithium masini e teu ai malosiaga i Amerika.