Detaliile produsului
Etichete de produs
| DK-SRT48V-5.0KWH-S | DK-SRT48V-10.0KWH-S | DK-SRT48V-15.0KWH-S | DK-SRT48V-20.0KWH-S |
SPECIFICAȚII TEHNICE BATERIE |
Model de baterie | DK-SRT48V-5.0A-E1 |
Numărul de baterii | 1 | 2 | 3 | 4 |
Energia bateriei | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
Capacitatea bateriei | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
Greutate | 80 kg | 130 kg | 190 kg | 250 kg |
Dimensiunea L× D× H | 1190×600×184 | 1800×600×184 | 1800×600×184 690×600×184 | 1800×600×184 1300×600×184 |
Tip baterie | LiFePO4 |
Tensiunea nominală a bateriei | 51,2 V |
Gama de tensiune de lucru a bateriei | 44,8 ~ 57,6V |
Curent maxim de încărcare | 100A |
Curent maxim de descărcare | 100A |
DOD | 80% |
Cantitatea paralelă | 4 |
Durată de viață proiectată | 6000 |
SPECIFICAȚII TEHNICE INVERTOR |
Modul invertor | DK-SRT48V - 5 .0S -C1 |
TAXĂ PV |
Tip de încărcare solară | MPPT |
Putere maximă de ieșire | 5000W |
Gama de curent de încărcare PV | 0~80A |
Gama de tensiune de operare PV | 120~500V |
Gama de tensiune MPPT | 120~450V |
ÎNCĂRCARE AC |
Putere maximă de încărcare | 3150W |
Interval de curent de încărcare AC | 0~60A |
Tensiune nominală de intrare | 220/230Vac |
Gama de tensiune de intrare | 90~280Vca |
IEȘIRE AC |
Putere nominală de ieșire | 5000W |
Curent maxim de ieșire | 30A |
Frecvență | 50 Hz |
Curentul de suprasarcină | 35A |
IEȘIRE INVERTOR BATERIE |
Putere nominală de ieșire | 5000W |
Putere maximă de vârf | 10KVA |
Factor de putere | 1 |
Tensiune nominală de ieșire (Vac) | 230Vca |
Frecvență | 50 Hz |
Perioada de comutare automată | <15 ms |
THD | sub 3% |
DATE GENERALE |
Comunicare | RS485/CAN/WIFI |
Timp / temperatura de depozitare | 6 luni @25℃;3 luni @35℃;1 lună @45℃; |
Interval de temperatură de încărcare | 0~45℃ |
Interval de temperatură de descărcare | -10~45℃ |
Umiditate de funcționare | 5% ~ 85% |
Altitudine nominală de operare | sub 2000 m |
Modul de răcire | Răcire forțată cu aer |
Zgomot | 60 dB(A) |
Evaluare de protecție la intrare | IP20 |
Mediu de operare recomandat | De interior |
Metoda de instalare | Vertical |
Certificare | UN38.3, MSDS, EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
Anterior: DKESS-HIBRID PORTABLE SOLAR CAMPING 3 ÎN UNU BATERIE ȘI INVERTOR 300W-7000W cu litiu și gel Următorul: DK-LFP1200-1248WH Generator potabil cu lumină LED Centrală electrică portabilă 1200W pentru panou solar pentru camping și călătorii în aer liber RV