د ګالف کارټونو، کښتیو، کښتیو، بریښنایی وسایطو، فورکلیفټونو، ټرایسیکلونو، د څرخ موټرو لپاره، د فرش واشیر والو لپاره د جیل بیټرۍ تنظیم شوي مهر شوي
تخنیکي ځانګړتیاوې
د ډیکینګ پاور موټرو بیټرۍ لړۍ د نادر ځمکې الیاژ گرډ جوړښت او د لوړې تودوخې او لوړ رطوبت درملنې پروسې غوره کوي.پلیټونه د لوړې تودوخې او زنګ وهلو ، لوړ ځانګړي انرژي ، لوی ظرفیت ، قوي ځواک ، لوړ خوندیتوب او اوږد دور ژوند په وړاندې مقاومت لري.
غوښتنلیک
بریښنایی بایسکلونه ، بریښنایی موټرسایکلونه ، بریښنایی موټرسایکلونه ، بریښنایی لوبو موټرونه ، بریښنایی وسیلې ، بریښنایی سټولرونه ، ګالف کارټونه او نور.
ماډل | ولتاژ (V) | وړتیا (Ah) | وزن (کیلو ګرامه) | ابعاد (mm) | ||||||||
اوږدوالی | عرض | لوړوالی | ټول لوړوالی | |||||||||
KG | LBS | mm | انچ | mm | انچ | mm | انچ | mm | انچ | |||
منځنۍ او لوی بیټرۍ | ||||||||||||
3-EVF-220 | 6V | ۲۰۰ | 35.8 | 78.92 | 260 | 10.24 | ۱۸۰ | 7.09 | ۲۷۱ | 10.67 | ۲۷۴ | 10.79 |
3-EVF-200B | 6V | ۲۰۰ | 33.9 | 74.74 | 260 | 10.24 | ۱۸۰ | 7.09 | ۲۷۱ | 10.67 | ۲۷۴ | 10.79 |
4-EVF-150A | 8V | ۱۵۰ | 36 | 79.37 | 260 | 10.24 | ۱۸۰ | 7.09 | ۲۸۰ | 11.02 | ۲۸۰ | 11.02 |
4-EVF-150B | 8V | ۱۵۰ | 34.2 | 75.4 | 260 | 10.24 | ۱۸۰ | 7.09 | ۲۸۰ | 11.02 | ۲۸۰ | 11.02 |
6-EVF-60 | 12V | 60 | 20 | 44.09 | ۲۶۲ | 10.31 | ۱۶۵ | 6.5 | ۱۷۰ | 6.69 | ۱۷۰ | 6.69 |
6-EVF-71.8 | 12V | 71.8 | 23.7 | 52.25 | 260 | 10.24 | ۱۶۸ | 6.61 | ۲۱۵ | 8.46 | ۲۱۵ | 8.46 |
6-EVF-80 | 12V | 80 | 26.2 | 57.76 | 260 | 10.24 | ۱۶۸ | 6.61 | ۲۱۵ | 8.46 | ۲۱۵ | 8.46 |
6-EVF-100 | 12V | 100 | 32.2 | 70.99 | ۳۳۰ | 12.99 | ۱۷۱ | 6.73 | ۲۱۴ | ۸.۴۳ | ۲۱۶ | ۸.۵ |
6-EVF-120F | 12V | 100 | 36 | 79.37 | ۴۰۷ | 16.02 | ۱۷۱ | 6.73 | ۲۴۰ | ۹.۴۵ | ۲۴۰ | ۹.۴۵ |
6-EVF-108 | 12V | ۱۰۸ | 34.2 | 75.4 | ۳۳۰ | 12.99 | ۱۷۱ | 6.73 | ۲۱۴ | ۸.۴۳ | ۲۱۶ | ۸.۵ |
6-EVF-120 | 12V | ۱۲۰ | 41 | 90.39 | ۴۰۷ | 16.02 | ۱۷۱ | 6.73 | ۲۴۰ | ۹.۴۵ | ۲۴۰ | ۹.۴۵ |
6-EVF-135 | 12V | ۱۳۵ | 45.8 | 100.97 | ۳۴۱ | 13.43 | ۱۷۲ | 6.77 | ۲۸۱ | 11.06 | ۲۸۱ | 11.06 |
6-EVF-150 | 12V | ۱۵۰ | 50.5 | 111.33 | ۴۸۴ | 19.06 | ۱۷۰ | 6.69 | ۲۴۰ | ۹.۴۵ | ۲۴۰ | ۹.۴۵ |
ماډل | ولتاژ (V) | وړتیا (Ah) | وزن (کیلو ګرامه) | ابعاد (mm) | ||||||||
اوږدوالی | عرض | لوړوالی | ټول لوړوالی | |||||||||
KG | LBS | mm | انچ | mm | انچ | mm | انچ | mm | انچ | |||
کوچني بیټرۍ | ||||||||||||
6-DZM-20A | 12V | 20 | 6.5 | 14.33 | ۱۸۱ | 7.13 | 77 | 3.03 | ۱۷۰ | 6.69 | ۱۷۰ | 6.69 |
6-EVF-32A | 12V | 32 | 9.7 | 21.38 | ۲۶۷ | 10.51 | 77 | 3.03 | ۱۷۵ | 6.89 | ۱۷۵ | 6.89 |
6-EVF-38A | 12V | 38 | 11.2 | 24.69 | ۲۲۲ | ۸.۷۴ | ۱۰۶ | 4.17 | ۱۷۱ | 6.73 | ۱۷۱ | 6.73 |
6-EVF-45A | 12V | 45 | 12.8 | ۲۸.۲۲ | ۲۲۴ | 8.82 | ۱۲۰ | ۴.۷۲ | ۱۷۵ | 6.89 | ۱۷۵ | 6.89 |
6-EVF-52A | 12V | 52 | 14.4 | 31.75 | ۲۲۴ | 8.82 | ۱۳۵ | 5.31 | ۱۷۸ | 7.01 | ۱۷۸ | 7.01 |
6-EVF-58A | 12V | 58 | 15.8 | 34.83 | ۲۲۴ | 8.82 | ۱۴۹ | ۵.۸۷ | ۱۷۸ | 7.01 | ۱۷۸ | 7.01 |
6-DZF-22.8 | 12 | 22.8 | 6.9 | 15.21 | ۱۸۱ | 7.13 | 77 | 3.03 | ۱۷۰ | 6.69 | ۱۷۰ | 6.69 |
6-EVF-34.8 | 12 | 34.8 | 10.2 | 22.49 | ۲۶۷ | 10.51 | 77 | 3.03 | ۱۷۵ | 6.89 | ۱۷۵ | 6.89 |
6-EVF-39.8 | 12 | 39.8 | 11.8 | 26.01 | ۲۲۲ | ۸.۷۴ | ۱۰۶ | 4.17 | ۱۷۱ | 6.73 | ۱۷۱ | 6.73 |
6-EVF-46.8 | 12 | 46.8 | 13.6 | 29.98 | ۲۲۴ | 8.82 | ۱۲۰ | ۴.۷۲ | ۱۷۵ | 6.89 | ۱۷۵ | 6.89 |
6-EVF-53.8 | 12 | 53.8 | 15.2 | 33.51 | ۲۲۴ | 8.82 | ۱۳۵ | 5.31 | ۱۷۸ | 7.01 | ۱۷۸ | 7.01 |
6-EVF-59.8 | 12 | 59.8 | 16.8 | 37.04 | ۲۲۴ | 8.82 | ۱۴۹ | ۵.۸۷ | ۱۷۸ | 7.01 | ۱۷۸ | 7.01 |
غوښتنلیکونه
د 3HR خارج کول
د چارج وکر
د سایکل ژوند وکر
★ ظرفیت په مختلف
★ وروسته پاتې ظرفیت
دحرارت درجه (3 ساعته) | |
40℃ | 103% |
25℃ | 100% |
0℃ | ۸۷٪ |
-15 ℃ | ۷۰٪ |
د ځان خلاصول (25℃) | |
د 3 میاشتو وروسته | ۹۰٪ |
د 6 میاشتو وروسته | 80% |
د 9 میاشتو وروسته | ۶۳٪ |
د تولید بهیر
د لیډ ingot خام مواد
د پولر پلیټ پروسه
د الکترود ویلډینګ
د راټولولو پروسه
د مهر کولو پروسه
د ډکولو پروسه
د چارج کولو پروسه
ذخیره کول او بار وړل