DK-SRS48V5KW STACK 3 IN 1 LITHIUM BATTERIJ MET INVERTER EN INGEBOUWDE MPPT-CONTROLLER
Technische parameters
DK-SRS48V-5.0KWH | DK-SRS48V-10KWH | DK-SRS48V-15KWH | DK-SRS48V-20.0KWH | ||
ACCU | |||||
Batterijmodule | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Batterij Energie | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | |
Batterij capaciteit | 100 AH | 200 AH | 300 AH | 400 AH | |
Gewicht | 80kg | 133kg | 186kg | 239kg | |
Afmeting L× D× H | 710 × 450 × 400 mm | 710 × 450 × 600 mm | 710 × 450 × 800 mm | 710 × 450 × 1000 mm | |
Type batterij | LiFePO4 | ||||
Nominale batterijspanning | 51.2V | ||||
Werkspanningsbereik batterij | 44,8 ~ 57,6V | ||||
Maximale laadstroom | 100A | ||||
Maximale ontlaadstroom | 100A | ||||
DOD | 80% | ||||
Parallelle hoeveelheid | 4 | ||||
Ontworpen Levensduur | 6000 Cycli | ||||
PV LADING | |||||
Type zonne-energie | MPPT | ||||
Maximaal uitgangsvermogen | 5KW | ||||
PV-laadstroombereik | 0 ~ 80A | ||||
PV-bedrijfsspanningsbereik | 120~500V | ||||
MPPT-spanningsbereik | 120~450V | ||||
AC-LADING | |||||
Maximaal laadvermogen | 3150W | ||||
AC-laadstroombereik | 0 ~ 60A | ||||
Nominale ingangsspanning | 220/230Vac | ||||
Ingangsspanningsbereik | 90 ~ 280Vac | ||||
AC-UITGANG | |||||
Nominaal uitgangsvermogen | 5KW | ||||
Maximale uitgangsstroom | 30A | ||||
Frequentie | 50Hz | ||||
Overbelastingsstroom | 35A | ||||
BATTERIJ INVERTER UITGANG | |||||
Nominaal uitgangsvermogen | 5KW | ||||
Maximaal piekvermogen | 10KVA | ||||
Krachtfactor | 1 | ||||
Nominale uitgangsspanning (Vac) | 230Vac | ||||
Frequentie | 50Hz | ||||
Auto Switch-periode | <15ms | ||||
THD | <3% | ||||
ALGEMENE DATA | |||||
Communicatie | RS485/CAN/WIFI | ||||
Bewaartijd / temperatuur | 6 maanden @25℃;3 maanden @35℃;1 maanden @45℃; | ||||
Laadtemperatuurbereik | 0 ~ 45℃ | ||||
Ontladen temperatuurbereik | -10 ~ 45℃ | ||||
Operatie Vochtigheid | 5% ~ 85% | ||||
Nominale bedrijfshoogte | <2000m | ||||
Koelmodus | Force-luchtkoeling | ||||
Lawaai | 60 dB(A) | ||||
Ingangsbeschermingsclassificatie | IP20 | ||||
Aanbevolen gebruiksomgeving | Binnen | ||||
Installatie methode | Horizontaal |
1.Toepassingsscenario's met alleen netvoeding maar geen fotovoltaïsche energie
Wanneer de netspanning normaal is, laadt deze de batterij op en levert stroom aan de belastingen
Wanneer de netspanning is losgekoppeld of niet meer werkt, levert de accu stroom aan de belasting via het stroomnetmoduul.
2. Toepassingsscenario's met alleen fotovoltaïsche cellen maar geen netvoeding
Overdag levert de fotovoltaïsche energie rechtstreeks stroom aan de belastingen terwijl de batterij wordt opgeladen
'S Nachts levert de batterij stroom aan de belastingen via de voedingsmodule.
3. Volledige toepassingsscenario's
Overdag laden het lichtnet en de fotovoltaïsche energie tegelijkertijd de batterij op en leveren ze stroom aan de belastingen.
'S Nachts levert het lichtnet stroom aan de belastingen en blijft de batterij opladen als de batterij niet volledig is opgeladen.
Als de netspanning is losgekoppeld, levert de batterij stroom aan de belastingen.