DKOPzS-2V TUBULAR OPzS ဘက်ထရီ စီးရီးများ
အင်္ဂါရပ်များ
ဤစီးရီးသည် ဂျာမနီစံနှုန်းများနှင့်အညီ တီထွင်ထားသည့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်၊ ကြာရှည်အသုံးပြုနိုင်သည့် ဘက်ထရီအသစ်ဖြစ်သည်။ဤစီးရီးသည် လှပသောအသွင်အပြင်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ကြာရှည်စွာအသက်ရှင်မှု၊ ရေတိုအတွင်း မြင့်မားသောလျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်မှုရှိသည်။
ကန့်သတ်ချက်
OPZS စီးရီး (၂ ဗို့) | |||||||
ဓာတ်အား | စွမ်းရည် | မော်ဒယ် | အရှည် | အကျယ် | အရပ်အမြင့် | အလေးချိန် | အလေးချိန် |
(VOLT) | (AH) |
| (မီလီမီတာ) | (မီလီမီတာ) | (မီလီမီတာ) | အခြောက် (Kg) | အက်ဆစ်(Kg) |
2 | ၁၀၀ | OPZS 100 ၄ | ၁၀၃ | ၂၀၆ | ၃၈၀ | 8 | 13 |
2 | ၁၅၀ | 4 OPZS 150 | ၁၀၃ | ၂၀၆ | ၃၈၀ | 10 | 15 |
2 | ၂၀၀ | OPZS 200 ၄ | ၁၀၃ | ၂၀၆ | ၃၈၀ | 13 | 18 |
2 | ၂၅၀ | 5 OPZS 250 | ၁၂၄ | ၂၀၆ | ၃၈၀ | 15 | 21 |
2 | ၃၀၀ | 6 OPZS 300 | ၁၄၅ | ၂၀၆ | ၃၈၀ | 19 | 26 |
2 | ၃၅၀ | 7 OPZS 350 | ၁၂၄ | ၂၀၆ | ၄၉၆ | 21 | 28 |
2 | ၄၂၀ | 6 OPZS 420 | ၁၄၅ | ၂၀၆ | ၄၉၆ | 24 | 33 |
2 | ၄၉၀ | 7 OPZS 490 | ၁၆၆ | ၂၀၆ | ၄၉၆ | 28 | 39 |
2 | ၆၀၀ | 6 OPZS 600 | ၁၄၅ | ၂၀၆ | ၆၇၁ | 33 | 46 |
2 | ၈၀၀ | 8 OPZS 800 | ၁၉၁ | ၂၁၀ | ၆၇၁ | 47 | 65 |
2 | ၁၀၀၀ | OPZS 1000 ၁၀ | ၂၃၃ | ၂၁၀ | ၆၇၁ | 58 | 79 |
2 | ၁၂၀၀ | OPZS 1200 ၁၂ | ၂၇၅ | ၂၁၀ | ၆၇၁ | 67 | 92 |
2 | ၁၅၀၀ | OPZS 1500 ၁၂ | ၂၇၅ | ၂၁၀ | ၈၂၁ | 82 | ၁၁၆ |
2 | ၂၀၀၀ | OPZS 2000 ၁၆ | ၃၉၇ | ၂၁၂ | ၇၉၇ | ၁၁၀ | ၁၅၅ |
2 | ၂၅၀၀ | OPZS 2500 ၂၀ | ၄၈၇ | ၂၁၂ | ၇၉၇ | ၁၃၅ | ၂၀၀ |
2 | ၃၀၀၀ | OPZS 3000 ၂၄ | ၅၇၆ | ၂၁၂ | ၇၉၇ | ၁၆၀ | ၂၃၀ |
Technical Curves များ