DKWALL-04 BATTERIJA TAL-LITJU IMMONTATA TAL-ĦAJT
Parametru
Oġġetti | Ħajt-16s-48v 100AH LFP | Ħajt-16s-48v 200AH LFP | |
Vultaġġ nominali | 51.2V | ||
Kapaċità Nominali | 100Ah | 200Ah | |
Enerġija nominali | 5120Wh | 10240Wh | |
Ċikli tal-Ħajja | 6000+ (80% DoD għal total effettivament aktar baxx tal-ispiża tas-sjieda) | ||
Vultaġġ ta' Ċarġ Rakkomandat | 57.6V | ||
Kurrent ta' Ċarġ Rakkomandat | 20.0A | ||
Tmiem tal-vultaġġ tal-iskarigu | 44.0V | ||
Ħlas | 20.0A | 40.0A | |
Metodu standard | Kwittanza | 50.0A | 100.0A |
Kurrent kontinwu massimu | Ħlas | 100.0A | 100.0A |
Kwittanza | 100.0A | 100.0A | |
Ħlas | <58.4 V (3.65V/Ċellula) | ||
Vultaġġ tal-Qtugħ tal-BMS | Kwittanza | > 32.0V (2s) (2.0V/Ċellula) | |
Ħlas | -4 ~ 113 ℉ (0 ~ 45 ℃) | ||
Temperatura | Kwittanza | -4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 ℃) | |
Temperatura tal-Ħażna | 23~95 ℉(-5~35℃) | ||
Vultaġġ tal-ġarr | ≥51.2V | ||
Modulu Parallel | Sa 4 unitajiet | ||
Komunikazzjoni | CAN2.0/RS232/RS485 | ||
Materjal tal-Każ | SPPC | ||
Dimensjoni (L x W x H) | 543 * 505 * 162mm | 673 * 618.5 * 193mm | |
Piż | 50kg | 90kg | |
Żamma ta 'ċarġ u kapaċità ta' rkupru tal-kapaċità | Standard iċċarġja l-batterija, u mbagħad twarrab f'temperatura tal-kamra għal 28d jew 55 ℃ għal 7d, Chargeretentionrate≥90%, Recoveryrateofcharge≥90 |
Wiri tal-Istampa
Karatteristiċi Tekniċi
●Ħajja Ċiklu twil:Ħin tal-ħajja taċ-ċiklu 10 darbiet itwal minn batterija tal-aċidu taċ-ċomb.
●Densità ogħla ta' enerġija:id-densità tal-enerġija tal-pakkett tal-batterija tal-litju hija 110wh-150wh/kg, u l-aċidu taċ-ċomb huwa 40wh-70wh/kg, għalhekk il-piż tal-batterija tal-litju huwa biss 1/2-1/3 tal-batterija tal-aċidu taċ-ċomb jekk l-istess enerġija.
●Rata Ogħla ta' Enerġija:0.5c-1c ikompli r-rata ta 'kwittanza u 2c-5c ir-rata ta' ħruġ tal-ogħla livell, jagħtu kurrent ta 'ħruġ ħafna aktar qawwi.
●Medda ta 'Temperatura usa':-20 ℃ ~ 60 ℃
●Sigurtà Superjuri:Uża ċelloli lifepo4 aktar sikuri, u BMS ta 'kwalità ogħla, agħmel protezzjoni sħiħa tal-pakkett tal-batterija.
Protezzjoni ta 'vultaġġ żejjed
Protezzjoni ta 'kurrent żejjed
Protezzjoni ta 'ċirkwit qasir
Protezzjoni ta 'ħlas żejjed
Protezzjoni ta 'skarika żejda
Protezzjoni ta 'konnessjoni b'lura
Protezzjoni ta 'sħana żejda
Protezzjoni ta 'tagħbija żejda