Dettall tal-Prodott
Tags tal-Prodott
| DK-SRT48V-5.0KWH-S | DK-SRT48V-10.0KWH-S | DK-SRT48V-15.0KWH-S | DK-SRT48V-20.0KWH-S |
SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA TAL-BATTERIJA |
Mudell tal-batterija | DK-SRT48V-5.0A-E1 |
Numru ta' batteriji | 1 | 2 | 3 | 4 |
Enerġija tal-batterija | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
Kapaċità tal-batterija | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
Piż | 80kg | 130kg | 190kg | 250kg |
Dimensjoni L × D × H | 1190×600×184 | 1800×600×184 | 1800×600×184 690×600×184 | 1800×600×184 1300×600×184 |
Tip ta batterija | LiFePO4 |
Vultaġġ Rated tal-batterija | 51.2V |
Firxa ta 'Vultaġġ ta' Ħidma tal-Batterija | 44.8 ~ 57.6V |
Kurrent Massimu tal-Iċċarġjar | 100A |
Kurrent Massimu ta' Ħruġ | 100A |
DOD | 80% |
Kwantità Parallel | 4 |
It-tul tal-ħajja ddisinjat | 6000 |
SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA TAL-INVERTER |
Modalità inverter | DK-SRT48V - 5 .0S -C1 |
ĦLAS PV |
Tip ta 'Ċarġ Solari | MPPT |
Qawwa massima tal-Ħruġ | 5000W |
Medda tal-kurrent tal-iċċarġjar PV | 0 ~ 80A |
Medda ta 'Vultaġġ Operattiv PV | 120 ~ 500V |
Medda ta 'Vultaġġ MPPT | 120 ~ 450V |
CHARGE AC |
Qawwa Massima ta' Ċarġ | 3150W |
Firxa tal-kurrent tal-iċċarġjar tal-AC | 0 ~ 60A |
Vultaġġ ta 'Input Rated | 220/230Vac |
Medda ta 'Vultaġġ ta' Input | 90 ~ 280Vac |
ĦRUĠ AC |
Qawwa Rated Output | 5000W |
Kurrent tal-Ħruġ Massimu | 30A |
Frekwenza | 50Hz |
Kurrent ta 'tagħbija żejda | 35A |
ĦRUĠ TAL-INVERTER TAL-BATTERIJA |
Qawwa Rated Output | 5000W |
Qawwa massima massima | 10KVA |
Fattur ta' Enerġija | 1 |
Vultaġġ ta' Output Rated (Vac) | 230Vac |
Frekwenza | 50Hz |
Perjodu tal-Iswiċċ Auto | <15ms |
THD | <3% |
DEJTA ĠENERALI |
Komunikazzjoni | RS485/CAN/WIFI |
Ħin tal-ħażna / temperatura | 6 xhur @25℃;3 xhur @35℃;1 xahar @45℃; |
Firxa tat-temperatura tal-iċċarġjar | 0 ~ 45℃ |
Firxa tat-temperatura tal-ħatt | -10 ~ 45 ℃ |
Operazzjoni Umdità | 5% ~ 85% |
Altitudni ta' Operazzjoni Nominali | <2000m |
Modalità tat-tkessiħ | Forza-Tkessiħ bl-Arja |
Storbju | 60dB(A) |
Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni tad-Dħul | IP20 |
Ambjent Operattiv Rakkomandat | Ġewwa |
Metodu ta 'Installazzjoni | Vertikali |
Ċertifikazzjoni | UN38.3,MSDS,EN55032,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3 |
Preċedenti: DK-SRT24V3.5KW STACK 3 F'1 BATTERIJA TAL-LITJU B'INVERTER U KONTROLLUR MPPT MIBUĦIN Li jmiss: DK-NCM3200-3600WH Kapaċità Enormi 3200W Portable Power Station Ġeneratur Solari Enerġija Ħażna Enerġija Provvista Ternary NCM Battery Outdoor Kbir Power Bank