DKWALL-03 വാൾ മൗണ്ടഡ് ലിഥിയം ബാറ്ററി
പരാമീറ്റർ
ഇനങ്ങൾ | മതിൽ-16s-48v 100AH LFP | മതിൽ-16s-48v 200AH LFP | |
നാമമാത്ര വോൾട്ടേജ് | 51.2V | ||
നാമമാത്ര ശേഷി | 100ആഹ് | 200അഹ് | |
നാമമാത്ര ഊർജ്ജം | 5120Wh | 10240Wh | |
ജീവിത ചക്രങ്ങൾ | 6000+ (ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ് ഫലപ്രദമായി കുറയ്ക്കുന്നതിന് 80% DoD) | ||
ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ചാർജ് വോൾട്ടേജ് | 57.6V | ||
ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ചാർജ് കറന്റ് | 20.0എ | ||
ഡിസ്ചാർജ് വോൾട്ടേജിന്റെ അവസാനം | 44.0V | ||
ചാർജ് ചെയ്യുക | 20.0എ | 40.0എ | |
സ്റ്റാൻഡേർഡ് രീതി | ഡിസ്ചാർജ് | 50.0എ | 100.0എ |
പരമാവധി തുടർച്ചയായ കറന്റ് | ചാർജ് ചെയ്യുക | 100.0എ | 100.0എ |
ഡിസ്ചാർജ് | 100.0എ | 100.0എ | |
ചാർജ് ചെയ്യുക | <58.4 V (3.65V/സെൽ) | ||
BMS കട്ട്-ഓഫ് വോൾട്ടേജ് | ഡിസ്ചാർജ് | >32.0V (2സെ) (2.0V/സെൽ) | |
ചാർജ് ചെയ്യുക | -4 ~ 113 ℉(0~45℃) | ||
താപനില | ഡിസ്ചാർജ് | -4 ~ 131 ℉(-20~55℃) | |
സംഭരണ താപനില | 23~95℉(-5~35℃) | ||
ഷിപ്പിംഗ് വോൾട്ടേജ് | ≥51.2V | ||
മൊഡ്യൂൾ സമാന്തരം | 4 യൂണിറ്റുകൾ വരെ | ||
ആശയവിനിമയം | CAN2.0/RS232/RS485 | ||
കേസ് മെറ്റീരിയൽ | എസ്പിപിസി | ||
വലിപ്പം | 480*170*650എംഎം | 450*650*235 മിമി | |
ഏകദേശം.ഭാരം | 49 കിലോ | 89 കിലോ | |
ചാർജ് നിലനിർത്തലും ശേഷി വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള കഴിവും | സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുക, തുടർന്ന് ഊഷ്മാവിൽ 28d അല്ലെങ്കിൽ 55 ℃ for7d, ചാർജ്ജിംഗ് നിരക്ക്≥90%, വീണ്ടെടുക്കൽ നിരക്ക്≥90 |
ചിത്ര പ്രദർശനം
സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ
●ലോംഗ് സൈക്കിൾ ലൈഫ്:ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയേക്കാൾ 10 മടങ്ങ് കൂടുതൽ സൈക്കിൾ ആയുസ്സ്.
●ഉയർന്ന ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത:ലിഥിയം ബാറ്ററി പാക്കിന്റെ ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത 110wh-150wh/kg ആണ്, ലെഡ് ആസിഡ് 40wh-70wh/kg ആണ്, അതിനാൽ ലിഥിയം ബാറ്ററിയുടെ ഭാരം അതേ ഊർജ്ജമാണെങ്കിൽ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയുടെ 1/2-1/3 മാത്രമാണ്.
●ഉയർന്ന പവർ നിരക്ക്:0.5c-1c ഡിസ്ചാർജ് നിരക്കും 2c-5c പീക്ക് ഡിസ്ചാർജ് നിരക്കും തുടരുന്നു, കൂടുതൽ ശക്തമായ ഔട്ട്പുട്ട് കറന്റ് നൽകുന്നു.
●വിശാലമായ താപനില പരിധി:-20℃~60℃
●മികച്ച സുരക്ഷ:കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ lifepo4 സെല്ലുകളും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള BMS ഉം ഉപയോഗിക്കുക, ബാറ്ററി പാക്കിന്റെ പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക.
അമിത വോൾട്ടേജ് സംരക്ഷണം
ഓവർകറന്റ് സംരക്ഷണം
ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സംരക്ഷണം
ഓവർചാർജ് സംരക്ഷണം
ഓവർ ഡിസ്ചാർജ് സംരക്ഷണം
റിവേഴ്സ് കണക്ഷൻ സംരക്ഷണം
അമിത ചൂടാക്കൽ സംരക്ഷണം
ഓവർലോഡ് സംരക്ഷണം