DKLS-WALL MOMO PURE NGARU KOTAHI KAUPAPA KAUPAPA ME TE MPPT KAUPAPA KAUPAPA I HANGA KI ROTO.
Tawhā
Tauira: HP pro-T | 10212 | 15224 | 20224 | 32224L | 32224 | 50248L | 50248 | 72248 | ||
Te Mana Whakatau | 1000W | 1500W | 2000W | 3200W | 3200W | 5000W | 5000W | 7200W | ||
Te Mana Nui(20ms) | 3000VA | 4.5KVA | 6KVA | 9.6KVA | 9.6KVA | 15KVA | 15KVA | 21.6KVA | ||
Ngaohiko Pūhiko | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||||||
Rahi Hua(L*W*Hmm) | 355x272x91.5 | 400x315x101.5 | 440x342x101.5 | 525x355x115 | ||||||
Rahi Mōkī(L*W*Hmm) | 443x350x187 | 488x393x198 | 528x420x198 | 615x435x210 | ||||||
NW(Kg) | 6.5 | 8.5 | 10 | 14 | ||||||
GW(Kg) | 7.5 | 9.5 | 11 | 15.5 | ||||||
Tikanga Tāuta | Whakanohoia ki runga taiepa | |||||||||
PV | Aratau Whakatau | MPPT | ||||||||
MPPT awhe ngaohiko aroturuki | 15V-80VDC | 30V-100VDC | 120V-450VDC | 60V-140VDC | 120V-450VDC | |||||
Kua whakatauhia (e taunakitia ana) ngaohiko whakahaere o te raupapa PV | 15V-30VDC | 30V-60VDC | 360VDC | 60V-90VDC | 360VDC | |||||
Max PV Ngaohiko Whakauru Voc (I te pāmahana iti rawa) | 120VDC | 500VDC | 180VDC | 500VDC | ||||||
PV Array Te Mana Morahi | 840W | 1680W | 4000W | 3360W | 6000W | 4000Wx2 | ||||
Nga hongere aroturuki MPPT (nga hongere whakauru) | 1 | 2 | ||||||||
Whakauru | Awhe Ngaohiko Whakauru DC | 10.5-15VDC | 21VDC-30VDC | 42VDC-60VDC | ||||||
Whakatauria ngaohiko whakauru AC | 220VAC / 230VAC / 240VAC | |||||||||
Awhe Ngaohiko Whakauru AC | 170VAC~280VAC (aratau UPS)/ 120VAC~280VAC(aratau INV) | |||||||||
Awhe Auautanga Whakauru AC | 45Hz~55Hz(50Hz),55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||||
Putanga | He pai te whakaputa (Aratau Pahiko/PV) | 94%(Uara teitei) | ||||||||
Ngaohiko Huaputa(Aratau Pūhiko/PV) | 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||||||||
Auautanga Putanga(Aratau Pūhiko/PV) | 50Hz±0.5, 60Hz±0.5 ranei | |||||||||
Ngaru Huaputa(Aratau Pūhiko/PV) | Ngaru Hine Parakore | |||||||||
Te kaha (Aratau AC) | >99% | |||||||||
Ngaohiko Huaputa(Aratau AC) | Whaia te whakauru | |||||||||
Auautanga Putanga(Aratau AC) | Whaia te whakauru | |||||||||
Putanga ngaru whakaputa Aratau Pūhiko/PV) | ≤3%(Utaina Raina) | |||||||||
Karekau he utaina mate(Aratau Pūhiko) | ≤1% mana whakatau | |||||||||
Karekau he mate kawenga(Aratau AC) | ≤0.5% te mana kua tohua (kaore e mahi te kaata i te aratau AC) | |||||||||
Pūhiko | Pūhiko Momo | VRLA Pūhiko | Ngaohiko Ngaohiko: 13.8V;Ngaohiko Maranga:13.7V(Ngaohiko pākahiko kotahi) | |||||||
Whakaritea te pākahiko | Ka taea te whakarite i nga tawhā utu me te tuku i nga momo pākahiko kia rite ki nga whakaritenga a te kaiwhakamahi | |||||||||
Morahi te utu o naianei (matua + PV) | 120A | 100A | 110A | 120A | 100A | 120A | 100A | 150A | ||
Max PV Te Whakatau I Naianei | 60A | 60A | 60A | 60A | 100A | 60A | 100A | 150A | ||
Max AC Charging Naianei | 60A | 40A | 50A | 60A | 60A | 60A | 60A | 80A | ||
Tikanga utu | E toru nga waahanga (te naianei tonu, ngaohiko tonu, te utu maanu) | |||||||||
Parenga | Pūhiko ngaohiko iti whakaoho | Te uara tiaki ngaohiko raro o te pākahiko+0.5V(Ngaohiko pākahiko kotahi) | ||||||||
Pūhiko tiaki ngaohiko iti | wheketere taunoa: 10.5V(Ngaohiko pākahiko kotahi) | |||||||||
Pūhiko ki runga ngaohiko whakaoho | Ngaohiko utu tonu+0.8V(Ngaohiko pākahiko kotahi) | |||||||||
Pūhiko i runga i ngaohiko tiaki | wheketere taunoa: 17V(Ngaohiko pākahiko kotahi) | |||||||||
Pūhiko ki runga ngaohiko whakaora ngaohiko | Uara parenga ngaohiko taikaha-1V(Ngaohiko pākahiko kotahi) | |||||||||
Te whakamarumaru mana nui | Parenga Aunoa (aratau pākahiko), araia iahiko, inihua ranei (aratau AC) | |||||||||
Tiaki iahiko poto putanga inverter | Parenga Aunoa (aratau pākahiko), araia iahiko, inihua ranei (aratau AC) | |||||||||
Te tiaki i te pāmahana | >90°C(Whakawetohia te putanga) | |||||||||
Aratau Mahi | Ko te kaupapa matua/te kaupapa matua PV/Te kaupapa matua o te pākahiko(Ka taea te whakarite) | |||||||||
Te Wa Whakawhiti | ≤10ms | |||||||||
Whakaatu | LCD+LED | |||||||||
Tikanga wera | Powhiriwhiri whakamatao i roto i te mana mohio | |||||||||
Whakawhitiwhiti(Kōwhiringa) | RS485/APP(WIFI aroturuki, GPRS aroturuki ranei) | |||||||||
Taiao | Te pāmahana whakahaere | -10℃~40℃ | ||||||||
Te pāmahana rokiroki | -15℃~60℃ | |||||||||
Haruru | ≤55dB | |||||||||
Te teitei | 2000m(Neke atu i te whakaheke) | |||||||||
Te haumākū | 0%~95% (Kāore he tōhau) |
He aha te ratonga ka tukuna e matou?
1. Ratonga hoahoa.
Me mohio noa ki nga ahuatanga e hiahia ana koe, penei i te reeti hiko, nga tono e hiahia ana koe ki te utaina, e hia nga haora e hiahia ana koe ki te punaha ki te mahi me etahi atu.
Ka mahia e matou he hoahoa o te punaha me te whirihoranga taipitopito.
2. Tender Services
Awhina i nga manuhiri ki te whakarite tuhinga tono me nga raraunga hangarau
3. Ratonga whakangungu
Mena he tangata hou koe i roto i te umanga rokiroki hiko, a ka hiahia koe ki te whakangungu, ka taea e koe te haere mai ki ta matou kamupene ki te ako, ka tukuna ranei e matou etahi tohunga hangarau hei awhina i a koe ki te whakangungu i o taonga.
4. Whakaeke ratonga & ratonga tiaki
Ka tukuna ano e matou he ratonga whakapuru me te ratonga tiaki me te utu pai me te utu.
5. Tautoko hokohoko
Ka tautoko nui matou ki nga kaihoko e tuku ana i to maatau tohu "Dking power".
ka tukuna e matou nga miihini me nga kaitoi hei tautoko i a koe mehemea e tika ana.
ka tukuna atu e matou etahi paiheneti etahi atu waahanga o etahi o nga hua hei whakakapi kore utu.
He aha te iti me te teitei o te punaha hiko solar ka taea e koe te whakaputa?
Ko te iti rawa o te punaha hiko solar i mahia e matou he tata ki te 30w, penei i te rama tiriti solar.Engari ko te tikanga ko te iti rawa mo te whakamahi kaainga ko te 100w 200w 300w 500w etc.
Ko te nuinga o nga tangata e pai ana ki te 1kw 2kw 3kw 5kw 10kw aha atu mo te whakamahi kaainga, ko te tikanga he AC110v, 220v ranei me 230v.
Ko te punaha hiko solar teitei i mahia e matou ko te 30MW/50MWH.
He pehea to kounga?
He tino tiketike to maatau kounga, na te mea ka whakamahia e matou nga rauemi kounga teitei ka mahia e matou nga whakamatautau kaha o nga rauemi.Na kei a matou te punaha QC tino kaha.
E whakaae ana koe ki te whakaputa ritenga?
Ae.korero mai ki a matou he aha to hiahia.I whakaritea e matou te R&D me te whakaputa i nga pākahiko lithium rokiroki pūngao, pākahiko lithium pāmahana iti, pākahiko lithium motive, atu pākahiko lithium waka ara teitei, pūnaha hiko solar etc.
He aha te wa arahi?
Ko te tikanga 20-30 ra
Me pehea e whakamana ai koe i o hua?
I roto i te wa whakamana, mena ko te take o te hua, ka tukuna atu e matou he whakakapinga o te hua.Ko etahi o nga hua ka tukuna atu e matou ki a koe he mea hou me nga kaipuke e whai ake nei.He rereke nga hua me nga kupu whakamana rereke.Engari i mua i to tuku, me whai pikitia, ataata ranei kia mohio ai ko te raru o a maatau hua.
awheawhe
Nga keehi
400KWH (192V2000AH Lifepo4 me te punaha rokiroki hiko solar i Philippines)
200KW PV+384V1200AH (500KWH) pūnaha rokiroki pūngao pūhiko solar me te lithium i Nigeria
400KW PV+384V2500AH (1000KWH) pūnaha rokiroki pūngao pūhiko solar me te lithium i Amerika.