DKDP-Parakore Wāhanga KOTAHI KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA 2 IN 1 ME TE KAUPAPA MPPT
He aha te take e whakaputa ai nga pūtau solar i te ia tika?
Ka whiti te ra ki runga i te mata o te puiao solar, ka whakaihiihi i te rere o nga irahiko, na reira ka puta he iahiko hiko.Inaianei, ka rere noa enei irahiko i te huarahi kotahi.
Ko te rere irahiko kotahi-ara ka whakaputa i naianei tika, i naianei tika ranei.Na reira, ka taea anake e nga pūtau solar te whakaputa i te naianei tika, ehara i te waa tauutuutu.Ki te kore, e kore e hiahiatia te inverter i tenei keehi.
He aha tatou ka whakamahi AC hei utu mo te DC i to tatou kainga?
E rua nga take matua ka whakamahia e matou te AC hei utu mo te DC i te kainga.Na reira, kaore e taea e taatau te whakamahi tika i te putanga DC o nga pūtau solar me nga panui solar.Ko enei e whai ake nei:
1. Ko te nuinga o o maatau whare me nga taputapu kei te whakamahi i te iahiko tauutuutu.
2. Ko te hiko mai i te matiti a te iwi kei te ahua o te au tauutuutu.
Ko nga turanga me nga taputapu o te whare ka whakamahi i te AC hei utu mo te DC.
Ko te DC ehara i te mea ka taea e taatau te whakamahi tika ki te hiko i te nuinga o nga taputapu whare.Koinei te tino take me whakamahi tatou i nga kaihurihuri hei painga mai i te kaha o te ra.
I te awatea, ka taea e te hiko o te ra te tuku hiko mo to tatou whanau ma te awhina o nga hurihuri.Ka taea e nga Kaihurihuri te huri i te ngaohiko DC me te hiko hiko ki te hiko AC, ka taea e tatou te whakamahi i nga taputapu whare.Mö te pünaha whakangao hiko honohono-a-ra, ka nui ake te kaha o te ra ki te hiahia o to tatou whanau, ka puta te toenga hiko ki te matiti.
Ka whakamahia e te whatunga tohatoha AC hei utu mo te DC.
Mena kei te pirangi koe ki te wehe atu i te matiti, me tiki hiko mai i te maataki whanui hei whakamahi i nga taputapu whare.Ko te huarahi tuku hiko mai i nga tipu hiko ma nga raina tuku me te tohatoha.Ka whakamahia e enei raina ngaohiko teitei me te iti o te hiko AC o naianei hei whakaiti i nga mate hiko.
No reira, me whakatika to punaha panui solar ki runga i te hiahia hiko o to kaainga, ara, te ahua o te au o te ia.Ina hono koe i te punaha solar hono-maiti, me tukutahi ano koe i tona mana whakaputa ki te matiti.Inaianei, koinei tetahi atu take e hiahia ana nga pūtau solar me nga panui solar ki nga hurihuri.
Tawhā
Tauira: DP/DP-T | 10212/24/48 | 15212/24/48 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
Te Mana Whakatau | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
Te Mana Nui(20ms) | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | 21000VA | |
Tīmata Motor | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
Ngaohiko Pūhiko | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||||
Rahi(L*W*Hmm) | 555*297*184 | 615*315*209 | |||||||
Rahi Tapaki(L*W*Hmm) | 620*345*255 | 680*365*280 | |||||||
NW(kg) | 12 | 13 | 15.5 | 18 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | |
GW(kg)(Kaata Taapapa) | 14 | 15 | 17.5 | 20 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | |
Tikanga Tāuta | Whakanohoia ki runga taiepa | ||||||||
Tawhā | |||||||||
Whakauru | Awhe Ngaohiko Whakauru DC | 10.5-15VDC(ngaohiko pākahiko kotahi) | |||||||
Awhe Ngaohiko Whakauru AC | 85VAC~138VAC(110VAC)/ 95VAC~148VAC(120VAC / 170VAC~275VAC(220VAC / 180VAC~285VAC(230VAC) | ||||||||
Awhe Auautanga Whakauru AC | 45Hz~55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz) | ||||||||
Max te utu AC o naianei | 0~30A(Kei runga i te tauira) | ||||||||
Tikanga utu AC | E toru nga waahanga (te naianei tonu, ngaohiko tonu, te utu maanu) | ||||||||
Putanga | Te kaha (Aratau Pūhiko) | ≥85% | |||||||
Ngaohiko Huaputa(Aratau Pūhiko) | 110VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||||
Auautanga Putanga(Aratau Pūhiko) | 50/60Hz±1% | ||||||||
Ngaru Huaputa(Aratau Pūhiko) | Ngaru Hine Parakore | ||||||||
Te kaha (Aratau AC) | >99% | ||||||||
Ngaohiko Huaputa(Aratau AC) | 110VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||||
Auautanga Putanga(Aratau AC) | Whaia te whakauru | ||||||||
Putanga ngaru whakaputa (Aratau Pūhiko) | ≤3%(Uunga Raina) | ||||||||
Karekau he utaina mate(Aratau Pūhiko) | ≤0.8% te mana whakatau | ||||||||
Karekau he mate kawenga(Aratau AC) | ≤2% te mana kua tohua( kare e mahi te riihi i te aratau AC) | ||||||||
Karekau he mate uta(Aratau Tiaki Pungao) | ≤10W | ||||||||
Momo Pūhiko | VRLA Pūhiko | Ngaohiko Akona: 14V;Ngaohiko Maranga:13.8V( 12V punaha; 24V punaha x2; 48V punaha x4) | |||||||
Whakaritea te pākahiko | Ka taea te whakarite i nga tawhā utu me te tuku i nga momo pākahiko kia rite ki nga whakaritenga a te kaiwhakamahi | ||||||||
Parenga | Pūoho undervoltage pūoho | wheketere taunoa: 11V(12V pūnaha; 24V pūnaha x2; 48V pūnaha x4) | |||||||
Te parenga o raro o te pākahiko | wheketere taunoa: 10.5V(12V pūnaha; 24V pūnaha x2; 48V pūnaha x4) | ||||||||
Pūoho ngaohiko taikaha pūhiko | wheketere taunoa: 15V(12V pūnaha; 24V pūnaha x2; 48V pūnaha x4) | ||||||||
Te parenga ngaohiko taikaha o te pākahiko | wheketere taunoa: 17V(12V punaha; 24V punaha x2; 48V punaha x4) | ||||||||
Ngaohiko whakaora ngaohiko taikaha o te pākahiko | wheketere taunoa: 14.5V(12V pūnaha; 24V pūnaha x2; 48V pūnaha x4) | ||||||||
Te whakamarumaru mana nui | Parenga Aunoa (aratau pākahiko), araia iahiko, inihua ranei (aratau AC) | ||||||||
Tiaki iahiko poto putanga inverter | Parenga Aunoa (aratau pākahiko), araia iahiko, inihua ranei (aratau AC) | ||||||||
Te tiaki i te pāmahana | >90°C(Whakawetohia te putanga) | ||||||||
Whakaoho | A | Te ahua mahi noa, karekau he oro whakaohooho | |||||||
B | Ka tangi a Buzzer e 4 nga wa ia hekona i te korenga o te pākahiko, ngaohiko ngaohiko, te tiaki taumaha | ||||||||
C | Ka whakakāhia te mihini mo te wa tuatahi, ka akiaki te oho i te 5 ina he noa te miihini | ||||||||
Roto pūmana Solar | Aratau Whakatau | PWM, MPPT ranei | |||||||
Te utu o naianei | 10A~60A(PWM MPPT ranei) | 10A~60A(PWM ) / 10A~100A(MPPT) | |||||||
Awhe Ngaohiko Whakauru PV | PWM: 15V-44V(pūnaha 12V);30V-44V(24V pūnaha);60V-88V(48V punaha) | ||||||||
Ngaohiko Tāuru PV Max(Wao) (I te pāmahana iti rawa) | PWM: 50V(pūnaha 12V/24V);100V(pūnaha 48V) / MPPT: 150V(pūnaha 12V/24V/48V) | ||||||||
PV Array Te Mana Morahi | Pūnaha 12V: 140W(10A)/280W(20A)/420W(30A)/560W(40A)/700W(50A)/840W(60A)/1120W(80A)/1400W(100A); | ||||||||
Te mate tūtatari | ≤3W | ||||||||
Te kaha hurihanga teitei | >95% | ||||||||
Aratau Mahi | Pūhiko Tuatahi/AC Tuatahi/Tiaki Aratau Pūngao | ||||||||
Te Wa Whakawhiti | ≤4ms | ||||||||
Whakaatu | LCD(Whakaatu LCD o waho(Kōwhiringa)) | ||||||||
Tikanga wera | Powhiriwhiri whakamatao i roto i te mana mohio | ||||||||
Whakawhitiwhiti(Kōwhiringa) | RS485/APP(Aroturuki WIFI, aro turuki GPRS ranei) | ||||||||
Taiao | Te pāmahana whakahaere | -10℃~40℃ | |||||||
Te pāmahana rokiroki | -15℃~60℃ | ||||||||
Haruru | ≤55dB | ||||||||
Te teitei | 2000m(Neke atu i te whakahekeheke) | ||||||||
Te haumākū | 0%~95%, Karekau he whakapouri |
He aha te ratonga ka tukuna e matou?
1. Ratonga hoahoa.
Me mohio noa ki nga ahuatanga e hiahia ana koe, penei i te reeti hiko, nga tono e hiahia ana koe ki te utaina, e hia nga haora e hiahia ana koe ki te punaha ki te mahi me etahi atu.
Ka mahia e matou he hoahoa o te punaha me te whirihoranga taipitopito.
2. Tender Services
Awhina i nga manuhiri ki te whakarite tuhinga tono me nga raraunga hangarau
3. Ratonga whakangungu
Mena he tangata hou koe i roto i te umanga rokiroki hiko, a ka hiahia koe ki te whakangungu, ka taea e koe te haere mai ki ta matou kamupene ki te ako, ka tukuna ranei e matou etahi tohunga hangarau hei awhina i a koe ki te whakangungu i o taonga.
4. Whakaeke ratonga & ratonga tiaki
Ka tukuna ano e matou he ratonga whakapuru me te ratonga tiaki me te utu pai me te utu.
5. Tautoko hokohoko
Ka tautoko nui matou ki nga kaihoko e tuku ana i to maatau tohu "Dking power".
ka tukuna e matou nga miihini me nga kaitoi hei tautoko i a koe mehemea e tika ana.
ka tukuna atu e matou etahi paiheneti etahi atu waahanga o etahi o nga hua hei whakakapi kore utu.
He aha te iti me te teitei o te punaha hiko solar ka taea e koe te whakaputa?
Ko te iti rawa o te punaha hiko solar i mahia e matou he tata ki te 30w, penei i te rama tiriti solar.Engari ko te tikanga ko te iti rawa mo te whakamahi kaainga ko te 100w 200w 300w 500w etc.
Ko te nuinga o nga tangata e pai ana ki te 1kw 2kw 3kw 5kw 10kw aha atu mo te whakamahi kaainga, ko te tikanga he AC110v, 220v ranei me 230v.
Ko te punaha hiko solar teitei i mahia e matou ko te 30MW/50MWH.
He pehea to kounga?
He tino tiketike to maatau kounga, na te mea ka whakamahia e matou nga rauemi kounga teitei ka mahia e matou nga whakamatautau kaha o nga rauemi.Na kei a matou te punaha QC tino kaha.
E whakaae ana koe ki te whakaputa ritenga?
Ae.korero mai ki a matou he aha to hiahia.I whakaritea e matou te R&D me te whakaputa i nga pākahiko lithium rokiroki pūngao, pākahiko lithium pāmahana iti, pākahiko lithium motive, atu pākahiko lithium waka ara teitei, pūnaha hiko solar etc.
He aha te wa arahi?
Ko te tikanga 20-30 ra
Me pehea e whakamana ai koe i o hua?
I roto i te wa whakamana, mena ko te take o te hua, ka tukuna atu e matou he whakakapinga o te hua.Ko etahi o nga hua ka tukuna atu e matou ki a koe he mea hou me nga kaipuke e whai ake nei.He rereke nga hua me nga kupu whakamana rereke.Engari i mua i to tuku, me whai pikitia, ataata ranei kia mohio ai ko te raru o a maatau hua.
awheawhe
Nga keehi
400KWH (192V2000AH Lifepo4 me te punaha rokiroki hiko solar i Philippines)
200KW PV+384V1200AH (500KWH) pūnaha rokiroki pūngao pūhiko solar me te lithium i Nigeria
400KW PV+384V2500AH (1000KWH) pūnaha rokiroki pūngao pūhiko solar me te lithium i Amerika.