DK-SRS48V5KW STACK 3 IN 1 LITHIUM BATTERY MISY INVERTER SY MPPT CONTROLLER BUILT-IN
Paramètre ara-teknika
Ampahany DK-SRS48V-5.0KWH | Ampahany DK-SRS48V-10KWH | Ampahany DK-SRS48V-15KWH | Ampahany DK-SRS48V-20.0KWH | ||
BATTERY | |||||
Battery Module | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Battery Energy | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | |
Fahaizana bateria | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | |
lanja | 80 kg | 133 kg | 186 kg | 239 kg | |
Habeny L × D × H | 710 × 450 × 400 mm | 710 × 450 × 600 mm | 710 × 450 × 800 mm | 710×450×1000mm | |
Karazana bateria | LiFePO4 | ||||
Volavolan'ny bateria | 51.2V | ||||
Salan'ny Voltage miasa amin'ny bateria | 44.8 ~ 57.6V | ||||
Maximum Charging Current | 100A | ||||
Maximum Discharging Current | 100A | ||||
død | 80% | ||||
Parallèle Quantity | 4 | ||||
Fiainana voavolavola | 6000cycles | ||||
PV CHARGE | |||||
Karazana fiampangana masoandro | MPPT | ||||
Hery Famoahana ambony indrindra | 5KW | ||||
PV Charging Range amin'izao fotoana izao | 0 ~ 80A | ||||
PV miasa Voltage Range | 120 ~ 500V | ||||
MPPT Voltage Range | 120 ~ 450V | ||||
AC CHARGE | |||||
Hery fiampangana ambony indrindra | 3150W | ||||
AC Charging Range amin'izao fotoana izao | 0 ~ 60A | ||||
Naoty Input Voltage | 220/230Vac | ||||
Fampidirana Voltage Range | 90 ~ 280Vac | ||||
AC OUTPUT | |||||
Hery Famoahana naoty | 5KW | ||||
Output farany ambony amin'izao fotoana izao | 30A | ||||
hatetika | 50Hz | ||||
Overload Current | 35A | ||||
BATTERY INVERTER OUTPUT | |||||
Hery Famoahana naoty | 5KW | ||||
Hery ambony indrindra | 10KVA | ||||
Hery Factor | 1 | ||||
Volavolan'ny vokatra voamarika (Vac) | 230Vac | ||||
hatetika | 50Hz | ||||
Vanim-potoanan'ny Auto Switch | <15ms | ||||
THD | <3% | ||||
DATA ANKAPOBENY | |||||
Communication | RS485/CAN/WIFI | ||||
Fotoana fitehirizana / maripana | 6 volana @25℃;3 volana @35℃;1 volana @45℃; | ||||
Fametrahana mari-pana | 0 ~ 45 ℃ | ||||
Famoahana ny mari-pana | -10 ~ 45 ℃ | ||||
Operation Hamandoana | 5% ~ 85% | ||||
Nominal Operation Altitude | <2000m | ||||
Fomba fampangatsiahana | Hery-Air Mangatsiaka | ||||
feo | 60dB(A) | ||||
Ingress Protection Rating | IP20 | ||||
Recommended Operation Environment | an-trano | ||||
Fomba fametrahana | Marindrano |
1. Fampiharana Scenarios miaraka amin'ny herin'ny Mains ihany fa tsy misy Photovoltaic
Rehefa ara-dalàna ny main'ny herinaratra dia mameno ny batterie izy ary mamatsy herinaratra ny entana
Rehefa tapaka na tsy miasa intsony ny mains, dia mamatsy herinaratra ho an'ny entana amin'ny alàlan'ny herinaratra ny bateriamodule.
2. Fampiharana scenario miaraka amin'ny Photovoltaic ihany fa tsy misy herinaratra
Mandritra ny andro, ny photovoltaic dia mamatsy mivantana ny enta-mavesatra mandritra ny famandrihana ny bateria
Amin'ny alina, ny bateria dia mamatsy hery ny entana amin'ny alàlan'ny maody herinaratra.
3. Fampiharana feno
Mandritra ny andro, ny mains sy ny photovoltaic dia mameno ny bateria ary manome hery ny entana.
Amin'ny alina, ny mains dia mamatsy herinaratra ho an'ny entana, ary manohy mameno ny bateria, raha tsy feno ny bateria.
Raha tapaka ny fantson-jiro, ny bateria dia manome hery ny entana.