ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
ປ້າຍກຳກັບສິນຄ້າ
| DK-SRT48V-5.0KWH-S | DK-SRT48V-10.0KWH-S | DK-SRT48V-15.0KWH-S | DK-SRT48V-20.0KWH-S |
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງຫມໍ້ໄຟ |
ຮູບແບບຫມໍ້ໄຟ | DK-SRT48V-5.0A-E1 |
ຈໍານວນຫມໍ້ໄຟ | 1 | 2 | 3 | 4 |
ພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
ຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
ນ້ຳໜັກ | 80 ກິໂລ | 130 ກິໂລ | 190 ກິໂລ | 250 ກິໂລ |
ຂະໜາດ L×D×H | 1190×600×184 | 1800×600×184 | 1800×600×184 690×600×184 | 1800×600×184 1300×600×184 |
ປະເພດຫມໍ້ໄຟ | LiFePO4 |
ລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າ | 51.2V |
ໄລຍະແຮງດັນທີ່ເຮັດວຽກຂອງຫມໍ້ໄຟ | 44.8 ~ 57.6V |
ປະຈຸບັນການສາກໄຟສູງສຸດ | 100A |
ກະແສໄຟໄຫຼສູງສຸດ | 100A |
DOD | 80% |
ປະລິມານຂະຫນານ | 4 |
ໄລຍະເວລາຊີວິດທີ່ຖືກອອກແບບ | 6000 |
ຂໍ້ມູນສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກ INVERTER |
ໂໝດ Inverter | DK-SRT48V - 5 .0S -C1 |
ຄ່າ PV |
ປະເພດການສາກໄຟແສງຕາເວັນ | MPPT |
ພະລັງງານຜົນຜະລິດສູງສຸດ | 5000W |
ໄລຍະການສາກໄຟ PV | 0~80A |
PV ໄລຍະແຮງດັນປະຕິບັດງານ | 120-500V |
ຊ່ວງແຮງດັນຂອງ MPPT | 120-450V |
ຄ່າໄຟ AC |
ການສາກໄຟສູງສຸດ | 3150W |
ໄລຍະການສາກໄຟ AC | 0~60A |
ລະດັບແຮງດັນຂາເຂົ້າ | 220/230Vac |
ໄລຍະແຮງດັນຂາເຂົ້າ | 90-280Vac |
AC output |
ການປະເມີນພະລັງງານຜົນຜະລິດ | 5000W |
ປະຈຸບັນຜົນຜະລິດສູງສຸດ | 30A |
ຄວາມຖີ່ | 50Hz |
Overload Current | 35A |
ແບດເຕີຣີ້ INVERTER ອອກ |
ການປະເມີນພະລັງງານຜົນຜະລິດ | 5000W |
ພະລັງງານສູງສຸດສູງສຸດ | 10KVA |
ປັດໄຈພະລັງງານ | 1 |
ລະດັບແຮງດັນຂາອອກ (Vac) | 230Vac |
ຄວາມຖີ່ | 50Hz |
ໄລຍະເວລາປ່ຽນອັດຕະໂນມັດ | < 15ms |
THD | <3% |
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ |
ການສື່ສານ | RS485/CAN/WIFI |
ເວລາເກັບຮັກສາ / ອຸນຫະພູມ | 6 ເດືອນ @ 25 ℃; 3 ເດືອນ @ 35 ℃; 1 ເດືອນ @ 45 ℃; |
ຊ່ວງອຸນຫະພູມການສາກໄຟ | 0 ~ 45 ℃ |
ຊ່ວງອຸນຫະພູມການປົດປ່ອຍ | -10 ~ 45 ℃ |
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນປະຕິບັດການ | 5% ~ 85% |
ລະດັບຄວາມສູງຂອງການດໍາເນີນງານນາມ | 2000ມ |
ໂໝດເຮັດຄວາມເຢັນ | Force-Air Cooling |
ສິ່ງລົບກວນ | 60dB(A) |
ການຈັດອັນດັບການປົກປ້ອງຂາເຂົ້າ | IP20 |
ສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານທີ່ແນະນໍາ | ພາຍໃນ |
ວິທີການຕິດຕັ້ງ | ຕັ້ງ |
ການຢັ້ງຢືນ | UN38.3,MSDS,EN55032,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3 |
ທີ່ຜ່ານມາ: DK-SRT24V3.5KW 3 ໃນ 1 ຫມໍ້ໄຟ Lithium ທີ່ມີ INVERTER ແລະ MPPT Controller Built-in ຕໍ່ໄປ: DK-NCM3200-3600WH Huge Capacity 3200W Portable Power Station Generator Solar Energy Storage Power Supply Ternary NCM Battery Outdoor Large Power Bank