Produit Detailer
Produit Tags
| DK-SRT48V-5.0KWH-S Ubidder | DK-SRT48V-10.0KWH-S Ubidder | DK-SRT48V-15.0KWH-S Ubidder | DK-SRT48V-20.0KWH-S Ubidder |
BATTERIE Technesch Spezifizéierung |
Batterie Modell | DK-SRT48V-5.0A-E1 |
Zuel vun Akkuen | 1 | 2 | 3 | 4 |
Batterie Energie | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
Batterie Kapazitéit | 100 AH | 200 AH | 300 AH | 4 00ah |
Gewiicht | 80kg vun | 130 kg | 190 kg | 250 kg |
Dimensiounen L × D × H | 1190 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 690 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 1300 × 600 × 184 |
Batterie Typ | LiFePO4 |
Batterie Bewäert Spannung | 51,2V |
Batterie schaffen Volt Range | 44,8 ~ 57,6V |
Maximum Ladestroum | 100 A |
Maximal Entladungsstroum | 100 A |
DOD | 80% |
Parallel Quantitéit | 4 |
Designt Liewensdauer | 6000 |
INVERTER Technesch Spezifizéierung |
Inverter Modus | DK-SRT48V - 5 .0S -C1 |
PV CHARGE |
Solar Charge Typ | MPPT |
Maximal Output Power | 5000 Watt |
PV Opluedstatiounen aktuell Range | 0-80 A |
PV Betribssystemer Volt Range | 120 ~ 500 V |
MPPT Spannungsbereich | 120 ~ 450 V |
AC CHARGE |
Maximal Charge Power | 3150 Watt |
AC Ladestroum Range | 0-60 A |
Bewäert Input Volt | 220/230 Vac |
Input Volt Range | 90 ~ 280 Vac |
AC OUTPUT |
Bewäert Output Power | 5000 Watt |
Maximum Ausgangsstroum | 30 A |
Frequenz | 50 Hz |
Iwwerlaascht aktuell | 35 A |
BATTERI INVERTER OUTPUT |
Bewäert Output Power | 5000 Watt |
Maximum Peak Power | 10 KVA an |
Power Faktor | 1 |
Bewäert Ausgangsspannung (Vac) | 230 Vac |
Frequenz | 50 Hz |
Auto Wiessel Period | <15 ms |
THD | <3% |
GENERAL Donnéeën |
Kommunikatioun | RS485/CAN/WIFI |
Späicherzäit / Temperatur | 6 Méint @25℃;3 Méint @35℃;1 Méint @45℃; |
Ladetemperatur Beräich | 0 ~ 45 ℃ |
Entladungstemperaturbereich | -10 ~ 45 ℃ |
Operatioun Fiichtegkeet | 5% ~ 85% |
Nominell Operatioun Héicht | <2000 m |
Cooling Modus | Force-Air Cooling |
Kaméidi | 60 dB(A) |
Ingress Schutz Bewäertung | IP 20 |
Recommandéiert Operatioun Ëmfeld | Indoor |
Installatioun Method | Vertikal |
Zertifikatioun | UN38.3, MSDS, EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
virdrun: DKESS-HYBRID PORTABLE SOLAR CAMPING 3 AN EEN LITHIUM BATTERIE & INVERTER 300W-7000W Lithium a Gel Batterie Nächste: DK-LFP1200-1248WH Drénkgenerator mat LED Liicht Portable Power Station 1200W fir Solarpanneau fir Camping an Outdoor Reesen RV