Detail Product
Tags Product
| DK-SRT24V-5KWH-S | DK-SRT24V-10KWH-S | DK-SRT24V-5KWH-U | DK-SRT24V-10KWH-U |
TAYBETÎ TEKNÎK TAYBETÎ Modela pîl | DK-SRT24-5.0A-E1 |
Hejmara bataryayên | 1 | 2 | 1 | 2 |
Enerjiya Pîl | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 5.12 kWh | 10.24 kWh |
Kapasîteya Pîl | 200H | 400H | 200H | 400H |
Pîvan | 100 kg | 170 kg | 100 kg | 170 kg |
Pîvana L× D× H | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm |
Cureyê Pîl | LiFePO4 |
Battery Rated Voltage | 25.6V |
Battery Working Voltage Range | 22,4 ~ 28,8 V |
Herî zêde şarjê | 150A |
Herî zêde Derxistina Current | 150A |
DOD | 80% |
Sêwirandî Life-span | 5000 |
INVERTER TAYBETÎ TEKNÎKÎ |
MODEL INVERTER | DK-SRT24V-3.5S-C1 | DK-SRT24V-3.5U-C1 |
PV CHARGE |
Tîpa Barkirina Rojê | MPPT |
Maximum Output Power | 4000W |
Range Current Charging PV | 0~80A |
Range Voltage Operating PV | 120~500V |
Rêzeya Voltaja MPPT | 120~450V |
AC CHARGE |
Maximum Charge Power | 2240W | 1120W |
Range Current Charging AC | 0~80A | 0~40A |
Voltaja Input Rated | 220/230Vac | 110/120Vac |
Range Voltage Input | 90~280Vac | 90~140Vac |
AC OUTPUT |
Hêza Hilberîna Rêjeyî | 3500W |
Herî zêde Derketî | 30A | 40A |
Pircarînî | 50Hz | 60Hz |
Overload Current | 35A | 45A |
BERXWEDANA PALÎYÊ |
Hêza Hilberîna Rêjeyî | 3500W |
Maximum Peak Power | 6000VA |
Faktora Hêzê | 1 |
Voltaja derketinê ya binavkirî (Vac) | 230Vac | 120Vac |
Pircarînî | 50Hz | 60Hz |
Serdema Guhestina Auto | <15 ms |
THD | <3% |
DATA GIŞTÎ |
Agahhesînî | RS485 / CAN / WIFI |
Dema hilanînê / germahî | 6 meh @25℃;3 meh @35℃;1 meh @45℃; |
Rêjeya germahiya barkirinê | 0~45℃ |
Rêjeya germahiya dakêşanê | -10~45℃ |
Operasyona Humidity | 5% ~ 85% |
Bilindahiya Operasyona Navdar | <2000 m |
Mode Cooling | Hêza-Air Cooling |
Deng | 60dB(A) |
Rêjeya Parastina Têketinê | IP20 |
Jîngeha Operasyona Pêşniyar kirin | Indoor |
Rêbaza Sazkirinê | Çikanî |
Şehadet | UN38.3,MSDS,EN55032,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3 |
Pêşî: PÊLÎYA LÎTÎUMÊ MOTIVE JI BO KERÊN GOLFÊ,QEMÎN,WESÊBÊN EELEKTRÎK,ÇAFIRKIRÎ, SÎKILÎ, JI BO KURSIYÊN TEKERÎ, KULANÊN SWEEPÊN Piştî: DK-SRT48V 5KW STACK 3 DI 1 PALÎYA LÎTÎUM BI INVERTER Û KONTROLERÊ MPPT HEQETÎ