DKOPzS-2V TUBULAR OPzS ស៊េរីថ្ម
លក្ខណៈពិសេស
ស៊េរីនេះគឺជាថ្មស៊េរីថ្មីដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងប្រើប្រាស់បានយូរ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងស្របតាមស្តង់ដារប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ស៊េរីនេះមានរូបរាងស្អាត ដំណើរការដែលអាចទុកចិត្តបាន អាយុកាលវែង ការបញ្ចេញចរន្តខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលខ្លី។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
OPZS ស៊េរី (2 វ៉ុល) | |||||||
វ៉ុល | សមត្ថភាព | គំរូ | ប្រវែង | ទទឹង | កម្ពស់ | ទម្ងន់ | ទម្ងន់ |
(VOLT) | (AH) |
| (មម) | (មម) | (មម) | ស្ងួត (គីឡូក្រាម) | អាស៊ីត (គីឡូក្រាម) |
2 | ១០០ | 4 OPZS 100 | ១០៣ | ២០៦ | ៣៨០ | 8 | 13 |
2 | ១៥០ | 4 OPZS 150 | ១០៣ | ២០៦ | ៣៨០ | 10 | 15 |
2 | ២០០ | 4 OPZS 200 | ១០៣ | ២០៦ | ៣៨០ | 13 | 18 |
2 | ២៥០ | 5 OPZS 250 | ១២៤ | ២០៦ | ៣៨០ | 15 | 21 |
2 | ៣០០ | 6 OPZS 300 | ១៤៥ | ២០៦ | ៣៨០ | 19 | 26 |
2 | ៣៥០ | 7 OPZS 350 | ១២៤ | ២០៦ | ៤៩៦ | 21 | 28 |
2 | ៤២០ | 6 OPZS 420 | ១៤៥ | ២០៦ | ៤៩៦ | 24 | 33 |
2 | ៤៩០ | 7 OPZS 490 | ១៦៦ | ២០៦ | ៤៩៦ | 28 | 39 |
2 | ៦០០ | 6 OPZS 600 | ១៤៥ | ២០៦ | ៦៧១ | 33 | 46 |
2 | ៨០០ | 8 OPZS 800 | ១៩១ | ២១០ | ៦៧១ | 47 | 65 |
2 | ១០០០ | 10 OPZS 1000 | ២៣៣ | ២១០ | ៦៧១ | 58 | 79 |
2 | ១២០០ | 12 OPZS 1200 | ២៧៥ | ២១០ | ៦៧១ | 67 | 92 |
2 | ១៥០០ | 12 OPZS 1500 | ២៧៥ | ២១០ | ៨២១ | 82 | ១១៦ |
2 | 2000 | 16 OPZS 2000 | ៣៩៧ | ២១២ | ៧៩៧ | ១១០ | ១៥៥ |
2 | ២៥០០ | 20 OPZS 2500 | ៤៨៧ | ២១២ | ៧៩៧ | ១៣៥ | ២០០ |
2 | ៣០០០ | 24 OPZS 3000 | ៥៧៦ | ២១២ | ៧៩៧ | ១៦០ | ២៣០ |
ខ្សែកោងបច្ចេកទេស