ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
| DK-SRT24V-5KWH-S | DK-SRT24V-10KWH-S | DK-SRT24V-5KWH-U | DK-SRT24V-10KWH-U |
ម៉ូដែលថ្ម លក្ខណៈបច្ចេកទេស ថ្ម | DK-SRT24-5.0A-E1 |
ចំនួនថ្ម | 1 | ២ | 1 | 2 |
ថាមពលថ្ម | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 5.12 kWh | 10.24 kWh |
សមត្ថភាពថ្ម | 200AH | 400AH | 200AH | 400AH |
ទម្ងន់ | 100 គីឡូក្រាម | 170 គីឡូក្រាម | 100 គីឡូក្រាម | 170 គីឡូក្រាម |
វិមាត្រ L × D × H | ១១៩០x៦០០x១៨៤ ម។ | 1800x600x184 ម។ | ១១៩០x៦០០x១៨៤ ម។ | 1800x600x184 ម។ |
ប្រភេទថ្ម | LiFePO4 |
វ៉ុលវាយតម្លៃថ្ម | 25.6V |
ជួរវ៉ុលការងាររបស់ថ្ម | 22.4 ~ 28.8V |
ចរន្តសាកអតិបរមា | 150A |
ចរន្តឆក់អតិបរមា | 150A |
DOD | 80% |
កំណត់អាយុជីវិត | ៥០០០ |
ភាពជាក់លាក់បច្ចេកទេស INVERTER |
ម៉ូដែល INVERTER | DK-SRT24V-3.5S-C1 | DK-SRT24V-3.5U-C1 |
PV គិតថ្លៃ |
ប្រភេទថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ | MPPT |
ថាមពលទិន្នផលអតិបរមា | 4000W |
ជួរបច្ចុប្បន្ននៃការសាក PV | 0 ~ 80A |
ជួរវ៉ុលប្រតិបត្តិការ PV | 120-500V |
ជួរវ៉ុល MPPT | 120-450V |
AC Charge |
ថាមពលសាកអតិបរមា | 2240W | 1120W |
ជួរចរន្តសាក AC | 0 ~ 80A | 0 ~ 40A |
វ៉ុលបញ្ចូលដែលបានវាយតម្លៃ | 220/230Vac | 110/120Vac |
ជួរវ៉ុលបញ្ចូល | 90-280Vac | 90-140Vac |
AC Output |
ការវាយតម្លៃថាមពលទិន្នផល | 3500W |
ចរន្តទិន្នផលអតិបរមា | 30A | 40A |
ប្រេកង់ | 50Hz | 60Hz |
ចរន្តលើសចំណុះ | ៣៥ ក | 45A |
អាគុយ Inverter ចេញ |
ការវាយតម្លៃថាមពលទិន្នផល | 3500W |
ថាមពលកំពូលអតិបរមា | 6000VA |
កត្តាថាមពល | 1 |
វ៉ុលលទ្ធផលដែលបានវាយតម្លៃ (Vac) | 230 វ៉ុល | 120 វ៉ |
ប្រេកង់ | 50Hz | 60Hz |
រយៈពេលប្តូរស្វ័យប្រវត្តិ | 15ms |
THD | 3% |
ទិន្នន័យទូទៅ |
ការទំនាក់ទំនង | RS485/CAN/WIFI |
ពេលវេលាផ្ទុក / សីតុណ្ហភាព | 6 ខែ @ 25 ℃; 3 ខែ @ 35 ℃; 1 ខែ @ 45 ℃; |
ជួរសីតុណ្ហភាពសាក | 0 ~ 45 ℃ |
ជួរសីតុណ្ហភាពបញ្ចេញ | -10 ~ 45 ℃ |
សំណើមប្រតិបត្តិការ | 5% ~ 85% |
កម្ពស់ប្រតិបត្តិការបន្ទាប់បន្សំ | 2000 ម។ |
របៀបត្រជាក់ | បង្ខំ - ខ្យល់ត្រជាក់ |
សំលេងរំខាន | 60dB(A) |
ការវាយតម្លៃការពារចូល | IP20 |
បរិស្ថានប្រតិបត្តិការដែលបានណែនាំ | ក្នុងផ្ទះ |
វិធីសាស្រ្តដំឡើង | បញ្ឈរ |
វិញ្ញាបនប័ត្រ | UN38.3,MSDS,EN55032,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3 |
មុន៖ ថ្ម Lithium Motive សម្រាប់រទេះវាយកូនហ្គោល ទូក យានជំនិះអគ្គិសនី FORKLIFTS កង់បីសម្រាប់កៅអីកង់ ឧបករណ៍បោកគក់តាមដងផ្លូវ បន្ទាប់៖ ថ្ម DK-SRT48V 5KW 3 ក្នុង 1 ថ្ម Lithium ជាមួយ Inverter និង MPPT Controller ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ