DK-SRT24V3.5KW מחסנית 3 ב-1 סוללת ליתיום עם מהפך ובקר MPPT מובנה
פרמטרים של מוצר
DK-SRT24V-5KWH-S | DK-SRT24V-10KWH-S | DK-SRT24V-5KWH-U | DK-SRT24V-10KWH-U | |
מפרט טכני של סוללה דגם סוללה | DK-SRT24-5.0A-E1 | |||
מספר סוללות | 1 | 2 | 1 | 2 |
אנרגיית סוללה | 5.12kWh | 10.24kWh | 5.12kWh | 10.24kWh |
קיבולת סוללה | 200AH | 400AH | 200AH | 400AH |
מִשׁקָל | 100 ק"ג | 170 ק"ג | 100 ק"ג | 170 ק"ג |
מימד L× D× H | 1190x600x184 מ"מ | 1800x600x184 מ"מ | 1190x600x184 מ"מ | 1800x600x184 מ"מ |
סוג בטריה | LiFePO4 | |||
מתח מדורג לסוללה | 25.6V | |||
טווח מתח עבודה בסוללה | 22.4 ~ 28.8V | |||
זרם טעינה מרבי | 150A | |||
זרם פריקה מרבי | 150A | |||
DOD | 80% | |||
תוחלת חיים מעוצבת | 5000 |
מפרט טכני של אינוורטר | ||
דגם אינוורטר | DK-SRT24V-3.5S-C1 | DK-SRT24V-3.5U-C1 |
PV CHARGE | ||
סוג טעינה סולארית | MPPT | |
כוח פלט מקסימלי | 4000W | |
טווח זרם טעינת PV | 0~80A | |
טווח מתח הפעלה PV | 120~500V | |
טווח מתח MPPT | 120~450V | |
AC CHARGE | ||
כוח טעינה מקסימלי | 2240W | 1120W |
טווח זרם טעינת AC | 0~80A | 0~40A |
מתח כניסה מדורג | 220/230Vac | 110/120VAC |
טווח מתח כניסה | 90~280Vac | 90~140Vac |
פלט AC | ||
כוח פלט מדורג | 3500W | |
זרם פלט מקסימלי | 30A | 40A |
תדירות | 50 הרץ | 60 הרץ |
זרם עומס יתר | 35A | 45A |
יציאת מהפך סוללה | ||
כוח פלט מדורג | 3500W | |
כוח שיא מקסימלי | 6000VA | |
גורם כוח | 1 | |
מתח פלט מדורג (Vac) | 230Vac | 120Vac |
תדירות | 50 הרץ | 60 הרץ |
תקופת החלפה אוטומטית | <15ms | |
THD | <3% |
מידע כללי | |
תִקשׁוֹרֶת | RS485/CAN/WIFI |
זמן אחסון / טמפרטורה | 6 חודשים @25℃;3 חודשים @35℃;1 חודשים @45℃; |
טווח טמפרטורת טעינה | 0~45℃ |
טווח טמפרטורות פריקה | -10~45℃ |
מבצע לחות | 5% ~ 85% |
מבצע נומינלי גובה | <2000 מ' |
מצב קירור | קירור אוויר בכוח |
רַעַשׁ | 60dB(A) |
דירוג הגנה מפני כניסה | IP20 |
סביבת מבצע מומלצת | מקורה |
שיטת התקנה | אֲנָכִי |
תעודה | UN38.3,MSDS,EN55032,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3 |