Ụdị DKLS-Mgbidi dị ọcha nke otu ebili mmiri anyanwụ nwere ihe njikwa MPPT wuru na ya.
Oke
Ụdị: HP pro-T | 10212 | 15224 | 20224 | 32224L | 32224 | 50248L | 50248 | 72248 | ||
Enyere ike | 1000W | 1500W | 2000W | 3200W | 3200W | 5000W | 5000W | 7200W | ||
Ike kacha elu (20ms) | 3000V | 4.5KVA | 6KVA | 9.6KVA | 9.6KVA | 15KVA | 15KVA | 21.6KVA | ||
Voltaji batrị | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||||||
Nha ngwaahịa (L*W*Hmm) | 355x272x91.5 | 400x315x101.5 | 440x342x101.5 | 525x355x115 | ||||||
Nha ngwugwu (L*W*Hmm) | 443x350x187 | 488x393x198 | 528x420x198 | 615x435x210 | ||||||
NW (Kg) | 6.5 | 8.5 | 10 | 14 | ||||||
GW (Kg) | 7.5 | 9.5 | 11 | 15.5 | ||||||
Usoro ntinye | Agbakwasịrị mgbidi | |||||||||
PV | Ụdị Nchaji | MPPT | ||||||||
MPPT nso nso voltaji | 15V-80VDC | 30V-100VDC | 120V-450VDC | 60V-140VDC | 120V-450VDC | |||||
Egotara (atụ aro) voltaji arụ ọrụ nke PV array | 15V-30VDC | 30V-60VDC | 360VDC | 60V-90VDC | 360VDC | |||||
Ihe ntinye voltaji nke kacha PV (Na okpomọkụ kacha ala) | 120VDC | 500VDC | 180VDC | 500VDC | ||||||
Ike kacha PV Array | 840W | 1680W | 4000W | 3360W | 6000W | 4000Wx2 | ||||
Ọwa nsochi MPPT (ọwa ntinye) | 1 | 2 | ||||||||
Ntinye | Oke ntinye voltaji DC | 10.5-15VDC | 21VDC-30VDC | 42VDC-60VDC | ||||||
Enyere voltaji ntinye AC | 220VAC / 230VAC / 240VAC | |||||||||
Oke ntinye voltaji AC | 170VAC ~ 280VAC (UPS ọnọdụ) / 120VAC ~ 280VAC (INV mode) | |||||||||
Oke Ntinye ntinye AC | 45Hz ~ 55Hz (50Hz), 55Hz ~ 65Hz (60Hz) | |||||||||
Mpụta | Nrụpụta arụmọrụ (Ụdị batrị/PV) | 94% (ọnụahịa kacha elu) | ||||||||
Voltaji mmepụta (Ụdị batrị/PV) | 220VAC± 2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||||||||
Ugboro mmepụta (Ụdị batrị/PV) | 50Hz± 0.5 ma ọ bụ 60Hz±0.5 | |||||||||
Efefe mmepụta (Ụdị batrị/PV) | Sine Wave dị ọcha | |||||||||
Ịrụ ọrụ (Ụdị AC) | > 99% | |||||||||
Voltaji mmepụta (AC mode) | Soro ntinye | |||||||||
Ugboro mmepụta (Ụdị AC) | Soro ntinye | |||||||||
Mgbagwogharị ụdị ebili mmiri pụta Ụdị batrị/PV) | ≤3%(ibu ahịrị) | |||||||||
Enweghị ibu ibu(Ụdị batrị) | ≤1% kwadoro ike | |||||||||
Enweghị ibu ibu(AC mode) | ≤0.5% kwadoro ike ( chaja anaghị arụ ọrụ na ọnọdụ AC) | |||||||||
Batrị | Batrị Ụdị | Batrị VRLA | Igwe ọkụ ọkụ: 13.8V;Igwe ọkụ na-ese n'elu: 13.7V (voltaji otu batrị) | |||||||
Hazie batrị | Enwere ike ịhazi chaja na ịchaji nke ụdị batrị dị iche iche dịka onye ọrụ chọrọ | |||||||||
Nchaji kacha ugbu a (mains + PV) | 120A | 100A | 110A | 120A | 100A | 120A | 100A | 150A | ||
Nchaji PV dị ugbu a | 60A | 60A | 60A | 60A | 100A | 60A | 100A | 150A | ||
Nchaji AC kacha ugbu a | 60A | 40A | 50A | 60A | 60A | 60A | 60A | 80A | ||
Usoro nchaji | Nkeji atọ (ụgwọ na-adị ugbu a, voltaji na-adịgide adịgide, ụgwọ na-ese n'elu mmiri) | |||||||||
Nchedo | Oti mkpu ọkụ dị obere batrị | Uru nchebe batrị n'okpuru voltaji+0.5V(Otu voltaji batrị) | ||||||||
Nchekwa batrị dị ala | Ntọala ụlọ ọrụ: 10.5V (voltaji otu batrị) | |||||||||
Batrị n'elu voltaji mkpu | Voltaji na-akwụ ụgwọ mgbe niile + 0.8V (voltaji otu batrị) | |||||||||
Batrị n'elu voltaji nchedo | Ntọala ụlọ ọrụ: 17V (voltaji otu batrị) | |||||||||
Batrị n'elu voltaji mgbake voltaji | Uru nchekwa oke batrị - 1V(voltaji otu batrị) | |||||||||
Bufee ike nchebe | Nchekwa akpaaka (ụdị batrị), ihe mgbawa sekit ma ọ bụ mkpuchi (ụdị AC) | |||||||||
Nchekwa sekit dị mkpụmkpụ mmepụta inverter | Nchekwa akpaaka (ụdị batrị), ihe mgbawa sekit ma ọ bụ mkpuchi (ụdị AC) | |||||||||
Nchekwa okpomọkụ | >90°C (Mechie mmepụta) | |||||||||
Ụdị ọrụ | Ihe kacha mkpa / PV mkpa / mkpa batrị (Enwere ike ịtọ ya) | |||||||||
Oge mbufe | ≤10ms | |||||||||
Ngosipụta | LCD+ LED | |||||||||
Usoro okpomọkụ | Igwe ikuku jụrụ oyi na njikwa ọgụgụ isi | |||||||||
Nkwukọrịta (Nhọrọ) | RS485/APP(WIFI nlekota ma ọ bụ GPRS nlekota oru) | |||||||||
gburugburu | Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ | -10 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||
Ọnọdụ nchekwa | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||
Mkpọtụ | ≤55dB | |||||||||
Elu | 2000m (karia derating) | |||||||||
iru mmiri | 0% ~ 95% (enweghị condensation) |
Kedu ọrụ anyị na-enye?
1. Ọrụ imewe.
Naanị mee ka anyị mara atụmatụ ndị ịchọrọ, dị ka ọnụego ike, ngwa ndị ịchọrọ ịkwanye, awa ole ị chọrọ usoro iji rụọ ọrụ wdg. Anyị ga-emepụta usoro ike anyanwụ maka gị.
Anyị ga-eme eserese nke usoro na nhazi zuru ezu.
2. Ọrụ obi ụtọ
Nyere ndị ọbịa aka ịkwado akwụkwọ nkwado na data teknụzụ
3. Ọrụ ọzụzụ
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ na azụmahịa nchekwa ike, ma ịchọrọ ọzụzụ, ị nwere ike ịbịa ụlọ ọrụ anyị ka anyị mụta ma ọ bụ anyị zitere ndị ọrụ nka ka ha nyere gị aka ịzụ ihe gị.
4. Ịkwanye ọrụ& mmezi ọrụ
Anyị na-enye arịọnụ ọrụ na mmezi ọrụ na seasonable & ọnụ ọnụ ego.
5. Nkwado ahịa
Anyị na-enye nnukwu nkwado ndị ahịa na-anọchite anya akara anyị "Dking power".
anyị na-eziga ndị injinia na ndị ọrụ nka ka ha kwado gị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
anyị na-eziga ụfọdụ akụkụ mgbakwunye nke ụfọdụ ngwaahịa dị ka nnọchi n'efu.
Kedu opekempe na max sistemụ ike anyanwụ ị nwere ike imepụta?
Opekempe sistemụ ike anyanwụ anyị rụpụtara dị gburugburu 30w, dị ka ọkụ okporo ụzọ anyanwụ.Mana nke kacha nta maka iji ụlọ bụ 100w 200w 300w 500w wdg.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-ahọrọ 1kw 2kw 3kw 5kw 10kw wdg maka ojiji ụlọ, ọ na-adịkarị AC110v ma ọ bụ 220v na 230v.
Sistemụ ike anyanwụ anyị mepụtara bụ 30MW/50MWH.
Kedu ka ogo gị dị?
Àgwà anyị dị elu nke ukwuu, n'ihi na anyị na-eji ihe ndị dị elu na-eme ihe ma na-eme ule siri ike nke ihe.Anyị nwere usoro QC siri ike.
Ị na-anabata mmepụta ahaziri ahazi?
Ee.naanị gwa anyị ihe ị chọrọ.Anyị ahaziri R&D ma na-emepụta batrị lithium nchekwa ike, batrị lithium dị ala, batrị lithium na-akpali akpali, batrị lithium ụgbọ ala kwụ ọtọ, sistemụ ike anyanwụ wdg.
Gịnị bụ oge ndu?
Nọmalị 20-30 ụbọchị
Kedu otu esi ekwe nkwa ngwaahịa gị?
N'ime oge ikike, ọ bụrụ na ọ bụ ihe kpatara ngwaahịa ahụ, anyị ga-ezitere gị nnọchi nke ngwaahịa ahụ.Ụfọdụ ngwaahịa anyị ga-ezitere gị nke ọhụrụ nwere mbupu na-esote.Ngwaahịa dị iche iche nwere usoro ikike dị iche iche.Mana tupu anyị ezipụ, anyị chọrọ foto ma ọ bụ vidiyo iji jide n'aka na ọ bụ nsogbu nke ngwaahịa anyị.
ulo akwukwo
Okwu
400KWH (192V2000AH Lifepo4 na usoro nchekwa ike anyanwụ na Philippines)
200KW PV+384V1200AH (500KWH) anyanwụ na batrị lithium nchekwa nchekwa ike na Nigeria
400KW PV+384V2500AH (1000KWH) anyanwụ na batrị lithium nchekwa nchekwa ike na America.