STACK DK-SRS48V5KW 3 ann an 1 bataraidh lithium le inverter agus rianadair MPPT air a thogail a-steach
Paramadairean Teicnigeach
DK-SRS48V-5.0KWH | DK-SRS48V-10KWH | DK-SRS48V-15KWH | DK-SRS48V-20.0KWH | ||
BATHAR | |||||
Modal bataraidh | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Lùth bataraidh | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | |
Comas Bataraidh | 100 Ach | 200 AH | 300 Ach | 400 Ach | |
Cuideam | 80kg | 133kg | 186kg | 239kg | |
Meud L × D × H | 710 × 450 × 400mm | 710 × 450 × 600mm | 710 × 450 × 800mm | 710 × 450 × 1000mm | |
Seòrsa bataraidh | LiFePO4 | ||||
Voltage le ìre bataraidh | 51.2V | ||||
Raon bholtachd obrach bataraidh | 44.8 ~ 57.6V | ||||
Cìs gnàthach as àirde | 100A | ||||
An ìre as àirde de sgaoileadh an-dràsta | 100A | ||||
DOD | 80% | ||||
Meud Co-shìnte | 4 | ||||
Raon-beatha dealbhaichte | 6000 Rothaichean | ||||
PV CÙIS | |||||
Seòrsa cosgais grèine | MPPT | ||||
Cumhachd toraidh as àirde | 5KW | ||||
PV cosgais raon gnàthach | 0 ~ 80A | ||||
Raon bholtachd obrachaidh PV | 120 ~ 500V | ||||
Raon bholtachd MPPT | 120 ~ 450V | ||||
AC CHARAID | |||||
Cumhachd cosgais as àirde | 3150W | ||||
AC a’ cur cosgais air an raon gnàthach | 0 ~ 60A | ||||
Rangachadh bholtaids a-steach | 220/230Vac | ||||
Raon bholtaids a-steach | 90 ~ 280Vac | ||||
AC TORADH | |||||
Cumhachd toraidh le rangachadh | 5KW | ||||
Toradh as àirde an-dràsta | 30A | ||||
Tricead | 50 Hz | ||||
Overload gnàthach | 35A | ||||
TORADH BATTERY INVERTER | |||||
Cumhachd toraidh le rangachadh | 5KW | ||||
Cumhachd as àirde tron | 10KVA | ||||
Factor cumhachd | 1 | ||||
Bholtaids toraidh air a rangachadh (Vac) | 230Vac | ||||
Tricead | 50 Hz | ||||
Ùine tionndadh fèin-ghluasadach | <15ms | ||||
THD | <3% | ||||
DATA COITCHEANN | |||||
Conaltradh | RS485/Can/WIFI | ||||
Ùine stòraidh / teòthachd | 6 mìosan @ 25 ℃; 3 mìosan @ 35 ℃; 1 mìosan @ 45 ℃; | ||||
Raon teòthachd luchdadh a-nuas | 0 ~ 45 ℃ | ||||
A 'sgaoileadh raon teòthachd | -10 ~ 45 ℃ | ||||
Obrachadh Taiseachd | 5% ~ 85% | ||||
Àirde gnìomhachd ainmichte | <2000m | ||||
Modh fuarachaidh | Fuarachadh Feachd-adhair | ||||
Fuaim | 60dB(A) | ||||
Ìre Dìon Ingress | IP20 | ||||
Àrainneachd Gnìomh air a mholadh | A-staigh | ||||
Modh stàlaidh | Cothromach |
Scenarios 1.Application le dìreach prìomh chumhachd ach gun photovoltaic
Nuair a bhios am prìomh phìob àbhaisteach, bidh e a’ cur cosgais air a’ bhataraidh agus a’ toirt cumhachd dha na luchdan
Nuair a thèid am prìomh phìob a dhì-cheangal no nuair a stadas e ag obair, bheir am bataraidh cumhachd don luchd tron chumhachdmodal.
2 Seallaidhean tagraidh le dìreach photovoltaic ach gun phrìomh chumhachd
Tron latha, bidh an photovoltaic gu dìreach a ’toirt cumhachd dha na luchdan fhad‘ s a tha iad a ’cur cosgais air a’ bhataraidh
Air an oidhche, bidh am bataraidh a 'toirt cumhachd dha na luchdan tron mhodal cumhachd.
3 .Complete Iarrtas Scenarios
Tron latha, bidh na prìomh phìoban agus photovoltaic aig an aon àm a’ cur cosgais air a’ bhataraidh agus a’ toirt cumhachd dha na luchdan.
Air an oidhche, bidh am prìomh phìob a’ toirt cumhachd dha na luchdan, agus a’ leantainn air adhart a’ cur cosgais air a’ bhataraidh, mura h-eil am bataraidh làn chìs.
Ma thèid am prìomh phìob a dhì-cheangal, bheir am bataraidh cumhachd dha na luchdan.