Détail du produit
Étiquettes de produit
| DK-SRT48V-5.0KWH-S | DK-SRT48V-10.0KWH-S | DK-SRT48V-15.0KWH-S | DK-SRT48V-20.0KWH-S |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA BATTERIE |
Modèle de batterie | DK-SRT48V-5.0A-E1 |
Nombre de piles | 1 | 2 | 3 | 4 |
Énergie de la batterie | 5.12kWh | 10.24kWh | 15,36 kWh | 20.48kWh |
Capacité de la batterie | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
Lester | 80 kg | 130 kg | 190 kg | 250 kg |
Dimensions L × P × H | 1190 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 690 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 1300 × 600 × 184 |
Type de batterie | LiFePO4 |
Tension nominale de la batterie | 51.2V |
Plage de tension de fonctionnement de la batterie | 44.8 ~ 57.6V |
Courant de charge maximal | 100A |
Courant de décharge maximal | 100A |
DOD | 80% |
Quantité parallèle | 4 |
Durée de vie conçue | 6000 |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE L'ONDULEUR |
Mode onduleur | DK-SRT48V - 5 .0S -C1 |
CHARGE PV |
Type de charge solaire | MPPT |
Puissance de sortie maximale | 5000W |
Plage de courant de charge PV | 0~80A |
Plage de tension de fonctionnement PV | 120~500V |
Plage de tension MPPT | 120~450V |
CHARGE CA |
Puissance de charge maximale | 3150W |
Plage de courant de charge CA | 0~60A |
Tension d'entrée nominale | 220/230 Vca |
Plage de tension d'entrée | 90 ~ 280 Vca |
SORTIE CA |
Puissance de sortie nominale | 5000W |
Courant de sortie maximal | 30A |
Fréquence | 50Hz |
Courant de surcharge | 35A |
SORTIE INVERSEUR BATTERIE |
Puissance de sortie nominale | 5000W |
Puissance de crête maximale | 10KVA |
Facteur de puissance | 1 |
Tension de sortie nominale (Vac) | 230 Vca |
Fréquence | 50Hz |
Période de commutation automatique | <15 ms |
THD | <3 % |
DONNÉES GENERALES |
Communication | RS485/CAN/WIFI |
Durée / température de stockage | 6 mois @25℃;3 mois @35℃;1 mois @45℃; |
Plage de température de charge | 0~45℃ |
Plage de température de décharge | -10~45℃ |
Humidité de fonctionnement | 5 % ~ 85 % |
Altitude de fonctionnement nominale | <2000m |
Mode de refroidissement | Refroidissement par air forcé |
Bruit | 60dB(A) |
Indice de protection d'entrée | IP20 |
Environnement de fonctionnement recommandé | Intérieur |
Méthode d'installation | Vertical |
Certificat | UN38.3,FDS,EN55032,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3 |
Précédent: CAMPING SOLAIRE PORTABLE DKESS-HYBRIDE 3 EN 1 BATTERIE AU LITHIUM ET INVERSEUR 300W-7000W batterie au lithium et au gel Suivant: DK-LFP1200-1248WH Générateur portable avec centrale électrique portable 1200W pour panneau solaire pour camping et camping-car de voyage en plein air