ĜELA BATERIO POR GOLFĈAĴOJ, JAĈOJ, BOATOJ, ELETRO VEHICULOJ, ĈETELEVIDOJ, TRICIKLOJ, POR RADOS AŬTOJ, PLANKOJLAVILOJ-VALVO REGULIGITA SIGELO

Mallonga priskribo:

Tensia gamo:6V/8V/12V
Kapacita gamo:20Ah-150Ah (25℃)
Malalta mem-malŝarĝa indico:25℃, malpli ol 2% monate
Ciklaj tempoj:25℃, 30% profundo de malŝarĝo: 1700 fojojn
50% elflua profundo:800 fojojn
100% malŝarĝa profundo:400 fojojn
Longa desegna vivo (25 ℃):10 jaroj da flosanta ŝarĝa vivo
Aplika ĉirkaŭa temperaturo:-15-50℃
Labortemperaturo gamo:-20-50℃
Sugestita labortemperaturo:25℃


Produkta Detalo

Produktaj Etikedoj

Teknikaj Trajtoj

La serio de kuirilaroj de veturiloj Dking Power adoptas strukturon de krado de alojo de rara tero kaj procezon de resanigo de alta temperaturo kaj alta humideco.La platoj estas imunaj al alta temperaturo kaj korodo, alta specifa energio, granda kapablo, forta potenco, alta sekureco kaj pli longa cikla vivo.

Apliko

Elektraj bicikloj, elektraj motorcikloj, elektraj tricikloj, elektraj ludilaŭtoj, elektraj iloj, elektraj infanĉaroj, golfĉaroj, ktp.

Motiva Gela Baterio
Modelo Tensio (V) Kapacito (Ah) Pezo (Kg) Dimensio (mm)
Longo Larĝo Alteco Totala Alteco
KG LBS mm colo mm colo mm colo mm colo
Mezaj kaj Grandaj Baterioj
3-EVF-220 6V 200 35.8 78.92 260 10.24 180 7.09 271 10.67 274 10.79
3-EVF-200B 6V 200 33.9 74.74 260 10.24 180 7.09 271 10.67 274 10.79
4-EVF-150A 8V 150 36 79.37 260 10.24 180 7.09 280 11.02 280 11.02
4-EVF-150B 8V 150 34.2 75.4 260 10.24 180 7.09 280 11.02 280 11.02
6-EVF-60 12V 60 20 44.09 262 10.31 165 6.5 170 6.69 170 6.69
6-EVF-71.8 12V 71.8 23.7 52.25 260 10.24 168 6.61 215 8.46 215 8.46
6-EVF-80 12V 80 26.2 57.76 260 10.24 168 6.61 215 8.46 215 8.46
6-EVF-100 12V 100 32.2 70.99 330 12.99 171 6.73 214 8.43 216 8.5
6-EVF-120F 12V 100 36 79.37 407 16.02 171 6.73 240 9.45 240 9.45
6-EVF-108 12V 108 34.2 75.4 330 12.99 171 6.73 214 8.43 216 8.5
6-EVF-120 12V 120 41 90.39 407 16.02 171 6.73 240 9.45 240 9.45
6-EVF-135 12V 135 45.8 100.97 341 13.43 172 6.77 281 11.06 281 11.06
6-EVF-150 12V 150 50.5 111.33 484 19.06 170 6.69 240 9.45 240 9.45
Modelo Tensio (V) Kapacito (Ah) Pezo (Kg) Dimensio (mm)
Longo Larĝo Alteco Totala Alteco
KG LBS mm colo mm colo mm colo mm colo
Malgrandaj Baterioj
6-DZM-20A 12V 20 6.5 14.33 181 7.13 77 3.03 170 6.69 170 6.69
6-EVF-32A 12V 32 9.7 21.38 267 10.51 77 3.03 175 6.89 175 6.89
6-EVF-38A 12V 38 11.2 24.69 222 8.74 106 4.17 171 6.73 171 6.73
6-EVF-45A 12V 45 12.8 28.22 224 8.82 120 4.72 175 6.89 175 6.89
6-EVF-52A 12V 52 14.4 31.75 224 8.82 135 5.31 178 7.01 178 7.01
6-EVF-58A 12V 58 15.8 34.83 224 8.82 149 5.87 178 7.01 178 7.01
6-DZF-22.8 12 22.8 6.9 15.21 181 7.13 77 3.03 170 6.69 170 6.69
6-EVF-34.8 12 34.8 10.2 22.49 267 10.51 77 3.03 175 6.89 175 6.89
6-EVF-39.8 12 39.8 11.8 26.01 222 8.74 106 4.17 171 6.73 171 6.73
6-EVF-46.8 12 46.8 13.6 29.98 224 8.82 120 4.72 175 6.89 175 6.89
6-EVF-53.8 12 53.8 15.2 33.51 224 8.82 135 5.31 178 7.01 178 7.01
6-EVF-59.8 12 59.8 16.8 37.04 224 8.82 149 5.87 178 7.01 178 7.01

Aplikoj

Rekomendita kongrua motoro kaj aplikebla veturilo tipo por baterio
Sistemo-tensio Bateria Modelo Maksimuma Motora Potenco (kw) Laborhoroj (h) Proksimuma kilometraĵo (km) Aplikoj
24V 6-EVF-60 0,85 2--3 40-70 Ĝenerale aplikebla al medicina ekipaĵo, malgrandaj plankaj laviloj, malgranda leva maŝinaro, elektraj rulseĝoj kaj elektraj produktadiloj.24V
6-EVF-70
6-EVF-80 0.9 2--3
6-EVF-100 1.2 2.5--3 60-80
6-EVF-100F
6-EVF-120 1.4 2.5--3 70-90
6-EVF-120F 1.2 2.5--3 60-80
6-EVF-130 1.2 2.5--3 70-90
6-EVF-150 1.8 2--3 80-100
4-EVF-150 1.8 2--3 80-100
4-EVF-150F 1.8 2--3 80-100
3-EVF-200 2 2--3 90--120
3-EVF-180 2 2--3 90-110
48V 6-EVF-60 1.5 2,5-3,5 50-80 Malgrandaj elektraj tricikloj

48V

6-EVF-70 50-80
6-EVF-80 60-90
6-EVF-100 2 2,5-3,5 90-120 Mini elektra kvarrada veturilo

48V1

6-EVF-100F
6-EVF-120F
6-EVF-120 2.5 2,5-3,5 90-130 Mini elektra aŭto

48V2

6-EVF-130
6-EVF-150 3 2.5-4 100-130 Industria planka lavilo, loĝistiko ĉaro

48V3

4-EVF-150
4-EVF-150F
3-EVF-200 3.2 2.5-4 110-140
3-EVF-180
60V 6-EVF-60 1.5 3--4.5 100--150 Peza devo tri kaj kvar whangilitaj veturiloj

60V1

6-EVF-70
6-EVF-80
6-EVF-100 2.5 3--4 110--150 110--150 A0 elektra veturilo

60V

6-EVF-100F
6-EVF-120F
6-EVF-120 3 3--4 120--160
6-EVF-130
6-EVF-150 5 3--4 130--160
3-EVF-200 130--170
3-EVF-180
72V 4-EVF-150 7 3--4 140--170 Elektra loĝistika veturilo

72V2

3-EVF-200 160--190

3HR Malŝarĝa Kurbo

Ŝarga Kurbo

Cikla Vivo Kurbo

★Kapacito ĉe Malsamaj

★Restanta Kapacito post

Temperaturo (3 h)

40℃ 103%
25℃ 100%
0℃ 87%
-15℃ 70%

Mem-senŝargiĝo(25℃)

Post 3 monatoj 90%
Post 6 monatoj 80%
Post 9 monatoj 63%

Produktada Procezo

Plumbo ingota krudaĵoj

Plumbo ingota krudaĵoj

Polusa teleprocezo

Elektroda veldado

Kunvena procezo

Sigela procezo

Pleniga procezo

Ŝarga procezo

Stokado kaj sendo

Atestoj

dpress

  • Antaŭa:
  • Sekva:

  • Rilataj Produktoj