DKWALL-05 WANDMONTIERTE LITHIUMBATTERIE
Parameter
Artikel | Wand-16s-48v 100AH LFP | Wand-16s-48v 200AH LFP | |
Nennspannung | 51,2V | ||
Nominale Kapazität | 100 Ah | 200Ah | |
Nennenergie | 5120Wh | 10240Wh | |
Lebenszyklen | 6000+ (80 % DoD für effektiv niedrigere Gesamtbetriebskosten) | ||
Empfohlene Ladespannung | 57,6 V | ||
Empfohlener Ladestrom | 20,0A | ||
Ende der Entladespannung | 44,0 V | ||
Aufladung | 20,0A | 40,0A | |
Standardmethode | Entladung | 50,0A | 100,0A |
Maximaler Dauerstrom | Aufladung | 100,0A | 100,0A |
Entladung | 100,0A | 100,0A | |
Aufladung | <58,4 V (3,65 V/Zelle) | ||
BMS-Abschaltspannung | Entladung | >32,0 V (2 s) (2,0 V/Zelle) | |
Aufladung | -4 ~ 113 ℉ (0 ~ 45 ℃) | ||
Temperatur | Entladung | -4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 ℃) | |
Lagertemperatur | 23~95 ℉(-5~35℃) | ||
Versandspannung | ≥51,2 V | ||
Modul Parallel | Bis zu 4 Einheiten | ||
Kommunikation | CAN2.0/RS232/RS485 | ||
Gehäusematerial | SPPC | ||
Abmessungen (L x B x H) | 543*505*162mm | 673*618,5*193mm | |
Gewicht | 50kg | 90kg | |
Fähigkeit zur Ladungserhaltung und Kapazitätswiederherstellung | Laden Sie den Akku standardmäßig auf und legen Sie ihn dann für 28 Tage bei Raumtemperatur oder für 7 Tage bei 55 °C beiseite, Ladeerhaltungsrate ≥ 90 %, Wiederherstellungsrate der Ladung ≥ 90 |
Bildanzeige
Technische Eigenschaften
●Lange Lebensdauer:10-mal längere Lebensdauer als Blei-Säure-Batterien.
●Höhere Energiedichte:Die Energiedichte des Lithium-Akkus beträgt 110-150 Wh/kg und die der Blei-Säure-Batterie 40-70 Wh/kg, sodass das Gewicht der Lithium-Batterie bei gleicher Energie nur 1/2-1/3 des Blei-Säure-Akkus beträgt.
●Höhere Leistungsrate:Eine kontinuierliche Entladungsrate von 0,5c-1c und eine Spitzenentladungsrate von 2c-5c sorgen für einen viel stärkeren Ausgangsstrom.
●Größerer Temperaturbereich:-20℃~60℃
●Überlegene Sicherheit:Verwenden Sie sicherere Lifepo4-Zellen und hochwertigeres BMS, um den Akku umfassend zu schützen.
Überspannungsschutz
Überstromschutz
Kurzschlussschutz
Überladeschutz
Überentladungsschutz
Verpolungsschutz
Überhitzungsschutz
Überspannungschutz