Produktdetail
Produkt Tags
| DK-SRT48V-5.0KWH-S | DK-SRT48V-10.0KWH-S | DK-SRT48V-15.0KWH-S | DK-SRT48V-20.0KWH-S |
TECHNISCHE SPEZIFIKATION DER BATTERIE |
Batteriemodell | DK-SRT48V-5.0A-E1 |
Anzahl der Batterien | 1 | 2 | 3 | 4 |
Batterieenergie | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
Batteriekapazität | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
Gewicht | 80kg | 130kg | 190kg | 250kg |
Abmessung L×T×H | 1190×600×184 | 1800×600×184 | 1800×600×184 690×600×184 | 1800×600×184 1300×600×184 |
Akku-Typ | LiFePO4 |
Batterie-Nennspannung | 51,2V |
Betriebsspannungsbereich der Batterie | 44,8 ~ 57,6 V |
Maximaler Ladestrom | 100A |
Maximaler Entladestrom | 100A |
DOD | 80 % |
Parallele Menge | 4 |
Konzipierte Lebensdauer | 6000 |
TECHNISCHE SPEZIFIKATION DES WECHSELRICHTERS |
Wechselrichtermodus | DK-SRT48V - 5 .0S -C1 |
PV-LADUNG |
Art der Solarladung | MPPT |
Maximale Ausgangsleistung | 5000W |
PV-Ladestrombereich | 0~80A |
PV-Betriebsspannungsbereich | 120 ~ 500 V |
MPPT-Spannungsbereich | 120 ~ 450 V |
AC-LADUNG |
Maximale Ladeleistung | 3150W |
AC-Ladestrombereich | 0~60A |
Nenneingangsspannung | 220/230 VAC |
Eingangsspannungsbereich | 90~280Vac |
AC-AUSGANG |
Nennleistung | 5000W |
Maximaler Ausgangsstrom | 30A |
Frequenz | 50Hz |
Überlaststrom | 35A |
BATTERIE-WECHSELRICHTER-AUSGANG |
Nennleistung | 5000W |
Maximale Spitzenleistung | 10KVA |
Leistungsfaktor | 1 |
Nennausgangsspannung (Vac) | 230Vac |
Frequenz | 50Hz |
Automatischer Umschaltzeitraum | <15ms |
THD | <3% |
ALLGEMEINE DATEN |
Kommunikation | RS485/CAN/WIFI |
Lagerzeit/Temperatur | 6 Monate bei 25℃; 3 Monate bei 35℃; 1 Monate bei 45℃; |
Ladetemperaturbereich | 0~45℃ |
Entladetemperaturbereich | -10~45℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 5 % ~ 85 % |
Nominelle Betriebshöhe | <2000m |
Kühlmodus | Zwangsluftkühlung |
Lärm | 60dB(A) |
IP-Schutzart | IP20 |
Empfohlene Betriebsumgebung | Drinnen |
Installationsmethode | Vertikal |
Zertifizierung | UN38.3, MSDS, EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
Vorherige: DK-SRT24V3.5KW STACK 3 IN 1 LITHIUMBATTERIE MIT INVERTER UND INTEGRIERTEM MPPT-CONTROLLER Nächste: DK-NCM3200-3600WH Tragbares Kraftwerk mit großer Kapazität, 3200 W, Solargenerator, Energiespeicher, Stromversorgung, ternäre NCM-Batterie, große Powerbank für den Außenbereich