DKWALL-05 Battery LITHIWM WEDI'I GOSOD AR WAL
Paramedr
Eitemau | Wal-16s-48v 100AH LFP | Wal-16s-48v 200AH LFP | |
Foltedd enwol | 51.2V | ||
Gallu Enwol | 100Ah | 200Ah | |
Egni enwol | 5120Wh | 10240Wh | |
Cylchoedd Bywyd | 6000+ (Adran Amddiffyn 80% ar gyfer cyfanswm cost perchnogaeth is i bob pwrpas) | ||
Foltedd Tâl a Argymhellir | 57.6V | ||
Tâl a Argymhellir Cyfredol | 20.0A | ||
Diwedd foltedd rhyddhau | 44.0V | ||
Tâl | 20.0A | 40.0A | |
Dull safonol | Rhyddhau | 50.0A | 100.0A |
Uchafswm cerrynt parhaus | Tâl | 100.0A | 100.0A |
Rhyddhau | 100.0A | 100.0A | |
Tâl | <58.4 V (3.65V/Cell) | ||
Foltedd Torri BMS | Rhyddhau | >32.0V (2s) (2.0V/Cell) | |
Tâl | -4 ~ 113 ℉ (0 ~ 45 ℃) | ||
Tymheredd | Rhyddhau | -4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 ℃) | |
Tymheredd Storio | 23 ~ 95 ℉ (-5 ~ 35 ℃) | ||
Foltedd cludo | ≥51.2V | ||
Modiwl Cyfochrog | Hyd at 4 uned | ||
Cyfathrebu | CAN2.0/RS232/RS485 | ||
Deunydd Achos | SPPC | ||
Dimensiwn (L x W x H) | 543*505*162mm | 673*618.5*193mm | |
Pwysau | 50kg | 90kg | |
Cadw tâl a gallu adennill capasiti | Codi tâl safonol ar y batri, ac yna ei roi o'r neilltu ar dymheredd yr ystafell am 28d neu 55 ℃ am 7d, Cyfradd Codi Tâl ≥90%, Cyfradd Codi Tâl ≥90 |
Arddangosfa Llun
Nodweddion Technegol
●Bywyd Beicio Hir:Amser bywyd beicio 10 gwaith yn hirach na batri asid plwm.
●Dwysedd ynni uwch:dwysedd ynni pecyn batri lithiwm yw 110wh-150wh/kg, a'r asid plwm yw 40wh-70wh/kg, felly dim ond 1/2-1/3 o batri asid plwm yw pwysau batri lithiwm os yw'r un egni.
●Cyfradd pŵer uwch:Mae cyfradd rhyddhau 0.5c-1c yn parhau a chyfradd rhyddhau brig 2c-5c, yn rhoi cerrynt allbwn llawer mwy pwerus.
●Ystod Tymheredd Ehangach:-20 ℃ ~ 60 ℃
●Diogelwch Uwch:Defnyddiwch gelloedd lifepo4 mwy diogel, a BMS o ansawdd uwch, i amddiffyn y pecyn batri yn llawn.
Diogelu overvoltage
Diogelu overcurrent
Amddiffyniad cylched byr
Gordal amddiffyn
Gor-amddiffyn rhyddhau
Amddiffyn cysylltiad gwrthdroi
Amddiffyniad gorboethi
Gorlwytho amddiffyn