DKHP PLUS- MEWN CYFATELOL ODDI AR GRID 2 MEWN 1 Gwrthdröydd SOLAR GYDA RHEOLWR MPPT WEDI'I YMODI MEWN
Gellir rhannu rheolaeth gwrthdröydd solar yn wrthdröydd modiwleiddio amlder (PFM) a gwrthdröydd modiwleiddio lled pwls (PWM).
Gellir rhannu dull cymudo gwrthdröydd solar yn wrthdröydd cymudo llwyth a gwrthdröydd hunan-gymudo.
Mae foltedd allbwn neu donffurf gyfredol gwrthdröydd solar wedi'i rannu'n wrthdröydd tonnau sin a gwrthdröydd allbwn tonnau nad yw'n sinwsoidaidd.
Gellir rhannu cyflenwad pŵer DC yn wrthdröydd ffynhonnell foltedd a gwrthdröydd ffynhonnell gyfredol.Mae'r gwrthdröydd ffynhonnell foltedd yn foltedd DC bron yn gyson, ac mae'r foltedd allbwn yn ton prismatig bob yn ail;Cerrynt DC sy'n agos at gysonyn yw'r gwrthdröydd ffynhonnell gyfredol, ac mae'r cerrynt allbwn yn don prismatig eiledol.
Paramedr
Model: | HP plws-502 | |||
Pŵer â Gradd | 5000W | |||
Pŵer Brig (20ms) | 15KVA | |||
Foltedd Batri | 48VDC | |||
Maint y Cynnyrch (L * W * Hmm) | 440x300x110 | |||
Maint Pecyn (L * W * Hmm) | 515x375x205 | |||
NW (Kg) | 9.5 | |||
GW(Kg) | 10.5 | |||
Dull Gosod | Wal-Mowntio | |||
PV | Modd Codi Tâl | MPPT | ||
Foltedd mewnbwn PV graddedig | 360VDC | |||
Amrediad foltedd olrhain MPPT | 120V-430V | |||
Voltage Mewnbwn PV Uchaf Llais (Ar y tymheredd isaf) | 450V | |||
Arae PV Uchafswm Pwer | 5500W | |||
Sianeli olrhain MPPT (sianeli mewnbwn) | 1 | |||
Mewnbwn | Amrediad Foltedd Mewnbwn DC | 42VDC-60VDC | ||
Foltedd mewnbwn AC graddedig | 208VAC/220VAC/230VAC/240VAC | |||
Amrediad Foltedd Mewnbwn AC | 90VAC ~ 280VAC (Modd Offer) / 170VAC ~ 280VAC (modd UPS) | |||
Amrediad Amlder Mewnbwn AC | 40Hz ~ 70Hz (diofyn) | |||
Allbwn | Effeithlonrwydd allbwn (Modd Batri / PV) | 94% (Gwerth brig) | ||
Foltedd Allbwn (Modd Batri / PV) | 208VAC ± 2% / 220VAC ± 2% / 230VAC ± 2% / 240VAC ± 2% (modd INV) | |||
Amlder Allbwn (Modd Batri / PV) | 50Hz/60Hz ±0.1% | |||
Ton Allbwn (Modd Batri/PV) | Ton Sine Pur | |||
Effeithlonrwydd (Modd AC) | >99% | |||
Foltedd Allbwn (Modd AC) | Dilynwch y mewnbwn | |||
Amlder Allbwn (Modd AC) | Dilynwch y mewnbwn | |||
Allbwn afluniad tonffurf Modd Batri / PV) | ≤3% (llwyth llinellol) | |||
Dim colli llwyth (Modd Batri) | ≤1% pŵer â sgôr | |||
Dim colli llwyth (Modd AC) | Pŵer â sgôr ≤0.5% (nid yw'r gwefrydd yn gweithio yn y modd AC) | |||
Batri | Batri Math | Batri VRLA | Foltedd Tâl: 56.4V;Foltedd arnofio: 54V | |
Addasu batri | Gellir addasu paramedrau codi tâl a gollwng gwahanol fathau o fatris yn unol â gofynion y defnyddiwr | |||
Uchafswm Codi Tâl AC Cyfredol | 60A | |||
Uchafswm Codi Tâl PV Cyfredol | 80A | |||
Uchafswm cerrynt gwefru (prif gyflenwad + PV) | 80A | |||
Dull codi tâl | Tri cham (cerrynt cyson, foltedd cyson, gwefr symudol) | |||
Amddiffyniad | Larwm batri foltedd isel | Rhagosodiad ffatri: 44V | ||
Batri amddiffyn foltedd isel | Rhagosodiad ffatri: 42V | |||
Batri dros amddiffyniad foltedd | 61VDC | |||
Gorlwytho amddiffyn pŵer | Amddiffyniad awtomatig (modd batri), torrwr cylched neu yswiriant (modd AC) | |||
Amddiffyniad cylched byr allbwn gwrthdröydd | Amddiffyniad awtomatig (modd batri), torrwr cylched neu yswiriant (modd AC) | |||
Diogelu tymheredd | >90°C (Cau allbwn) | |||
Modd Gweithio | Blaenoriaeth prif gyflenwad / Blaenoriaeth solar / blaenoriaeth batri (Gellir ei osod) | |||
Amser Trosglwyddo | ≤10ms | |||
Arddangos | LCD + LED | |||
Dull thermol | Ffan oeri mewn rheolaeth ddeallus | |||
Cyfathrebu (Dewisol) | RS232 / USB / APP (monitro WIFI neu fonitro GPRS) | |||
Amgylchedd | Tymheredd gweithredu | -10 ℃ ~ 40 ℃ | ||
Tymheredd storio | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |||
Swn | ≤55dB | |||
Uchder | 2000m (Mwy na derating) | |||
Lleithder | 0% ~ 95% (Dim anwedd) |
Pa wasanaeth rydym yn ei gynnig?
1. gwasanaeth dylunio.
Rhowch wybod i ni pa nodweddion rydych chi eu heisiau, megis y gyfradd pŵer, y cymwysiadau rydych chi am eu llwytho, faint o oriau y mae angen i'r system weithio ac ati. Byddwn yn dylunio system pŵer solar rhesymol i chi.
Byddwn yn gwneud diagram o'r system a'r cyfluniad manwl.
2. Gwasanaethau Tendr
Cynorthwyo gwesteion i baratoi dogfennau cynnig a data technegol
3. Gwasanaeth hyfforddi
Os ydych chi'n un newydd yn y busnes storio ynni, a bod angen hyfforddiant arnoch, gallwch ddod i'n cwmni i ddysgu neu anfonwn dechnegwyr i'ch helpu i hyfforddi'ch pethau.
4. Gwasanaeth mowntio a gwasanaeth cynnal a chadw
Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth mowntio a gwasanaeth cynnal a chadw gyda chost tymhorol a fforddiadwy.
5. Cefnogaeth marchnata
Rydyn ni'n rhoi cefnogaeth fawr i'r cwsmeriaid sy'n asiant i'n brand "Dking power".
rydym yn anfon peirianwyr a thechnegwyr i'ch cefnogi os oes angen.
rydym yn anfon rhai rhannau ychwanegol y cant o rai o'r cynhyrchion fel rhai newydd yn rhydd.
Beth yw'r system pŵer solar leiaf ac uchaf y gallwch ei chynhyrchu?
Yr isafswm system pŵer solar a gynhyrchwyd gennym yw tua 30w, fel golau stryd solar.Ond fel arfer yr isafswm ar gyfer defnydd cartref yw 100w 200w 300w 500w ac ati.
Mae'n well gan y mwyafrif o bobl 1kw 2kw 3kw 5kw 10kw ac ati i'w defnyddio gartref, fel arfer AC110v neu 220v a 230v ydyw.
Y system pŵer solar uchaf a gynhyrchwyd gennym yw 30MW / 50MWH.
Sut mae eich ansawdd?
Mae ein hansawdd yn uchel iawn, oherwydd rydym yn defnyddio deunyddiau o ansawdd uchel iawn ac rydym yn gwneud profion trylwyr o'r deunyddiau.Ac mae gennym system QC llym iawn.
A ydych chi'n derbyn cynhyrchu wedi'i addasu?
Oes.dim ond dweud wrthym beth ydych ei eisiau.Fe wnaethom addasu ymchwil a datblygu a chynhyrchu batris lithiwm storio ynni, batris lithiwm tymheredd isel, batris lithiwm cymhelliad, batris lithiwm cerbydau oddi ar y ffordd fawr, systemau pŵer solar ac ati.
Beth yw'r amser arweiniol?
Fel arfer 20-30 diwrnod
Sut ydych chi'n gwarantu eich cynhyrchion?
Yn ystod y cyfnod gwarant, os mai dyna'r rheswm am y cynnyrch, byddwn yn anfon amnewidiad y cynnyrch atoch.Rhai o'r cynhyrchion y byddwn yn anfon un newydd atoch gyda'r llongau nesaf.Cynhyrchion gwahanol gyda thelerau gwarant gwahanol.Ond cyn i ni anfon, mae angen llun neu fideo i wneud yn siŵr mai dyma broblem ein cynnyrch.
gweithdai
Achosion
400KWH (192V2000AH Lifepo4 a system storio ynni solar yn Philippines)
System storio ynni batri solar a lithiwm 200KW PV + 384V1200AH (500KWH) yn Nigeria
System storio ynni batri solar a lithiwm 400KW PV + 384V2500AH (1000KWH) yn America.