STACK DK-SRS48V5KW 3 MEWN 1 BATERI LITHIWM GYDA RHEOLWR Gwrthdröydd A MPPT YN GYNNWYS
Paramedrau Technegol
DK-SRS48V-5.0KWH | DK-SRS48V-10KWH | DK-SRS48V-15KWH | DK-SRS48V-20.0KWH | ||
BATRYS | |||||
Modiwl Batri | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Egni Batri | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | |
Gallu Batri | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | |
Pwysau | 80kg | 133kg | 186kg | 239kg | |
Dimensiwn L × D × H | 710×450×400mm | 710×450×600mm | 710×450×800mm | 710 × 450 × 1000mm | |
Math Batri | LiFePO4 | ||||
Foltedd Graddfa Batri | 51.2V | ||||
Ystod Foltedd Gweithio Batri | 44.8 ~ 57.6V | ||||
Uchafswm Codi Tâl Cyfredol | 100A | ||||
Uchafswm Rhyddhau Cyfredol | 100A | ||||
DOD | 80% | ||||
Nifer Cyfochrog | 4 | ||||
Oes Cynlluniedig | 6000Cylchoedd | ||||
TÂL PV | |||||
Math Tâl Solar | MPPT | ||||
Pŵer Allbwn Uchaf | 5KW | ||||
Amrediad Cyfredol Codi Tâl PV | 0 ~ 80A | ||||
Amrediad Foltedd Gweithredu PV | 120 ~ 500V | ||||
Amrediad Foltedd MPPT | 120 ~ 450V | ||||
AC TALIAD | |||||
Pŵer Tâl Uchaf | 3150W | ||||
Amrediad Cyfredol Codi Tâl AC | 0 ~ 60A | ||||
Foltedd Mewnbwn Graddedig | 220/230Vac | ||||
Amrediad Foltedd Mewnbwn | 90 ~ 280Vac | ||||
AC ALLBWN | |||||
Pŵer Allbwn â Gradd | 5KW | ||||
Uchafswm Allbwn Cyfredol | 30A | ||||
Amlder | 50Hz | ||||
Gorlwytho Cyfredol | 35A | ||||
ALLBWN gwrthdröydd batri | |||||
Pŵer Allbwn â Gradd | 5KW | ||||
Uchafswm Pwer Uchaf | 10KVA | ||||
Ffactor Pŵer | 1 | ||||
Foltedd Allbwn Graddol (Wac) | 230Vac | ||||
Amlder | 50Hz | ||||
Cyfnod Newid Auto | <15ms | ||||
THD | <3% | ||||
DATA CYFFREDINOL | |||||
Cyfathrebu | RS485/CAN/WIFI | ||||
Amser storio / tymheredd | 6 mis @ 25 ℃; 3 mis @ 35 ℃; 1 mis @ 45 ℃; | ||||
Amrediad tymheredd codi tâl | 0 ~ 45 ℃ | ||||
Amrediad tymheredd gollwng | -10 ~ 45 ℃ | ||||
Gweithrediad Lleithder | 5% ~ 85% | ||||
Uchder Gweithrediad Enwol | <2000m | ||||
Modd Oeri | Llu-Oeri Awyr | ||||
Swn | 60dB(A) | ||||
Graddfa Diogelu Mynediad | IP20 | ||||
Argymell Ymgyrch Amgylchedd | Dan do | ||||
Dull Gosod | Llorweddol |
Senarios 1.Application gyda Phŵer Prif gyflenwad yn unig ond Dim Ffotofoltäig
Pan fydd y prif gyflenwad yn normal, mae'n gwefru'r batri ac yn cyflenwi pŵer i'r llwythi
Pan fydd y prif gyflenwad wedi'i ddatgysylltu neu'n stopio gweithio, mae'r batri yn cyflenwi pŵer i'r llwyth trwy'r pŵermodiwl.
2 Senarios Cais gyda Ffotofoltäig yn unig ond Dim Pŵer Prif gyflenwad
Yn ystod y dydd, mae'r ffotofoltäig yn cyflenwi pŵer yn uniongyrchol i'r llwythi wrth wefru'r batri
Yn y nos, mae'r batri yn cyflenwi pŵer i'r llwythi trwy'r modiwl pŵer.
3 Senarios Cais Cwblhau
Yn ystod y dydd, mae'r prif gyflenwad a ffotofoltäig ar yr un pryd yn gwefru'r batri ac yn cyflenwi pŵer i'r llwythi.
Yn y nos, mae'r prif gyflenwad yn cyflenwi pŵer i'r llwythi, ac yn parhau i godi tâl ar y batri, os nad yw'r batri wedi'i wefru'n llawn.
Os yw'r prif gyflenwad wedi'i ddatgysylltu, mae'r batri yn cyflenwi pŵer i'r llwythi.