DKES-HYBRID ON&OFF PURE SINE WAVE GRID 2 IN UN INVERTER SOLARE CON CONTROLLER MPPT INTEGRATA
Parametru
Modelu: ES | 30248 | 50248 | 80296 | 10396 | 153192 | 203192 | 253240 | |
Input PV | Tensione massima di input (Voc) (À a temperatura più bassa) | 150V | 300V | 450V | 500V | |||
Gamma di seguimentu MPPT | 60V ~ 120V | 120V-240V | 240V-360V | 300V-400V | ||||
Gamma di tensione di funziunamentu cunsigliata | 60V ~ 80V | 120V-160V | 240V-320V | 300V-380V | ||||
U numeru di rotta MPPT | 2 | |||||||
Max putenza di input | 1960W/1960W | 3360W / 3360W | 5000W / 5000W | 6150W / 6150W | 8.8KW / 8.8KW | 11.2KW / 11.2KW | 14KW / 14KW | |
Batteria | Tipu di bateria | Batteria di piombo-acidu / Batteria di lithium-ion | ||||||
Tensione nominale | 48V | 96V | 192V | 192V | 240V | |||
Corrente di carica massima (Pò esse stabilitu, cunsigliatu 0.1C) | 70A (PV)/ | 120A (PV)/ | 100A (PV)/ | 110A (PV)/ | 80A (PV)/ | 110A (PV)/ | 110A (PV)/ | |
Tensione Float (Pò esse stabilitu) | 55,2 V | 110,4 V | 220,8 V | 276V | ||||
Tensione di carica (pò esse stabilitu) | 56,8 V | 113,6 V | 227,2 V | 284V | ||||
Metudu di carica | 3 tappe/2 tappe | |||||||
Input AC | Tensione nominale | 220V/230V | ||||||
Gamma di tensione d'ingressu | 187V ~ 264V | |||||||
Frequenza nominale di input | 45Hz~55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||
Prutezzione isulana | ≤2S | |||||||
U tempu di ricunnessione | 30S | |||||||
uscita AC | Potenza nominale di output | 3 kW | 5 KW | 8 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
Tensione nominale di output | 220V/230V | |||||||
Precisione di tensione di output | ± 2% | |||||||
Frequenza di output nominale | 50 Hz / 60 Hz | |||||||
Precisione di frequenza di output | ± 1% | |||||||
uscita AC | Potenza nominale di output | 3 kW | 5 KW | 8 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
Corrente nominale di output | 13.6A | 22.7A | 36.4A | 45,5 A | 68.2A | 90.1A | 113.6A | |
Tensione di output | 187V ~ 264V | |||||||
Frequenza di output | 47 ~ 52 Hz / 57 ~ 62 Hz | |||||||
Fattore di putenza | > 0,99 (potenza nominale) | |||||||
Prutezzione | Cortu circuitu di output | Iè | ||||||
Sopra carica | Iè | |||||||
Over-voltage / under-voltage | Iè | |||||||
Over-frequency / sottu-frequency | Iè | |||||||
Sopra a temperatura | Iè | |||||||
Prutezzione isulana | Iè | |||||||
Parametru regulare | Topulugia | Isolamentu di u trasformatore | ||||||
Mostra | LCD + LED | |||||||
Comunicazione (opcional) | RS485/APP (surveillance WIFI ou surveillance GPRS) | |||||||
Temperature di funziunamentu | -10 ℃ ~ 60 ℃ (Déclassement au-dessus de 45 ° C) | |||||||
Temperature di almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||
Rumore | ≤ 60 dB | |||||||
Umidità relativa | 0% ~ 95% (senza condensazione) | |||||||
Altitudine più altu | 2000 m (più di declassamentu) | |||||||
Dimensione di a macchina (L * W * Hmm) | 592 * 380 * 265 | 550 * 380 * 675 | 620 * 380 * 825 | |||||
Dimensione di u pacchettu (L * W * Hmm) | 650 * 435 * 290 | 610 * 440 * 800 | 680 * 440 * 950 | |||||
NW (kg) | 36 | 45 | 70 | 75 | 128 | 134 | 140 | |
GW (kg) | 40 | 49 | 80 | 85 | 140 | 146 | 152 | |
Metudu di stallazione | Muratu | Torre |
Chì serviziu offremu ?
1. serviziu di disignu.
Basta à fà cunnosce e funziunalità chì vulete, cum'è a tarifa di putenza, l'applicazioni chì vulete carricà, quante ore avete bisognu di u sistema per travaglià, etc. Avemu da cuncepisce un sistema di energia solare raghjone per voi.
Faremu un schema di u sistema è a cunfigurazione dettagliata.
2. Servizii d'offerta
Aiutà l'invitati in a preparazione di documenti di offerta è dati tecnichi
3. Serviziu di furmazione
Sì un novu in l'affari di almacenamiento di energia, è avete bisognu di una furmazione, pudete vene a nostra cumpagnia per amparà o mandemu tecnichi per aiutà à furmà e vostre cose.
4. Munti serviziu & serviziu di mantenimentu
Offriamu ancu serviziu di muntatura è serviziu di mantenimentu cù costu staghjunale è assequible.
5. Supportu di marketing
Demu un grande sustegnu à i clienti chì agenzianu a nostra marca "Dking power".
Mandemu ingegneri è tecnichi per sustenevi se ne necessariu.
Mandemu certi per centu parti extra di alcuni di i prudutti cum'è rimpiazzamenti liberamente.
Chì ghjè u sistema di energia solare minima è massima chì pudete pruduce?
U sistema minimu di energia solare chì avemu pruduciutu hè intornu à 30w, cum'è u lume di strada solare.Ma di solitu u minimu per l'usu in casa hè 100w 200w 300w 500w etc.
A maiò parte di a ghjente preferisce 1kw 2kw 3kw 5kw 10kw etc per l'usu di casa, di solitu hè AC110v o 220v è 230v.
U sistema di energia solare max chì avemu pruduciutu hè 30MW / 50MWH.
Cumu hè a vostra qualità?
A nostra qualità hè assai alta, perchè usemu materiali di alta qualità è facemu testi rigorosi di i materiali.È avemu un sistema QC assai strettu.
Accettate a pruduzzione persunalizata?
Iè.diteci solu ciò chì vulete.Avemu persunalizatu R&D è pruduzzione di batterie di litiu di almacenamentu di energia, batterie di litiu di bassa temperatura, batterie di litiu di mutivu, batterie di litiu di veìculi off-road, sistemi di energia solare, etc.
Chì ghjè u tempu di prucedura?
Normalmente 20-30 ghjorni
Cumu guarantisci i vostri prudutti?
Duranti u periodu di guaranzia, s'ellu hè u mutivu di u produttu, vi manderemu rimpiazzamentu di u pruduttu.Certi di i prudutti vi manderemu un novu cù u prossimu spedizione.Diversi prudutti cù diversi termini di garanzia.Ma prima di mandà, avemu bisognu di una stampa o video per assicurà chì hè u prublema di i nostri prudutti.
attelli
Casi
400KWH (192V2000AH Lifepo4 è sistema di almacenamentu di energia solare in Filippine)
200KW PV + 384V1200AH (500KWH) sistema di almacenamentu d'energia di batterie di litio è solare in Nigeria
400KW PV + 384V2500AH (1000KWH) sistema di almacenamentu di l'energia di a batteria di litio è solare in America.