Detail di u produttu
Tags di u produttu
| DK-SRT48V-5.0KWH-S | DK-SRT48V-10.0KWH-S | DK-SRT48V-15.0KWH-S | DK-SRT48V-20.0KWH-S |
SPECIFICAZIONE TECNICA DI BATTERIA |
U mudellu di batterie | DK-SRT48V-5.0A-E1 |
U numeru di batterie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Energy Energy | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
Capacità batterie | 100 AH | 200 AH | 300 AH | 400 AH |
Pesu | 80 kg | 130 kg | 190 kg | 250 kg |
Dimensioni L × D × H | 1190 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 690 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 1300 × 600 × 184 |
Tipu di batterie | LiFePO4 |
Tensione nominale di a batteria | 51,2 V |
Gamma di tensione di travagliu di a batteria | 44,8 ~ 57,6V |
Corrente di carica massima | 100A |
Corrente massima di scaricamentu | 100A |
DOD | 80% |
Quantità Parallela | 4 |
Durata di vita cuncepita | 6000 |
SPECIFICAZIONE TECNICA INVERTER |
Modu inverter | DK-SRT48V - 5 .0S -C1 |
CARICA PV |
Tipu di carica solare | MPPT |
Potenza massima di output | 5000W |
Gamma di corrente di carica PV | 0 ~ 80A |
Gamma di tensione di operazione PV | 120 ~ 500V |
Gamma di tensione MPPT | 120 ~ 450V |
CARICA AC |
Potenza massima di carica | 3150 W |
Gamma di corrente di carica AC | 0 ~ 60A |
Tensione nominale di input | 220/230Vac |
Gamma di tensione di input | 90 ~ 280Vac |
OUTPUT AC |
Potenza di Output nominale | 5000W |
Corrente Massimu di Output | 30A |
Frequency | 50 Hz |
Overload Current | 35A |
BATTERY INVERTER OUTPUT |
Potenza di Output nominale | 5000W |
Potenza massima di punta | 10 KVA |
Fattore di putenza | 1 |
Tensione nominale di uscita (Vac) | 230Vac |
Frequency | 50 Hz |
Periudu di cambiamentu automaticu | <15 ms |
THD | 3% |
DATI GENERALI |
A cumunicazione | RS485/CAN/WIFI |
Tempu di almacenamentu / temperatura | 6 mesi @25℃;3 mesi @35℃;1 mesi @45℃; |
Gamma di temperatura di carica | 0 ~ 45 ℃ |
Gamma di temperatura di scaricamentu | -10 ~ 45 ℃ |
Umidità di u funziunamentu | 5% ~ 85% |
Altitudine nominale di u funziunamentu | <2000 m |
Modu di raffreddamentu | Forza-Air Cooling |
Rumore | 60 dB(A) |
Classificazione di Prutezzione di Ingressu | IP20 |
Ambiente di operazione cunsigliatu | Internu |
Metudu di stallazione | Verticale |
Certificazione | UN38.3, MSDS, EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
Previous: DK-SRT24V3.5KW STACK 3 IN 1 BATTERIA DI LITIU CUN INVERTER E CONTROLLER MPPT INTEGRATI Next: DK-NCM3200-3600WH Enorme capacità 3200W Centrale elettrica portatile Generatore solare Almacenamiento d'energia Alimentazione elettrica Ternaria NCM Batteria Esterna Grande Power Bank