Detail di u produttu
Tags di u produttu
| DK-SRT24V-5KWH-S | DK-SRT24V-10KWH-S | DK-SRT24V-5KWH-U | DK-SRT24V-10KWH-U |
SPECIFICAZIONI TECNICHE DI BATTERIA Mudellu di batterie | DK-SRT24-5.0A-E1 |
U numeru di batterie | 1 | 2 | 1 | 2 |
Energy Energy | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
Capacità batterie | 200 AH | 400 AH | 200 AH | 400 AH |
Pesu | 100 kg | 170 kg | 100 kg | 170 kg |
Dimensioni L × D × H | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm |
Tipu di batterie | LiFePO4 |
Tensione nominale di a batteria | 25,6 V |
Gamma di tensione di travagliu di a batteria | 22,4 ~ 28,8V |
Corrente di carica massima | 150A |
Corrente massima di scaricamentu | 150A |
DOD | 80% |
Durata di vita cuncepita | 5000 |
SPECIFICAZIONE TECNICA INVERTER |
MODELLU INVERTER | DK-SRT24V-3.5S-C1 | DK-SRT24V-3.5U-C1 |
CARICA PV |
Tipu di carica solare | MPPT |
Potenza massima di output | 4000W |
Gamma di corrente di carica PV | 0 ~ 80A |
Gamma di tensione di operazione PV | 120 ~ 500V |
Gamma di tensione MPPT | 120 ~ 450V |
CARICA AC |
Potenza massima di carica | 2240 W | 1120W |
Gamma di corrente di carica AC | 0 ~ 80A | 0 ~ 40A |
Tensione nominale di input | 220/230Vac | 110/120Vac |
Gamma di tensione di input | 90 ~ 280Vac | 90 ~ 140Vac |
OUTPUT AC |
Potenza di Output nominale | 3500 W |
Corrente Massimu di Output | 30A | 40A |
Frequency | 50 Hz | 60 Hz |
Overload Current | 35A | 45A |
BATTERY INVERTER OUTPUT |
Potenza di Output nominale | 3500 W |
Potenza massima di punta | 6000 VA |
Fattore di putenza | 1 |
Tensione nominale di uscita (Vac) | 230Vac | 120Vac |
Frequency | 50 Hz | 60 Hz |
Periudu di cambiamentu automaticu | <15 ms |
THD | 3% |
DATI GENERALI |
A cumunicazione | RS485/CAN/WIFI |
Tempu di almacenamentu / temperatura | 6 mesi @25℃;3 mesi @35℃;1 mesi @45℃; |
Gamma di temperatura di carica | 0 ~ 45 ℃ |
Gamma di temperatura di scaricamentu | -10 ~ 45 ℃ |
Umidità di u funziunamentu | 5% ~ 85% |
Altitudine nominale di u funziunamentu | <2000 m |
Modu di raffreddamentu | Forza-Air Cooling |
Rumore | 60 dB(A) |
Classificazione di Prutezzione di Ingressu | IP20 |
Ambiente di operazione cunsigliatu | Internu |
Metudu di stallazione | Verticale |
Certificazione | UN38.3, MSDS, EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
Previous: BATTERIA MOTIVA AL LITIO PER CARRELLI DA GOLF, BARCHE, VEICOLI ELETTRICI, CARRELLI ELEVATORI, TRICICLI, PER SEDIE A ROTELLE, SPAZZATRICI Next: DK-SRT48V 5KW STACK 3 IN 1 BATTERIA DI LITIU CUN INVERTER E CONTROLLER MPPT INTEGRATI