DKES-HYBRID ON&OFF PURE SINE WAVE GRID 2 SA USA KA SOLAR INVERTER NGA MAY MPPT CONTROLLER BUILT-IN
Parameter
Modelo: ES | 30248 | 50248 | 80296 | 10396 | 153192 | 203192 | 253240 | |
PV Input | Max input boltahe (Voc) (Sa pinakaubos nga temperatura) | 150V | 300V | 450V | 500V | |||
MPPT tracking range | 60V~120V | 120V-240V | 240V-360V | 300V-400V | ||||
Girekomendar nga operating boltahe range | 60V~80V | 120V-160V | 240V-320V | 300V-380V | ||||
Numero sa ruta sa MPPT | 2 | |||||||
Max input gahum | 1960W/1960W | 3360W/3360W | 5000W/5000W | 6150W/6150W | 8.8KW/8.8KW | 11.2KW/11.2KW | 14KW/14KW | |
Baterya | Uri sa baterya | Lead-acid nga baterya / Lithium-ion nga baterya | ||||||
Gi-rate nga boltahe | 48V | 96V | 192V | 192V | 240V | |||
Max nga pag-charge karon (Mahimo itakda, Girekomenda nga 0.1C) | 70A(PV)/ | 120A(PV)/ | 100A(PV)/ | 110A(PV)/ | 80A(PV)/ | 110A(PV)/ | 110A(PV)/ | |
Float nga boltahe (Mahimo itakda) | 55.2V | 110.4V | 220.8V | 276V | ||||
Charge boltahe (Mahimo itakda) | 56.8V | 113.6V | 227.2V | 284V | ||||
Pamaagi sa pag-charge | 3-stage/2-stage | |||||||
AC Input | Gi-rate nga boltahe | 220V/230V | ||||||
Sakup sa boltahe sa input | 187V~264V | |||||||
Gi-rate nga frequency sa input | 45Hz~55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||
Proteksyon sa Isla | ≤2S | |||||||
Panahon sa pagkonektar pag-usab | 30S | |||||||
AC output | Gi-rate nga gahum sa output | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
Gi-rate nga boltahe sa output | 220V/230V | |||||||
Ang katukma sa boltahe sa output | ± 2% | |||||||
Gi-rate nga frequency sa output | 50Hz/60Hz | |||||||
Ang katukma sa frequency sa output | ± 1% | |||||||
AC output | Gi-rate nga gahum sa output | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
Rated output kasamtangan | 13.6A | 22.7A | 36.4A | 45.5A | 68.2A | 90.1A | 113.6A | |
Output boltahe | 187V~264V | |||||||
frequency sa output | 47~52Hz/57~62Hz | |||||||
Power Factor | >0.99(Rated nga gahum) | |||||||
Proteksyon | Output short circuit | Oo | ||||||
Sobra nga load | Oo | |||||||
Sobra-boltahe/ubos-boltahe | Oo | |||||||
Sobra nga frequency/under-frequency | Oo | |||||||
Labaw sa temperatura | Oo | |||||||
Proteksyon sa isla | Oo | |||||||
Regular nga Parameter | Topolohiya | Pag-inusara sa transformer | ||||||
Pagpakita | LCD+LED | |||||||
Komunikasyon(Opsyonal) | RS485/APP(WIFI monitoring o GPRS monitoring) | |||||||
Operating temperatura | -10 ℃ ~ 60 ℃ (Derating labaw sa 45°C) | |||||||
Temperatura sa pagtipig | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||
Saba | ≤60dB | |||||||
Relatibong humidity | 0%~95%(Walay condensation) | |||||||
Pinakataas nga altitude | 2000m(Labaw pa sa derating) | |||||||
Dimensyon sa makina(L*W*Hmm) | 592*380*265 | 550*380*675 | 620*380*825 | |||||
Dimensyon sa package(L*W*Hmm) | 650*435*290 | 610*440*800 | 680*440*950 | |||||
NW(kg) | 36 | 45 | 70 | 75 | 128 | 134 | 140 | |
GW(kg) | 40 | 49 | 80 | 85 | 140 | 146 | 152 | |
Pamaagi sa Pag-instalar | Gibutang sa dingding | Tore |
Unsa nga serbisyo ang among gitanyag?
1. Serbisyo sa disenyo.
Ipahibalo lang kanamo ang mga bahin nga gusto nimo, sama sa rate sa kuryente, mga aplikasyon nga gusto nimo i-load, pila ka oras ang kinahanglan nimo nga molihok ang sistema ug uban pa. Magdisenyo kami usa ka makatarunganon nga solar power system para kanimo.
Maghimo kami usa ka diagram sa sistema ug ang detalyado nga pagsumpo.
2. Mga Serbisyo sa Tender
Tabangi ang mga bisita sa pag-andam sa mga dokumento sa bid ug teknikal nga datos
3. Serbisyo sa pagbansay
Kung bag-o ka sa negosyo sa pagtipig sa enerhiya, ug kinahanglan nimo ang usa ka pagbansay, mahimo ka nga moadto sa among kompanya aron makat-on o magpadala kami mga technician aron matabangan ka sa pagbansay sa imong mga butang.
4. Serbisyo sa pag-mount ug serbisyo sa pagpadayon
Nagtanyag usab kami og serbisyo sa pag-mount ug serbisyo sa pagmentinar nga adunay panahon ug barato nga gasto.
5. Suporta sa marketing
Naghatag kami og dako nga suporta sa mga kustomer nga ahente sa among brand nga "Dking power".
nagpadala kami og mga inhenyero ug technician aron suportahan ka kung gikinahanglan.
nagpadala kami og pipila ka porsyento nga dugang nga mga bahin sa pipila ka mga produkto isip mga kapuli nga gawasnon.
Unsa ang minimum ug max nga solar power system nga imong mahimo?
Ang minimum nga solar power system nga among gihimo kay mga 30w, sama sa solar street light.Apan kasagaran ang minimum alang sa paggamit sa balay mao ang 100w 200w 300w 500w etc.
Kadaghanan sa mga tawo gusto 1kw 2kw 3kw 5kw 10kw ug uban pa alang sa paggamit sa balay, kasagaran kini AC110v o 220v ug 230v.
Ang max nga solar power system nga among gihimo mao ang 30MW/50MWH.
Unsa ang imong kalidad?
Taas kaayo ang among kalidad, tungod kay naggamit kami og taas kaayo nga kalidad nga mga materyales ug naghimo kami og higpit nga mga pagsulay sa mga materyales.Ug kami adunay higpit nga sistema sa QC.
Gidawat ba nimo ang gipasadya nga paghimo?
Oo.sultihi lang mi unsay imong gusto.Gipahiangay namon ang R&D ug paghimo og mga baterya nga lithium nga pagtipig sa enerhiya, mga baterya sa lithium nga mubu nga temperatura, mga baterya sa lithium nga motibo, mga baterya sa lithium sa high-way nga salakyanan, mga sistema sa solar power etc.
Unsa ang lead time?
Kasagaran 20-30 ka adlaw
Giunsa nimo paggarantiya ang imong mga produkto?
Sa panahon sa warranty, kung kini ang hinungdan sa produkto, ipadala namon kanimo ang kapuli sa produkto.Pipila sa mga produkto nga among ipadala kanimo nga bag-o sa sunod nga pagpadala.Lahi nga mga produkto nga adunay lainlaing mga termino sa garantiya.Apan sa dili pa kita magpadala, kinahanglan nato ang usa ka hulagway o video aron masiguro nga kini ang problema sa atong mga produkto.
mga workshop
Mga kaso
400KWH (192V2000AH Lifepo4 ug solar energy storage system sa Pilipinas)
200KW PV+384V1200AH (500KWH) solar ug lithium battery energy storage system sa Nigeria
400KW PV+384V2500AH (1000KWH) solar ug lithium battery energy storage system sa America.