DKDP-PURE SINGLE PHASE SINGLE PAHASE SOLAR INVERTER 2 IN 1 NGA MAY MPPT CONTROLLER
Ngano nga ang mga solar cell naghimo lamang og direkta nga sulog?
Kung ang adlaw modan-ag sa ibabaw sa solar cell, kini makapadasig sa pag-agos sa mga electron, sa ingon makamugna og usa ka koryente.Karon, kini nga mga electron nagdagayday lamang sa usa ka direksyon.
Ang one-way nga pag-agos sa elektron nagmugna og direkta nga kasamtangan o direkta nga kasamtangan.Busa, ang mga solar cell makahimo lamang og direkta nga kasamtangan, dili alternating nga kasamtangan.Kung dili, ang inverter dili kinahanglan sa kini nga kaso.
Ngano nga gigamit namon ang AC imbes nga DC sa among balay?
Adunay duha ka nag-unang mga hinungdan ngano nga gigamit namon ang AC imbes nga DC sa balay.Busa, dili nato direktang gamiton ang DC output sa solar cells ug solar panels.Sila mao ang mosunod:
1. Kadaghanan sa atong mga outlets ug appliances sa panimalay naggamit ug alternating current.
2. Ang gahum gikan sa pampublikong grid anaa usab sa porma sa alternating current.
Ang mga socket ug appliances sa panimalay naggamit sa AC imbes nga DC.
Ang DC dili usa ka butang nga direkta natong magamit sa pagpaandar sa kadaghanan sa mga gamit sa panimalay.Kini ang panguna nga hinungdan ngano nga kinahanglan naton mogamit mga inverter aron makabenepisyo sa enerhiya sa solar.
Sa adlaw, ang solar energy makasuplay og kuryente sa among pamilya sa tabang sa mga inverters.Ang mga inverters mahimo’g magbag-o sa boltahe sa DC ug kusog sa kuryente sa gahum sa AC, nga magamit namon ang mga gamit sa balay.Sa kaso sa solar grid-connected power generation system, kung ang solar energy molapas sa energy demand sa among pamilya, ang surplus nga power ipagawas sa grid.
Ang distribution network naggamit sa AC imbes sa DC.
Gawas kung gusto nimo nga mobiya sa grid, kinahanglan nimo nga makakuha og elektrisidad gikan sa publiko nga grid aron magamit ang mga gamit sa balay.Ang paagi sa ilang pagpasa sa kuryente gikan sa mga power plant kay pinaagi sa transmission ug distribution lines.Kini nga mga linya naggamit sa taas nga boltahe ug ubos nga kasamtangan nga gahum sa AC aron mamenosan ang pagkawala sa kuryente.
Busa, ang imong solar panel system kinahanglan nga ipasibo sumala sa panginahanglan sa kuryente sa imong balay, nga mao, ang porma sa alternating current.Kung imong ikonektar ang grid-connected solar system, kinahanglan nimo usab nga i-synchronize ang output power niini sa grid.Karon, kini usa pa ka hinungdan ngano nga ang mga solar cell ug solar panel nanginahanglan mga inverters.
Parameter
Modelo: DP/DP-T | 10212/24/48 | 15212/24/48 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
Gi-rate nga Gahum | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
Kinatas-ang Gahom(20ms) | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | 21000VA | |
Pagsugod sa Motor | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
Boltahe sa Baterya | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||||
Gidak-on (L * W * Hmm) | 555*297*184 | 615*315*209 | |||||||
Gidak-on sa Pagputos (L * W * Hmm) | 620*345*255 | 680*365*280 | |||||||
NW(kg) | 12 | 13 | 15.5 | 18 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | |
GW(kg)(Carton Packing) | 14 | 15 | 17.5 | 20 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | |
Pamaagi sa Pag-instalar | Gibutang sa dingding | ||||||||
Parameter | |||||||||
Input | DC Input Voltage Range | 10.5-15VDC (Usa ka boltahe sa baterya) | |||||||
AC Input Voltage Range | 85VAC~138VAC(110VAC)/95VAC~148VAC(120VAC/170VAC~275VAC(220VAC/180VAC~285VAC(230VAC) | ||||||||
AC Input Frequency Range | 45Hz~55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz) | ||||||||
Max nga pag-charge sa AC karon | 0~30A(Depende sa modelo) | ||||||||
Pamaagi sa pag-charge sa AC | Tulo ka yugto (kanunay nga kasamtangan, kanunay nga boltahe, naglutaw nga bayad) | ||||||||
Output | Episyente (Baterya Mode) | ≥85% | |||||||
Output Voltage (Baterya Mode) | 110VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||||
Output Frequency (Baterya Mode) | 50/60Hz±1% | ||||||||
Output Wave(Baterya Mode) | Putli nga Sine Wave | ||||||||
Episyente (AC Mode) | >99% | ||||||||
Output Boltahe (AC Mode) | 110VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||||
Kadaghanon sa Output (AC Mode) | Sunda ang input | ||||||||
Output waveform pagtuis (Baterya Mode) | ≤3%(Linear load) | ||||||||
Walay pagkawala sa load (Baterya Mode) | ≤0.8% rated nga gahum | ||||||||
Walay pagkawala sa load (AC Mode) | ≤2% rated nga gahum( charger dili mugana sa AC mode) | ||||||||
Walay pagkawala sa load (Energy saving Mode) | ≤10W | ||||||||
Matang sa Baterya | VRLA nga Baterya | Charge nga boltahe: 14V;Paglutaw nga Boltahe: 13.8V (12V system; 24V system x2; 48V system x4) | |||||||
Ipasibo ang baterya | Ang pag-charge ug pagdiskarga sa mga parameter sa lain-laing mga matang sa mga baterya mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa user | ||||||||
Proteksyon | Baterya nga undervoltage alarm | Default sa pabrika: 11V(12V system; 24V system x2; 48V system x4) | |||||||
Proteksyon sa undervoltage sa baterya | Default sa pabrika: 10.5V(12V system; 24V system x2; 48V system x4) | ||||||||
Alarm sa overvoltage sa baterya | Default sa pabrika: 15V(12V system; 24V system x2; 48V system x4) | ||||||||
Proteksyon sa overvoltage sa baterya | Default sa pabrika: 17V(12V system; 24V system x2; 48V system x4) | ||||||||
Ang boltahe sa pagbawi sa overvoltage sa baterya | Default sa pabrika: 14.5V(12V system; 24V system x2; 48V system x4) | ||||||||
Overload nga proteksyon sa kuryente | Awtomatikong proteksyon (baterya mode), circuit breaker o insurance (AC mode) | ||||||||
Inverter output mubo nga sirkito proteksyon | Awtomatikong proteksyon (baterya mode), circuit breaker o insurance (AC mode) | ||||||||
Proteksyon sa temperatura | >90°C(Shut down output) | ||||||||
Alarm | A | Normal nga kahimtang sa pagtrabaho, ang buzzer walay tingog sa alarma | |||||||
B | Ang buzzer motingog 4 ka beses matag segundo kung mapakyas ang baterya, abnormalidad sa boltahe, proteksyon sa sobra nga karga | ||||||||
C | Sa diha nga ang makina gi-on sa unang higayon, ang buzzer mag-aghat sa 5 kung ang makina normal na | ||||||||
Sulod sa Solar controller | Mode sa Pag-charge | PWM o MPPT | |||||||
Pag-charge sa kasamtangan | 10A~60A(PWM o MPPT) | 10A~60A(PWM) / 10A~100A(MPPT) | |||||||
PV Input Voltage Range | PWM: 15V-44V(12V nga sistema);30V-44V(24V nga sistema);60V-88V(48V nga sistema) | ||||||||
Max PV Input Boltahe(Voc) (Sa pinakaubos nga temperatura) | PWM: 50V(12V/24V nga sistema);100V(48V system) / MPPT: 150V(12V/24V/48V system) | ||||||||
PV Array Maximum nga Gahum | 12V nga sistema: 140W(10A)/280W(20A)/420W(30A)/560W(40A)/700W(50A)/840W(60A)/1120W(80A)/1400W(100A); | ||||||||
Standby nga pagkawala | ≤3W | ||||||||
Maximum nga pagkakabig efficiency | >95% | ||||||||
Mode sa Pagtrabaho | Baterya Una/AC Una/Saving Energy Mode | ||||||||
Panahon sa Pagbalhin | ≤4ms | ||||||||
Pagpakita | LCD(External LCD Display(Opsyonal)) | ||||||||
Thermal nga pamaagi | Ang cooling fan sa intelihenteng kontrol | ||||||||
Komunikasyon(Opsyonal) | RS485/APP(WIFI monitoring o GPRS monitoring) | ||||||||
Kalibutan | Operating temperatura | -10 ℃ ~ 40 ℃ | |||||||
Temperatura sa pagtipig | -15 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
Saba | ≤55dB | ||||||||
Pagtaas | 2000m(Labaw pa sa derating) | ||||||||
Humidity | 0% ~ 95%, Walay condensation |
Unsa nga serbisyo ang among gitanyag?
1. Serbisyo sa disenyo.
Ipahibalo lang kanamo ang mga bahin nga gusto nimo, sama sa rate sa kuryente, mga aplikasyon nga gusto nimo i-load, pila ka oras ang kinahanglan nimo nga molihok ang sistema ug uban pa. Magdisenyo kami usa ka makatarunganon nga solar power system para kanimo.
Maghimo kami usa ka diagram sa sistema ug ang detalyado nga pagsumpo.
2. Mga Serbisyo sa Tender
Tabangi ang mga bisita sa pag-andam sa mga dokumento sa bid ug teknikal nga datos
3. Serbisyo sa pagbansay
Kung bag-o ka sa negosyo sa pagtipig sa enerhiya, ug kinahanglan nimo ang usa ka pagbansay, mahimo ka nga moadto sa among kompanya aron makat-on o magpadala kami mga technician aron matabangan ka sa pagbansay sa imong mga butang.
4. Serbisyo sa pag-mount ug serbisyo sa pagpadayon
Nagtanyag usab kami og serbisyo sa pag-mount ug serbisyo sa pagmentinar nga adunay panahon ug barato nga gasto.
5. Suporta sa marketing
Naghatag kami og dako nga suporta sa mga kustomer nga ahente sa among brand nga "Dking power".
nagpadala kami og mga inhenyero ug technician aron suportahan ka kung gikinahanglan.
nagpadala kami og pipila ka porsyento nga dugang nga mga bahin sa pipila ka mga produkto isip mga kapuli nga gawasnon.
Unsa ang minimum ug max nga solar power system nga imong mahimo?
Ang minimum nga solar power system nga among gihimo kay mga 30w, sama sa solar street light.Apan kasagaran ang minimum alang sa paggamit sa balay mao ang 100w 200w 300w 500w etc.
Kadaghanan sa mga tawo gusto 1kw 2kw 3kw 5kw 10kw ug uban pa alang sa paggamit sa balay, kasagaran kini AC110v o 220v ug 230v.
Ang max nga solar power system nga among gihimo mao ang 30MW/50MWH.
Unsa ang imong kalidad?
Taas kaayo ang among kalidad, tungod kay naggamit kami og taas kaayo nga kalidad nga mga materyales ug naghimo kami og higpit nga mga pagsulay sa mga materyales.Ug kami adunay higpit nga sistema sa QC.
Gidawat ba nimo ang gipasadya nga paghimo?
Oo.sultihi lang mi unsay imong gusto.Gipahiangay namon ang R&D ug paghimo og mga baterya nga lithium nga pagtipig sa enerhiya, mga baterya sa lithium nga mubu nga temperatura, mga baterya sa lithium nga motibo, mga baterya sa lithium sa high-way nga salakyanan, mga sistema sa solar power etc.
Unsa ang lead time?
Kasagaran 20-30 ka adlaw
Giunsa nimo paggarantiya ang imong mga produkto?
Sa panahon sa warranty, kung kini ang hinungdan sa produkto, ipadala namon kanimo ang kapuli sa produkto.Pipila sa mga produkto nga among ipadala kanimo nga bag-o sa sunod nga pagpadala.Lahi nga mga produkto nga adunay lainlaing mga termino sa garantiya.Apan sa dili pa kita magpadala, kinahanglan nato ang usa ka hulagway o video aron masiguro nga kini ang problema sa atong mga produkto.
mga workshop
Mga kaso
400KWH (192V2000AH Lifepo4 ug solar energy storage system sa Pilipinas)
200KW PV+384V1200AH (500KWH) solar ug lithium battery energy storage system sa Nigeria
400KW PV+384V2500AH (1000KWH) solar ug lithium battery energy storage system sa America.