DK-SRT24V3.5KW STACK 3 IN 1 LITHIUM BATTERY NGA MAY INVERTER UG MPPT CONTROLLER BUILT-IN
Mga parameter sa produkto
DK-SRT24V-5KWH-S | DK-SRT24V-10KWH-S | DK-SRT24V-5KWH-U | DK-SRT24V-10KWH-U | |
BATTERY TECHNICAL SPECIFICATION Modelo sa baterya | DK-SRT24-5.0A-E1 | |||
Gidaghanon sa mga baterya | 1 | 2 | 1 | 2 |
Enerhiya sa Baterya | 5.12kWh | 10.24kWh | 5.12kWh | 10.24kWh |
Kapasidad sa Baterya | 200AH | 400AH | 200AH | 400AH |
Gibug-aton | 100kg | 170kg | 100kg | 170kg |
Dimensyon L × D × H | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm |
Matang sa Baterya | LiFePO4 | |||
Gi-rate nga Boltahe sa Baterya | 25.6V | |||
Sakup sa Boltahe sa Pagtrabaho sa Baterya | 22.4 ~ 28.8V | |||
Maximum nga Charging Current | 150A | |||
Maximum Discharging Current | 150A | |||
DOD | 80% | |||
Gidisenyo nga gitas-on sa Kinabuhi | 5000 |
INVERTER TECHNICAL SPECIFICATION | ||
INVERTER MODEL | DK-SRT24V-3.5S-C1 | DK-SRT24V-3.5U-C1 |
PV CHARGE | ||
Matang sa Solar Charge | MPPT | |
Maximum nga Output Power | 4000W | |
PV Charging Current Range | 0~80A | |
PV Operating Voltage Range | 120~500V | |
Sakup sa Boltahe sa MPPT | 120~450V | |
AC CHARGE | ||
Kinatas-ang Gahum sa Pag-charge | 2240W | 1120W |
AC Charging Current Range | 0~80A | 0~40A |
Rated Input Boltahe | 220/230Vac | 110/120Vac |
Sakup sa Boltahe sa Input | 90~280Vac | 90~140Vac |
AC OUTPUT | ||
Gi-rate nga Gahum sa Output | 3500W | |
Maximum nga Output Current | 30A | 40A |
Frequency | 50Hz | 60Hz |
Overload Current | 35A | 45A |
BATTERY INVERTER OUTPUT | ||
Gi-rate nga Gahum sa Output | 3500W | |
Maximum nga Peak Power | 6000VA | |
Power Factor | 1 | |
Rated Output Boltahe (Vac) | 230Vac | 120Vac |
Frequency | 50Hz | 60Hz |
Panahon sa Auto Switch | <15ms | |
THD | <3% |
KINATIBUK-ANG DATA | |
Komunikasyon | RS485/CAN/WIFI |
Panahon sa pagtipig / temperatura | 6 ka bulan @25℃;3 ka bulan @35℃;1 ka bulan @45℃; |
Sakup sa temperatura sa pag-charge | 0~45 ℃ |
Sakup sa temperatura sa pagdiskarga | -10~45 ℃ |
Operasyon Humidity | 5% ~ 85% |
Nominal Operation Altitude | <2000m |
Pagpabugnaw Mode | Puwersa-Pagpabugnaw sa Hangin |
Saba | 60dB(A) |
Rating sa Proteksyon sa Ingress | IP20 |
Girekomenda nga Kalibutan sa Operasyon | Sa sulod |
Pamaagi sa Pag-instalar | Bertikal |
Sertipikasyon | UN38.3,MSDS,EN55032,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3 |