DK-SRS48V5KW STACK 3 IN 1 LITHIUM BATTERY NGA MAY INVERTER UG MPPT CONTROLLER BUILT-IN
Teknikal nga Parameter
DK-SRS48V-5.0KWH | DK-SRS48V-10KWH | DK-SRS48V-15KWH | DK-SRS48V-20.0KWH | ||
BATERY | |||||
Module sa Baterya | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Enerhiya sa Baterya | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | |
Kapasidad sa Baterya | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | |
Gibug-aton | 80kg | 133kg | 186kg | 239kg | |
Dimensyon L × D × H | 710×450×400mm | 710×450×600mm | 710×450×800mm | 710×450×1000mm | |
Matang sa Baterya | LiFePO4 | ||||
Gi-rate nga Boltahe sa Baterya | 51.2V | ||||
Sakup sa Boltahe sa Pagtrabaho sa Baterya | 44.8 ~ 57.6V | ||||
Maximum nga Charging Current | 100A | ||||
Maximum Discharging Current | 100A | ||||
DOD | 80% | ||||
Parallel nga Gidaghanon | 4 | ||||
Gidisenyo nga gitas-on sa Kinabuhi | 6000Siklo | ||||
PV CHARGE | |||||
Matang sa Solar Charge | MPPT | ||||
Maximum nga Output Power | 5KW | ||||
PV Charging Current Range | 0 ~ 80A | ||||
PV Operating Voltage Range | 120 ~ 500V | ||||
Sakup sa Boltahe sa MPPT | 120 ~ 450V | ||||
AC CHARGE | |||||
Kinatas-ang Gahum sa Pag-charge | 3150W | ||||
AC Charging Current Range | 0 ~ 60A | ||||
Rated Input Boltahe | 220/230Vac | ||||
Sakup sa Boltahe sa Input | 90 ~ 280Vac | ||||
AC OUTPUT | |||||
Gi-rate nga Gahum sa Output | 5KW | ||||
Maximum nga Output Current | 30A | ||||
Frequency | 50Hz | ||||
Overload Current | 35A | ||||
BATTERY INVERTER OUTPUT | |||||
Gi-rate nga Gahum sa Output | 5KW | ||||
Maximum nga Peak Power | 10KVA | ||||
Power Factor | 1 | ||||
Rated Output Boltahe (Vac) | 230Vac | ||||
Frequency | 50Hz | ||||
Panahon sa Auto Switch | <15ms | ||||
THD | <3% | ||||
KINATIBUK-ANG DATA | |||||
Komunikasyon | RS485/CAN/WIFI | ||||
Panahon sa pagtipig / temperatura | 6 ka bulan @25℃;3 ka bulan @35℃;1 ka bulan @45℃; | ||||
Sakup sa temperatura sa pag-charge | 0 ~ 45 ℃ | ||||
Sakup sa temperatura sa pagdiskarga | -10 ~ 45 ℃ | ||||
Operasyon Humidity | 5% ~ 85% | ||||
Nominal Operation Altitude | <2000m | ||||
Pagpabugnaw Mode | Puwersa-Pagpabugnaw sa Hangin | ||||
Saba | 60dB(A) | ||||
Rating sa Proteksyon sa Ingress | IP20 | ||||
Girekomenda nga Kalibutan sa Operasyon | Sa sulod | ||||
Pamaagi sa Pag-instalar | Pahigda |
1. Mga Sitwasyon sa Aplikasyon nga adunay Gahum lamang sa Mains apan Walay Photovoltaic
Kung normal na ang mains, gi-charge niini ang baterya ug gisuplay ang gahum sa mga karga
Sa diha nga ang mga mains madiskonekta o mohunong sa pagtrabaho, ang baterya naghatag og gahum sa load pinaagi sa gahummodule.
2. Mga Sitwasyon sa Aplikasyon nga adunay Photovoltaic Lamang apan Walay Gahum sa Mains
Atol sa adlaw, ang photovoltaic direkta nga naghatag gahum sa mga karga samtang nag-charge sa baterya
Sa gabii, ang baterya naghatag og gahum sa mga karga pinaagi sa power module.
3 .Kompleto nga Mga Sitwasyon sa Aplikasyon
Atol sa adlaw, ang mga mains ug photovoltaic dungan nga nag-charge sa baterya ug naghatag og gahum sa mga karga.
Sa gabii, ang mga mains naghatag gahum sa mga karga, ug nagpadayon sa pag-charge sa baterya, kung ang baterya dili hingpit nga ma-charge.
Kung ang mga mains wala makonekta, ang baterya naghatag gahum sa mga karga.