ইনভার্টার এবং এমপিপিটি কন্ট্রোলার বিল্ট-ইন সহ DK-SRT24V3.5KW স্ট্যাক 3 ইন 1 লিথিয়াম ব্যাটারি
পণ্যের পরামিতি
DK-SRT24V-5KWH-S | DK-SRT24V-10KWH-S | DK-SRT24V-5KWH-U | DK-SRT24V-10KWH-U | |
ব্যাটারি প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন ব্যাটারি মডেল | DK-SRT24-5.0A-E1 | |||
ব্যাটারির সংখ্যা | 1 | 2 | 1 | 2 |
ব্যাটারি শক্তি | 5.12kWh | 10.24kWh | 5.12kWh | 10.24kWh |
ব্যাটারির ক্ষমতা | 200AH | 400AH | 200AH | 400AH |
ওজন | 100 কেজি | 170 কেজি | 100 কেজি | 170 কেজি |
মাত্রা L× D × H | 1190x600x184 মিমি | 1800x600x184 মিমি | 1190x600x184 মিমি | 1800x600x184 মিমি |
ব্যাটারির ধরন | LiFePO4 | |||
ব্যাটারি রেট ভোল্টেজ | 25.6V | |||
ব্যাটারি ওয়ার্কিং ভোল্টেজ পরিসীমা | 22.4 ~ 28.8V | |||
সর্বোচ্চ চার্জিং বর্তমান | 150A | |||
সর্বোচ্চ ডিসচার্জিং কারেন্ট | 150A | |||
DOD | 80% | |||
পরিকল্পিত জীবনকাল | 5000 |
ইনভার্টার প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন | ||
ইনভার্টার মডেল | DK-SRT24V-3.5S-C1 | DK-SRT24V-3.5U-C1 |
পিভি চার্জ | ||
সোলার চার্জের ধরন | এমপিপিটি | |
সর্বোচ্চ আউটপুট শক্তি | 4000W | |
PV চার্জিং বর্তমান পরিসীমা | 0~80A | |
PV অপারেটিং ভোল্টেজ পরিসীমা | 120~500V | |
MPPT ভোল্টেজ পরিসীমা | 120~450V | |
এসি চার্জ | ||
সর্বোচ্চ চার্জ পাওয়ার | 2240W | 1120W |
এসি চার্জিং কারেন্ট রেঞ্জ | 0~80A | 0~40A |
রেটেড ইনপুট ভোল্টেজ | 220/230Vac | 110/120Vac |
ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা | 90~280Vac | 90~140Vac |
এসি আউটপুট | ||
রেট আউটপুট শক্তি | 3500W | |
সর্বোচ্চ আউটপুট বর্তমান | 30A | 40A |
ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz | 60Hz |
ওভারলোড কারেন্ট | 35A | 45A |
ব্যাটারি ইনভার্টার আউটপুট | ||
রেট আউটপুট শক্তি | 3500W | |
সর্বোচ্চ পিক পাওয়ার | 6000VA | |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 1 | |
রেটেড আউটপুট ভোল্টেজ (Vac) | 230Vac | 120Vac |
ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz | 60Hz |
স্বয়ংক্রিয় পরিবর্তনের সময়কাল | ~15 মি | |
THD | ~3% |
সাধারণ তথ্য | |
যোগাযোগ | RS485/CAN/ওয়াইফাই |
স্টোরেজ সময় / তাপমাত্রা | 6 মাস @25℃;3 মাস @35℃;1 মাস @45℃; |
চার্জিং তাপমাত্রা পরিসীমা | 0~45℃ |
ডিসচার্জিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -10~45℃ |
অপারেশন আর্দ্রতা | 5% ~ 85% |
নামমাত্র অপারেশন উচ্চতা | 2000 মি |
কুলিং মোড | ফোর্স-এয়ার কুলিং |
গোলমাল | 60dB(A) |
প্রবেশ সুরক্ষা রেটিং | IP20 |
প্রস্তাবিত অপারেশন পরিবেশ | গৃহমধ্যস্থ |
ইনস্টলেশন পদ্ধতি | উল্লম্ব |
সার্টিফিকেশন | UN38.3,MSDS,EN55032,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3 |